|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 21 | 4138 | 257 | 197,05 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 4029 | 236 | 191,86 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 3976 | 219 | 189,33 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 3873 | 241 | 184,43 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 21 | 3838 | 223 | 182,76 | |
RAQUEL MIR CUEVAS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 3768 | 237 | 179,43 | |
ALICIA MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 3711 | 246 | 176,71 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 3651 | 202 | 173,86 | |
HEIDI THORSTENSEN | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 3562 | 274 | 197,89 | |
ROSA MARY GONZÁLEZ PASTORIZA | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 21 | 3552 | 190 | 169,14 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 3506 | 244 | 194,78 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 18 | 3393 | 236 | 188,50 | |
LLUIS MONTFORT RIFE | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 3390 | 300 | 242,14 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3269 | 279 | 233,50 | |
SANDRA TEICHGRAEBER | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 19 | 3148 | 198 | 165,68 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 3147 | 256 | 224,79 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3118 | 213 | 173,22 | |
JOSE REYDNIER CHAVEZ FORNER | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3116 | 287 | 222,57 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3115 | 278 | 222,50 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3107 | 289 | 221,93 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 3092 | 278 | 220,86 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3083 | 212 | 171,28 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3078 | 279 | 219,86 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3076 | 268 | 219,71 | |
JAIME ANDRES ALFONZO PIRELA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 3052 | 269 | 218,00 | |
SERGI MONTAÑA LÓPEZ | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 3044 | 254 | 217,43 | |
ALEXANDRE MAURY | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 3040 | 269 | 217,14 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 3038 | 257 | 217,00 | |
YU-WEN LEE | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 3031 | 279 | 202,07 | |
CARLOS GARCÍA ROMERO | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 3016 | 277 | 201,07 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 17 | 3014 | 213 | 177,29 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 17 | 3007 | 222 | 176,88 | |
LUCIAN PARASCHIV | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 2987 | 268 | 213,36 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2983 | 266 | 213,07 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2973 | 269 | 212,36 | |
CARLOS M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 2973 | 256 | 212,36 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 17 | 2953 | 231 | 173,71 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2932 | 267 | 209,43 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 14 | 2915 | 279 | 208,21 | |
ENRIQUE ROSA FUENTES | 2ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 2913 | 268 | 194,20 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2899 | 263 | 207,07 | |
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 2898 | 246 | 207,00 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2894 | 238 | 206,71 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 15 | 2889 | 224 | 192,60 | |
PIERRE LUC SANCHEZ | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2884 | 245 | 206,00 | |
AITOR JOSEBA URUTEGUI LA RIVA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
MAGERIT B.C. | 15 | 2882 | 236 | 192,13 | |
FERICO TATIL UGALINO | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2869 | 246 | 204,93 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 2869 | 235 | 204,93 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 2842 | 258 | 189,47 | |
AMIN TAYARA RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2803 | 245 | 200,21 | |
ALEJANDRO ARJONILLA GARCÍA | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2792 | 248 | 199,43 | |
MARCELO MATÍAS LAMANNA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 14 | 2788 | 259 | 199,14 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 15 | 2781 | 235 | 185,40 | |
ARTUR COLOMER SOLER | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 2779 | 235 | 198,50 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2773 | 231 | 198,07 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2764 | 249 | 197,43 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 15 | 2760 | 225 | 184,00 | |
STEVEN JEEVES | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2755 | 234 | 196,79 | |
ALBERTO AYUSO SEGURA | 2ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2754 | 219 | 183,60 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2748 | 240 | 196,29 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2744 | 245 | 196,00 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2744 | 256 | 196,00 | |
GUILLERMO PÉREZ PONCE | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2739 | 269 | 195,64 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 14 | 2736 | 267 | 195,43 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2732 | 276 | 227,67 | |
ALEJANDRO CALDERON ALMEIDA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2728 | 278 | 194,86 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2723 | 246 | 194,50 | |
DIEGO ARMANDO ESCOBAR FUQUEME | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2712 | 236 | 193,71 | |
ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 1ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 15 | 2711 | 220 | 180,73 | |
THONY PUGLIESE | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2709 | 230 | 193,50 | |
ÓSCAR COLL BOLDO | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 15 | 2708 | 216 | 180,53 | |
JONATHAN IBÁÑEZ GARCÍA | 1ª Categoría | BOWLING BOOM | 15 | 2706 | 224 | 180,40 | |
RUBÉN SANZ ZUECO | 1ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2691 | 245 | 192,21 | |
DANIEL ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2688 | 238 | 192,00 | |
LYN MAY NORTHWOOD | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 18 | 2680 | 197 | 148,89 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2673 | 255 | 190,93 | |
JORGE AMBROS LATORRE | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 15 | 2673 | 240 | 178,20 | |
JUAN JOSÉ BUSTOS MARCOS | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 2664 | 211 | 190,29 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2661 | 236 | 190,07 | |
BETTY MORELYS RAMIREZ PÉREZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 17 | 2658 | 199 | 156,35 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2656 | 222 | 177,07 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2653 | 238 | 189,50 | |
JOSÉ LUIS MARTÍN LUENGO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 14 | 2640 | 255 | 188,57 | |
EDUARDO ALBERT MANAU | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2640 | 255 | 188,57 | |
SERGE LUIS CAMILLE FROUVELLE | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2637 | 238 | 188,36 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2631 | 216 | 187,93 | |
NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 18 | 2622 | 193 | 145,67 | |
ANDONI URUTEGUI LA RIVA | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 15 | 2617 | 223 | 174,47 | |
KJELL MONSEN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2613 | 213 | 186,64 | |
JENSEN BOURRICAUDY OJEDA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2604 | 226 | 173,60 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 13 | 2595 | 226 | 199,62 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2594 | 279 | 185,29 | |
VICTOR GONZÁLEZ TRINCADO | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 15 | 2591 | 197 | 172,73 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 14 | 2589 | 214 | 184,93 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2580 | 236 | 184,29 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2578 | 262 | 184,14 | |
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 2575 | 215 | 183,93 | |
WALTER RONCEROS CASTILLO | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2574 | 213 | 183,86 | |
SARA VEGA ESPERON | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 18 | 2572 | 187 | 142,89 | |
DAVID ANSALDO MOLINA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 14 | 2571 | 221 | 183,64 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2571 | 260 | 214,25 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 15 | 2568 | 243 | 171,20 | |
LUIS JIMÉNEZ GARRIDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2557 | 246 | 196,69 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2550 | 256 | 182,14 | |
PEDRO JOSE BATLE PLANISI | 2ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 14 | 2549 | 241 | 182,07 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2540 | 205 | 181,43 | |
FRANCISCO JAVIER MARTÍN POMEDÁ | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2531 | 248 | 180,79 | |
MANUEL LÓPEZ NOVO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2526 | 223 | 180,43 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 14 | 2522 | 198 | 180,14 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2512 | 256 | 209,33 | |
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2504 | 230 | 178,86 | |
MANUEL LÓPEZ ENRIQUEZ | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2504 | 226 | 178,86 | |
FRANCISCO HERNANDEZ SALGUERO | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2495 | 215 | 178,21 | |
ESTEFAN SOLE AMUEDO | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 15 | 2488 | 203 | 165,87 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2486 | 235 | 207,17 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2484 | 235 | 177,43 | |
LUIS ALFREDO REYNOLDS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2483 | 233 | 177,36 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2480 | 226 | 177,14 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 15 | 2478 | 190 | 165,20 | |
JAVIER PEÑA POZA | 2ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 14 | 2473 | 203 | 176,64 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 13 | 2473 | 229 | 190,23 | |
VIVIANA DELGADO CRUZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 13 | 2472 | 215 | 190,15 | |
MARCIAL CID SÁNCHEZ | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 15 | 2469 | 237 | 164,60 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2459 | 224 | 189,15 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2456 | 265 | 204,67 | |
JON GARRO ARANZETA | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 2456 | 236 | 175,43 | |
IRVEN RAFAEL PÉREZ FARIAS | 3ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 15 | 2430 | 192 | 162,00 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2425 | 256 | 202,08 | |
XAVIER ALBERT MANAU | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2425 | 257 | 173,21 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 13 | 2419 | 224 | 186,08 | |
HAISQUEL YASMIN ESPINOSA MAUCO | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 15 | 2415 | 188 | 161,00 | |
PABLO HIDALGO GARCÍA | 1ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 15 | 2414 | 201 | 160,93 | |
ADRIÁN MONTEALEGRE ARRIBAS | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 14 | 2399 | 214 | 171,36 | |
JOSE GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2390 | 207 | 170,71 | |
PEDRO TUSQUELLAS PÉREZ | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 13 | 2368 | 218 | 182,15 | |
ÁNGEL EMIRO GALICIA POLANCO | 2ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 15 | 2366 | 197 | 157,73 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2363 | 199 | 157,53 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2356 | 229 | 168,29 | |
DANIEL ESTEVEZ ROMANIEGA | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2345 | 203 | 156,33 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2343 | 235 | 195,25 | |
JUAN SERRANO ROMERO | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 13 | 2340 | 210 | 180,00 | |
JOAQUÍN IGLESIAS ÁLVAREZ | 2ª Categoría | C.B. MILESIOS | 15 | 2331 | 214 | 155,40 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2330 | 210 | 166,43 | |
FRANCISCO E. DE BARROS PIRABAN | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 15 | 2326 | 195 | 155,07 | |
LARRY JOSE CAMPOS REGNAULT | 3ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2322 | 235 | 193,50 | |
ARTURO GRACIA SAÑUDO | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2312 | 257 | 192,67 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 14 | 2307 | 213 | 164,79 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 11 | 2266 | 246 | 206,00 | |
ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 10 | 2265 | 258 | 226,50 | |
EDUARDO SOMERA FERRER | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 13 | 2255 | 185 | 173,46 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 13 | 2243 | 210 | 172,54 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2241 | 221 | 172,38 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 13 | 2221 | 213 | 170,85 | |
CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2217 | 214 | 184,75 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2211 | 197 | 170,08 | |
AITOR ROMAN IBAÑEZ | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 13 | 2192 | 202 | 168,62 | |
FRANCISCO MARTÍN BORGES | 1ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 14 | 2186 | 214 | 156,14 | |
SIMON PONCE MESA | 2ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 13 | 2181 | 234 | 167,77 | |
JOSE ANTONIO HERMIDA OTERO | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 15 | 2177 | 186 | 145,13 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 13 | 2168 | 211 | 166,77 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2163 | 200 | 154,50 | |
JOSE GERARDO FERNÁNDEZ VARONA | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2139 | 205 | 178,25 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2137 | 206 | 142,47 | |
ESTHER JIMÉNEZ GARCÍA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2121 | 209 | 151,50 | |
NANCY NOBREGA NUNES | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2098 | 213 | 149,86 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 13 | 2097 | 179 | 161,31 | |
PEDRO GARCÍA PRADO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 10 | 2091 | 249 | 209,10 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | Aficionados | X-MADRID | 14 | 2089 | 189 | 149,21 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 15 | 2085 | 179 | 139,00 | |
CARLOS PÉREZ OROSA | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 14 | 2073 | 196 | 148,07 | |
RAMIRO EMILIO RIVEIRO LLAMAS | Aficionados | 13 | 2072 | 234 | 159,38 | ||
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2062 | 223 | 171,83 | |
DIEGO RUIZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2057 | 202 | 171,42 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 14 | 2055 | 193 | 146,79 | |
RAFAEL MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 11 | 2050 | 222 | 186,36 | |
FIDEL GONZALO BENITO | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 13 | 2042 | 183 | 157,08 | |
JOSÉ MARÍA CARCELEN ANTON | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 11 | 2040 | 267 | 185,45 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 9 | 2031 | 256 | 225,67 | |
JOSE VICTORY DURAN | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 2014 | 212 | 167,83 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 11 | 2009 | 220 | 182,64 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 11 | 2002 | 216 | 182,00 | |
ALFREDO CORRAL GÓMEZ | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 1983 | 202 | 165,25 | |
LAURA TAPIA MELENDEZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 1974 | 193 | 151,85 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 1966 | 165 | 131,07 | |
FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA | 2ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 11 | 1961 | 211 | 178,27 | |
VICTOR VELASCO IBAZABAL | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 1955 | 191 | 162,92 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1947 | 194 | 162,25 | |
CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1941 | 186 | 161,75 | |
T. MAIGUALIDA BULLONES ALVARADO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 1934 | 168 | 138,14 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 11 | 1931 | 219 | 175,55 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 1919 | 183 | 159,92 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1918 | 191 | 159,83 | |
ANTONIO SANMARTÍN PÉREZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 13 | 1911 | 190 | 147,00 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 1906 | 222 | 158,83 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 10 | 1902 | 236 | 190,20 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 11 | 1894 | 216 | 172,18 | |
JOSE GARCÍA RIO | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 14 | 1894 | 161 | 135,29 | |
DAVID TAPIA MELENDEZ | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 1887 | 183 | 145,15 | |
PABLO DÍAZ LÓPEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 13 | 1886 | 197 | 145,08 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 1880 | 227 | 188,00 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 13 | 1876 | 172 | 144,31 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 1860 | 200 | 155,00 | |
XAVIER TARIBÓ CAMARASA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 10 | 1834 | 225 | 183,40 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1821 | 182 | 151,75 | |
JOSE ANTONIO SÁNCHEZ CUESTA | 2ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 12 | 1792 | 203 | 149,33 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 10 | 1780 | 211 | 178,00 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 9 | 1779 | 221 | 197,67 | |
RAFAEL MORENO MONTORO | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 12 | 1771 | 166 | 147,58 | |
DANIEL EDWARD STRICKER | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 10 | 1756 | 203 | 175,60 | |
ÁLVARO JOSÉ CARDONA ROSELL | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 10 | 1752 | 203 | 175,20 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 1746 | 155 | 116,40 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 11 | 1739 | 194 | 158,09 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 11 | 1727 | 187 | 157,00 | |
ALESANDRO CENTESIMO JARAMILLO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 10 | 1715 | 194 | 171,50 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 8 | 1702 | 234 | 212,75 | |
DANIEL ALEJANDRO CAVERZAN GONZÁLEZ |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 8 | 1702 | 289 | 212,75 | |
