|
|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMO, PAOLO DANIEL | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 26 | 4253 | 200 | 163,58 | |
| AGUADO BARBA, TOMAS | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 39 | 6415 | 220 | 164,49 | |
| AGUILAR CASTILLA, DANIEL | 3ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 68 | 10834 | 223 | 159,32 | |
| AGUIRRE IGLESIAS, VICENTE R. | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 37 | 6000 | 214 | 162,16 | |
| AGUSTÍN LUIGGI CARRASCO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1953 | 235 | 162,75 | |
| ALBARES DE TORRES, JUAN A. | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 34 | 5438 | 242 | 159,94 | |
| ALEJANDRA MILAGROS SANDOVAL VAZQUEZ | 1ª Categoría | ILICITANO BOWLING | 6 | 1141 | 247 | 190,17 | |
| ALEJANDRO DE LA MORENA CARVAJAL | 1ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2214 | 216 | 184,50 | |
| ALEJANDRO GARCÍA JUAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 24 | 5137 | 264 | 214,04 | |
| ALEJANDRO XAVIER DÍAZ HERRERA | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2048 | 225 | 170,67 | |
| ALMAGRO GARCÍA, ALEJANDRO | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 48 | 9141 | 265 | 190,44 | |
| ALONSO DÍAZ, ALEX | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 12 | 1995 | 206 | 166,25 | |
| ALONSO GONZÁLEZ, ALBERTO | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 23 | 3953 | 218 | 171,87 | |
| ALONSO HERRERA, DAVID | Infantil | CAPITAL BOWLING | 12 | 1575 | 177 | 131,25 | |
| ALVARADO ARANA, EFRAIN ELEAZAR | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 27 | 4926 | 254 | 182,44 | |
| ALVARO ALEIXANDRE DIEZ | 2ª Categoría | BOWLING CLUB HALCONES DE SAGUNTO | 41 | 7369 | 254 | 179,73 | |
| ALZAGA GARMILLA, JORGE RAMÓN | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 24 | 4210 | 225 | 175,42 | |
| AMBROS LATORRE, JORGE | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 38 | 6251 | 237 | 164,50 | |
| ANA MARÍA MUNTANER VILAS | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 22 | 3524 | 210 | 160,18 | |
| ANDION ZABALZA, DAVID | 3ª Categoría | 24 | 3863 | 210 | 160,96 | ||
| ÁNGEL LUCIO LÓPEZ SANCHEZ | 3ª Categoría | ACCASOR | 12 | 1889 | 189 | 157,42 | |
| ANNELLA, CLAUDIA | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 15 | 3120 | 247 | 208,00 | |
| ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 1968 | 181 | 164,00 | |
| ARTURO CIRILO ÁLVAREZ QUINTAS | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 1835 | 190 | 152,92 | |
| ARZAGA MICKEY, ANTHONY | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 22 | 4371 | 253 | 198,68 | |
| ASENSIO RUBIO, JOSÉ MAXIMINO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 54 | 9022 | 212 | 167,07 | |
| ASO ARIÑO, ANTONIO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 77 | 13428 | 240 | 174,39 | |
| ASUNCION SEGURA PASTOR | 3ª Categoría | ILICITANO BOWLING | 6 | 784 | 156 | 130,67 | |
| AYENSA TORRES, JOSE EDUARDO | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 33 | 5523 | 222 | 167,36 | |
| AYUSO IZQUIERDO, ANTONIO | 3ª Categoría | DE REBOTE | 58 | 8336 | 181 | 143,72 | |
| AYUSO SEGURA, ALBERTO | 1ª Categoría | DE REBOTE | 93 | 17459 | 299 | 187,73 | |
| BAGINSKI RAMOS, JUAN ANTONIO | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2266 | 216 | 188,83 | |
| BALLESTER FERNANDÉZ, JESUS | 3ª Categoría | B.C. TRAMUNTANA | 21 | 3284 | 212 | 156,38 | |
| BEDÓS TORRENS, ALBERT | 2ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 7 | 1034 | 179 | 147,71 | |
| BENNY NORLIN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2494 | 247 | 207,83 | |
| BERMUDEZ GONZÁLEZ, ANTONIO | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 55 | 9542 | 233 | 173,49 | |
| BIBIN VIANA, LOURDES NICOLE | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 29 | 4193 | 189 | 144,59 | |
| BOADA ISMAYEL, CARLOS RAUL | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2221 | 179 | 158,64 | |
| BOIRA BUISAN, BENITO | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 39 | 6782 | 243 | 173,90 | |
| BONILLA IBAÑEZ, ADRIAN | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 86 | 13582 | 234 | 157,93 | |
| BORJA BENITO DE PABLO | 2ª Categoría | DE REBOTE | 98 | 18091 | 242 | 184,60 | |
| BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER | 2ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 40 | 6959 | 221 | 173,98 | |
| BOULANGER, CEDRIC JULIEN | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 58 | 12268 | 289 | 211,52 | |
| BRAVO GÓMEZ, CARLOS | 2ª Categoría | C.D.BOWLING PIN OCHO | 22 | 3646 | 216 | 165,73 | |
| BRUNO ANDRES PASCUAL | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1925 | 206 | 160,42 | |
| BULLONES ALVARADO, T. MAIGUALIDA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 22 | 3342 | 220 | 151,91 | |
| BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 42 | 8215 | 244 | 195,60 | |
| CABALLERO BARRADA, ANTONIO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 62 | 10695 | 245 | 172,50 | |
| CAKAR, DENIS | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 11 | 2048 | 235 | 186,18 | |
| CALDERON ALMEIDA, ALEJANDRO | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 45 | 8395 | 256 | 186,56 | |
| CALERO OBRERO, FRANCISCO JOSE | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 57 | 10479 | 244 | 183,84 | |
| CALZON HORCAJO, ANDREA | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 78 | 12698 | 212 | 162,79 | |
| CAMEO GARCIA, GERMAN | 3ª Categoría | BOWLING CLUB HALCONES DE SAGUNTO | 20 | 3369 | 227 | 168,45 | |
| CAMPILLO MANZANO, IVÁN | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 37 | 6367 | 245 | 172,08 | |
| CAMPOS PADRON, ENRIQUE JOSE | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 38 | 6355 | 254 | 167,24 | |
| CARCELEN ANTON, JOSÉ MARÍA | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 32 | 5301 | 200 | 165,66 | |
| CARDONA BURGUÉS, ÁLVARO | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 92 | 19756 | 269 | 214,74 | |
| CARDONA ROSELL, ÁLVARO JOSÉ | 3ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 54 | 10148 | 267 | 187,93 | |
| CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 228 | 47265 | 299 | 207,30 | |
| CARLOS MATA GARRIDO | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 6 | 1000 | 192 | 166,67 | |
| CARTAGENA CASTEJON, AURORA | 2ª Categoría | B.C. TORREJON | 70 | 12180 | 248 | 174,00 | |
| CASTREJON PÉREZ, PEDRO | Desconocida | 6 | 1023 | 208 | 170,50 | ||
| CAVERZAN GONZÁLEZ, DANIEL ALEJANDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 22 | 4610 | 256 | 209,55 | |
| CEPEDA VELEZ, CARLOS | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 26 | 4086 | 214 | 157,15 | |
| CERVERA CERVERA, ALEJANDRO | 1ª Categoría | BOWLING CLUB HALCONES DE SAGUNTO | 50 | 9244 | 277 | 184,88 | |
| CESAR MARTÍN GUIJARRO | 3ª Categoría | 12 | 1913 | 211 | 159,42 | ||
| CID CARAZO, JOSÉ LUIS | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 36 | 5697 | 221 | 158,25 | |
| CIERO BENITEZ, MANUEL | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 39 | 7101 | 252 | 182,08 | |
| CIOTTI PATRICIA, BEATRIZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 171 | 32688 | 268 | 191,16 | |
| CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 2ª Categoría | C.B. CELTA | 73 | 13445 | 266 | 184,18 | |
| CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3178 | 228 | 176,56 | |
| CLAR NEVADO, MIGUEL | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 35 | 6572 | 247 | 187,77 | |
| CLAR RAMIREZ, HUGO | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 1726 | 199 | 143,83 | |
| CLAR RAMIREZ, MIGUEL ANGEL | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 1659 | 164 | 138,25 | |
| CLEMENTE TAPIA, GUILLERMO | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 36 | 5711 | 214 | 158,64 | |
| COLOMER SOLER, ARTUR | 1ª Categoría | BOWLING CLUB HALCONES DE SAGUNTO | 40 | 8253 | 257 | 206,33 | |
| CORRAL GÓMEZ, ALFREDO | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 41 | 7857 | 248 | 191,63 | |
| CORTEZ HERNANDEZ, ARGENIS | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 2085 | 198 | 160,38 | |
| COUTO HERMIDA, PEDRO | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2379 | 199 | 158,60 | |
| CRESPO TOLOSA, BEATRIZ | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 15 | 2181 | 190 | 145,40 | |
| CRUZ VILLENA, ÁNGEL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 39 | 6700 | 225 | 171,79 | |
| D´HAESE, GARY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 966 | 203 | 161,00 | |
| DA COSTA MONTENEGRO, CAROLINA | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2025 | 222 | 168,75 | |
| DA MATA FEBLES, DIEGO | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 11 | 1474 | 163 | 134,00 | |
| DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 175 | 35096 | 267 | 200,55 | |
| DANIEL MARTÍN BONILLA | 3ª Categoría | 12 | 1868 | 212 | 155,67 | ||
| DARDER COLOMER, BERNARDO | 3ª Categoría | C.D.BOWLING MARIVENT | 24 | 3813 | 212 | 158,88 | |
| DARDER TORRES, ALEJANDRO | 3ª Categoría | C.D.BOWLING MARIVENT | 36 | 5889 | 233 | 163,58 | |
| DE LA VILLA SIMARRO, PABLO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 11 | 1743 | 199 | 158,45 | |
| DE LORENZO ZAFRA, HECTOR DAVID | Cadete | ISBILYA BOWLING CLUB | 48 | 7227 | 257 | 150,56 | |
| DEL RÍO MARTÍN, EVA MARÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1563 | 159 | 130,25 | |
| DENNIS ANDERSSON | 3ª Categoría | 16 | 3119 | 257 | 194,94 | ||
| DEW, CLIFF | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 100 | 21730 | 289 | 217,30 | |
| DÍAZ ARRECHEA, CHRISTIAN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 38 | 5035 | 193 | 132,50 | |
| DÍAZ CHIRINOS, EMILY VANESSA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 44 | 6692 | 230 | 152,09 | |
| DÍAZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 82 | 15610 | 258 | 190,37 | |
| DÍAZ ROBLEDO, MARÍA DEL VALLE | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 1607 | 178 | 133,92 | |
| DÍAZ ROMERO, IGNACIO ANDRÉS | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 34 | 5571 | 204 | 163,85 | |
| DÍAZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 3 | 327 | 114 | 109,00 | |
| DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 30 | 4565 | 200 | 152,17 | |
| DÍEZ SOLINSKI, FERNANDO | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 1905 | 187 | 158,75 | |
| DÍEZ VILLARROEL, MARIA LUISA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 28 | 4080 | 170 | 145,71 | |
| DION WEBBER | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2480 | 259 | 190,77 | |
| DO FUNDO MEIRINHO, DAVID | 3ª Categoría | 6 | 705 | 129 | 117,50 | ||
| DOMINGUEZ CENTENO, ALBERTO | 2ª Categoría | C.B. CELTA | 22 | 4103 | 243 | 186,50 | |
| DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, CARLOS M. | 1ª Categoría | BOWLING CLUB HALCONES DE SAGUNTO | 24 | 4368 | 223 | 182,00 | |
| DOS RAMOS LUGO, ANTONIO JOSE | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 74 | 14205 | 267 | 191,96 | |
| DROZ, JULIEN | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 28 | 5441 | 267 | 194,32 | |
| EDUARDO ALBERT MANAU | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 50 | 9313 | 245 | 186,26 | |
| ELVIRA MARTÍNEZ FRANCISCA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 913 | 206 | 152,17 | |
| EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | DE REBOTE | 47 | 6599 | 191 | 140,40 | |
| EMMANUEL LUDOVIC SAMUEL LOPEZ | 3ª Categoría | 6 | 1120 | 216 | 186,67 | ||
| ENDRINA DE JESÚS BRACUTO MARTÍN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 177 | 34572 | 267 | 195,32 | |
| ENRIQUE DÍAZ CERRILLO | 3ª Categoría | DE REBOTE | 42 | 6413 | 203 | 152,69 | |
| ERIKC RAFAEL QUINTANA SALAS | 3ª Categoría | 24 | 3879 | 203 | 161,63 | ||
| ESCOBAR FUQUEME, DIEGO ARMANDO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 4 | 712 | 201 | 178,00 | |
| ESPINOZA URBINA, ALEJANDRO | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 109 | 22045 | 286 | 202,25 | |
| ESTEVEZ ROMANIEGA, DANIEL | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 40 | 7727 | 279 | 193,18 | |
| ESTRADA NUÑEZ, NELSON RAMON | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 15 | 2352 | 188 | 156,80 | |
| EXPÓSITO VEGAS, ANTONIO | Juvenil | COSTA DEL SOL B.C. | 79 | 15029 | 279 | 190,24 | |
| FEDIN, SEGII | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2068 | 200 | 172,33 | |
| FELTRERO PÉREZ, MANUEL | 2ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 43 | 7689 | 235 | 178,81 | |
| FERNÁNDEZ CENTENO, ALEJANDRO | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 27 | 4372 | 215 | 161,93 | |
| FERNÁNDEZ CERNUDA, ÁLVARO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 27 | 4956 | 265 | 183,56 | |
| FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, AURORA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 34 | 5294 | 201 | 155,71 | |
| FERNANDEZ SUAREZ, DANIEL | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 30 | 5154 | 236 | 171,80 | |
| FERNÁNDEZ VARONA, JOSE GERARDO | 1ª Categoría | BOWLING BOOM | 21 | 3842 | 256 | 182,95 | |
| FERNANDEZ YAGUE, JOSEFA | 3ª Categoría | B.C. TRAMUNTANA | 6 | 637 | 130 | 106,17 | |
| FERNANDO GÓMEZ QUIRANTE | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 2535 | 278 | 211,25 | |
| FERNANDO TOLEDANO MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ACCASOR | 11 | 1841 | 207 | 167,36 | |
| FERNANDO VARONA BAYOLO | 3ª Categoría | C.D.BOWLING MARIVENT | 12 | 2155 | 218 | 179,58 | |
| FIASCHI VALERA MARZIO, HUMBERTO | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 29 | 4748 | 218 | 163,72 | |
| FLYNN, STEVEN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 27 | 5652 | 279 | 209,33 | |
| FONT BERNABEU, VICENTE ANTONIO | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 29 | 5068 | 226 | 174,76 | |
| FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 149 | 27831 | 256 | 186,79 | |
| FRANCISCO E. DE BARROS PIRABAN | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 92 | 17099 | 278 | 185,86 | |
| FRANCISCO HAVIER MORENO MOLINA | 3ª Categoría | 12 | 2018 | 214 | 168,17 | ||
| FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 16 | 2809 | 214 | 175,56 | |
| FRANCISCO MANUEL MELLADO RETAMERO | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 6 | 895 | 171 | 149,17 | |
| FRANCO MOLINA, ÁNGEL AGUSTIN | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 23 | 3843 | 213 | 167,09 | |
| FRENDO DUCA, CYNTHIA | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 15 | 2930 | 244 | 195,33 | |
| FRONTADO HAIEK, LUIS | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 43 | 7077 | 216 | 164,58 | |
| FURIOL FURIOL, ADRIANA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 129 | 19493 | 229 | 151,11 | |
| GALDEANO ANDRES, JAIME | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 983 | 181 | 163,83 | |
| GALEA, ANTHONY ANDREW | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 66 | 10989 | 233 | 166,50 | |
| GALEA, DANIELLE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2035 | 213 | 145,36 | |
| GALICIA POLANCO, ÁNGEL EMIRO | 3ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 42 | 7815 | 265 | 186,07 | |
| GÁLVEZ SERRANO, ALEJANDRO | 3ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 12 | 1980 | 200 | 165,00 | |
| GAMEZ DAVILA, YUNIA ALEXANDRA | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 64 | 9804 | 211 | 153,19 | |
| GARCIA ANTON, ALBERTO | 3ª Categoría | ZULABOWLING | 67 | 12214 | 245 | 182,30 | |
| GARCÍA ANTON, ENEKO | 1ª Categoría | ZULABOWLING | 49 | 9106 | 234 | 185,84 | |
| GARCÍA CUERVO, ERICK | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 109 | 20116 | 257 | 184,55 | |
| GARCÍA DE SOUZA, RAUL | 3ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 21 | 3450 | 216 | 164,29 | |
| GARCÍA ESGUEVILLAS, ÁNGEL | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 6 | 984 | 174 | 164,00 | |
| GARCÍA GONZÁLEZ, ÍÑIGO | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 38 | 8103 | 276 | 213,24 | |
| GARCÍA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | 3ª Categoría | 28 | 4811 | 223 | 171,82 | ||
| GARCÍA MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 1628 | 162 | 135,67 | |
| GARCÍA PÉREZ, ALBERTO | 3ª Categoría | ZULABOWLING | 36 | 6272 | 223 | 174,22 | |
| GARCÍA PRADO, LOLA | 3ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 20 | 3256 | 198 | 162,80 | |
| GARCÍA PRADO, PEDRO | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 37 | 6731 | 249 | 181,92 | |
| GARCÍA RIO, JOSE | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 43 | 7237 | 230 | 168,30 | |
| GARCÍA RODRIGUEZ, JESÚS | 1ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 1066 | 203 | 177,67 | |
| GARCÍA ROMERO, CARLOS | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 62 | 13216 | 297 | 213,16 | |
| GARCÍA TAMAYO, JON | 3ª Categoría | 12 | 2022 | 207 | 168,50 | ||
| GARCÍA TAMAYO, JON | 3ª Categoría | 12 | 1991 | 198 | 165,92 | ||
| GARDE URDIROTZ, SAIOA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 26 | 2880 | 158 | 110,77 | |
| GENEIX GONZÁLEZ, FREDERIC | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 59 | 11255 | 245 | 190,76 | |
| GODOY SALABERT, ANDRES | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 10 | 2093 | 259 | 209,30 | |
| GÓMEZ CASADO, PABLO | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 10 | 1635 | 214 | 163,50 | |
| GONZÁLEZ CORROCHANO, LUIS | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 30 | 5128 | 225 | 170,93 | |
| GONZÁLEZ CUETO, JOSE A. | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 3 | 419 | 159 | 139,67 | |
| GONZÁLEZ DE ALEGRIA LACHIONDO, JOSE | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2077 | 203 | 173,08 | |
| GONZÁLEZ GIMENEZ, JOSE CARLOS | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 18 | 3242 | 213 | 180,11 | |
| GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 40 | 6816 | 213 | 170,40 | |
| GONZÁLEZ MARTÍN, ANTONIO | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 30 | 5012 | 223 | 167,07 | |
| GONZÁLEZ PASTORIZA, ROSA MARY | 2ª Categoría | C.B. MILESIOS | 62 | 10836 | 205 | 174,77 | |
| GONZÁLEZ TRINCADO, VICTOR | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 6 | 1071 | 198 | 178,50 | |
| GONZÁLEZ VIANA, FACUNDO | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 3 | 580 | 211 | 193,33 | |
| GONZÁLEZ VIÑUELA, ÓSCAR ÁNGEL | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 32 | 6167 | 248 | 192,72 | |
| GONZALO BENITO, FIDEL | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 18 | 3039 | 223 | 168,83 | |
| GOZZO MANGIAFICO, PAOLO | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 11 | 1605 | 174 | 145,91 | |
| GUERRA LÓPEZ, OSCAR ANDREI | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 23 | 3863 | 213 | 167,96 | |
| GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 72 | 12955 | 245 | 179,93 | |
| GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 111 | 22986 | 298 | 207,08 | |
| GUIMO MIRANDA, AXEL | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 100 | 21790 | 289 | 217,90 | |
| HAFELD, JOHN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 27 | 5511 | 248 | 204,11 | |
| HARDING, DANIEL RICHARD ANDREW | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2973 | 254 | 212,36 | |
| HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3011 | 200 | 167,28 | |
| HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 106 | 20036 | 246 | 189,02 | |
| HERNANDEZ MARTÍN, ENRIQUE | 2ª Categoría | C.D.BOWLING PIN OCHO | 58 | 10754 | 257 | 185,41 | |
| HERNANDEZ SALGUERO, FRANCISCO | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 64 | 11958 | 265 | 186,84 | |
| HEVIA ARROYO, PAULA | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 27 | 3578 | 170 | 132,52 | |
| HORCAJO GARCÍA, CRISTINA MARÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 781 | 167 | 130,17 | |
| HUERTA MARTÍNEZ, GUSTAVO | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 74 | 12723 | 245 | 171,93 | |
| IBAÑEZ CANO, POL | Juvenil | 12 | 1997 | 242 | 166,42 | ||
| IBÁÑEZ GARCÍA, JONATHAN | 1ª Categoría | BOWLING BOOM | 45 | 8884 | 258 | 197,42 | |
| IGLESIAS ÁLVAREZ, JOAQUÍN | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 74 | 13435 | 238 | 181,55 | |
| IGNACIO GÓMEZ-LECHON VERDIA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 53 | 9711 | 245 | 183,23 | |
| ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 65 | 13745 | 290 | 211,46 | |
| IRANZO RONA, CARLOS | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 16 | 2761 | 216 | 172,56 | |
| ISERN SERRA, JUAN | 2ª Categoría | B.C. TRAMUNTANA | 15 | 2741 | 223 | 182,73 | |
| IVAN FERNANDO CEA SABUGUEIRO | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 1997 | 213 | 166,42 | |
| J. RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 60 | 10596 | 228 | 176,60 | |
| JAHI, JOONAS | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 42 | 9124 | 290 | 217,24 | |
| JAIME ANDRES ALFONZO PIRELA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 91 | 20124 | 289 | 221,14 | |
| JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 101 | 17665 | 232 | 174,90 | |
| JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 149 | 28064 | 278 | 188,35 | |
| JAIME HICKEY | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 27 | 5043 | 243 | 186,78 | |
| JAUREGUI BEJARANO, CARLOS | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 47 | 7143 | 213 | 151,98 | |
| JAVIER GIL GARCIA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 50 | 8619 | 223 | 172,38 | |
| JAVIER GUIU GÓMEZ | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 80 | 14883 | 254 | 186,04 | |
| JAVIER GUIU SALAS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 1888 | 196 | 157,33 | |
| JAVIER PALOMARES NUÑEZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1925 | 191 | 160,42 | |
| JEAN FRANCOIS FIEVET | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 28 | 4967 | 224 | 177,39 | |
| JEFFREY CLEMENTE CARR | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2490 | 257 | 207,50 | |
| JENNY DEW | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 24 | 4412 | 233 | 183,83 | |
| JENNY ELIZABETH GUTIERREZ RIERA | 3ª Categoría | B.C. TRAMUNTANA | 16 | 2185 | 188 | 136,56 | |
