|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIDI THORSTENSEN | 1ª Categoría | FUSIÓN | 21 | 4285 | 235 | 204,05 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE | 21 | 4217 | 270 | 200,81 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 21 | 4085 | 255 | 194,52 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | FUSIÓN | 21 | 4084 | 254 | 194,48 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 3960 | 275 | 188,57 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 3902 | 233 | 185,81 | |
ALICIA MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE | 21 | 3853 | 237 | 183,48 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE | 21 | 3701 | 222 | 176,24 | |
AURORA FERNÁNDEZ DOMINGUEZ | 2ª Categoría | LEVANTE | 21 | 3452 | 197 | 164,38 | |
CARLOS GARCÍA ROMERO | 1ª Categoría | MEDITERRANIA | 15 | 3397 | 287 | 226,47 | |
NANCY NOBREGA NUNES | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 20 | 3384 | 223 | 169,20 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 14 | 3371 | 279 | 240,79 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 3355 | 269 | 239,64 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | TORREJÓN | 18 | 3311 | 221 | 183,94 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 17 | 3299 | 241 | 194,06 | |
RAQUEL MIR CUEVAS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3272 | 236 | 181,78 | |
NILS DIRK NUCKEL | 3ª Categoría | LEVANTE | 14 | 3243 | 300 | 231,64 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 3223 | 299 | 230,21 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 3166 | 279 | 226,14 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 17 | 3138 | 226 | 184,59 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 3133 | 289 | 223,79 | |
YU-WEN LEE | 3ª Categoría | MEDITERRANIA | 15 | 3120 | 257 | 208,00 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | MOREAGA | 15 | 3109 | 278 | 207,27 | |
FERICO TATIL UGALINO | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 14 | 3093 | 277 | 220,93 | |
VALERE G. MAGGI MATS | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 14 | 3072 | 258 | 219,43 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 16 | 3058 | 279 | 191,13 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 3042 | 263 | 217,29 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 3037 | 258 | 216,93 | |
HAISQUEL YASMIN ESPINOSA MAUCO | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 18 | 3034 | 211 | 168,56 | |
FRANCISCO HERNANDEZ SALGUERO | 2ª Categoría | COMARCAL | 14 | 3021 | 279 | 215,79 | |
JONATHAN IBÁÑEZ GARCÍA | 1ª Categoría | BOWLING BOOM | 15 | 2996 | 256 | 199,73 | |
SERGE LUIS CAMILLE FROUVELLE | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 2988 | 259 | 213,43 | |
ALEXANDRE MAURY | 1ª Categoría | COMARCAL | 14 | 2980 | 242 | 212,86 | |
ARTUR COLOMER SOLER | 1ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 14 | 2979 | 279 | 212,79 | |
NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 19 | 2969 | 191 | 156,26 | |
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 14 | 2965 | 257 | 211,79 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA | 15 | 2954 | 256 | 196,93 | |
RUBÉN SANZ ZUECO | 1ª Categoría | SARAKOSTA | 15 | 2953 | 251 | 196,87 | |
HECTOR ROCA ROIG | 3ª Categoría | LEVANTE | 14 | 2948 | 268 | 210,57 | |
JOSE GERARDO FERNÁNDEZ VARONA | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 15 | 2947 | 267 | 196,47 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2944 | 248 | 210,29 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
BOLOTOMIZADOS | 14 | 2940 | 278 | 210,00 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | NEW PROJECT | 14 | 2935 | 254 | 209,64 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2921 | 247 | 208,64 | |
ÓSCAR ÁNGEL GONZÁLEZ VIÑUELA | 1ª Categoría | 300 OVIEDO | 15 | 2891 | 236 | 192,73 | |
LUCIAN PARASCHIV | 1ª Categoría | HALCONES | 14 | 2889 | 245 | 206,36 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2886 | 242 | 206,14 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 15 | 2883 | 235 | 192,20 | |
LYN MAY NORTHWOOD | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 18 | 2880 | 202 | 160,00 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 2880 | 243 | 205,71 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 15 | 2873 | 243 | 191,53 | |
THONY PUGLIESE | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 14 | 2868 | 256 | 204,86 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE | 14 | 2866 | 256 | 204,71 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2861 | 246 | 204,36 | |
LLUIS MONTFORT RIFE | 1ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 14 | 2854 | 236 | 203,86 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2852 | 248 | 203,71 | |
AMIN TAYARA RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2844 | 237 | 203,14 | |
JOSE GUDE BERMUDEZ | 2ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 2834 | 242 | 202,43 | |
DIEGO ARMANDO ESCOBAR FUQUEME | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2829 | 265 | 202,07 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2826 | 243 | 201,86 | |
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | HALCONES | 14 | 2826 | 248 | 201,86 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X | 15 | 2823 | 240 | 188,20 | |
ÁLVARO JOSÉ CARDONA ROSELL | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 14 | 2820 | 245 | 201,43 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 14 | 2819 | 247 | 201,36 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 14 | 2814 | 268 | 201,00 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 16 | 2814 | 214 | 175,88 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2814 | 233 | 201,00 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT | 15 | 2806 | 231 | 187,07 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2803 | 257 | 200,21 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 14 | 2792 | 232 | 199,43 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | COMARCAL | 14 | 2785 | 267 | 198,93 | |
GUILLERMO PÉREZ PONCE | 2ª Categoría | NEW PROJECT | 14 | 2771 | 233 | 197,93 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 14 | 2767 | 238 | 197,64 | |
VIVIEN BADOS | 3ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 14 | 2752 | 279 | 196,57 | |
ALEJANDRO ARJONILLA GARCÍA | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 14 | 2736 | 234 | 195,43 | |
JOAQUÍN IGLESIAS ÁLVAREZ | 2ª Categoría | MILESIOS | 15 | 2730 | 228 | 182,00 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2728 | 232 | 194,86 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | DE REBOTE CLM | 15 | 2722 | 226 | 181,47 | |
JESÚS ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | NEW PROJECT | 14 | 2720 | 237 | 194,29 | |
DANIEL ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 14 | 2716 | 258 | 194,00 | |
ARTURO GRACIA SAÑUDO | 1ª Categoría | NEW PROJECT | 14 | 2715 | 234 | 193,93 | |
ROSA MARY GONZÁLEZ PASTORIZA | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 17 | 2708 | 180 | 159,29 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2702 | 256 | 193,00 | |
MARCELO MATÍAS LAMANNA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 14 | 2699 | 236 | 192,79 | |
JUAN SERRANO ROMERO | 3ª Categoría | COMARCAL | 15 | 2697 | 232 | 179,80 | |
AITOR JOSEBA URUTEGUI LA RIVA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
MAGERIT | 15 | 2697 | 231 | 179,80 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2684 | 278 | 191,71 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | LEVANTE | 14 | 2682 | 224 | 191,57 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID | 15 | 2682 | 221 | 178,80 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 14 | 2680 | 252 | 191,43 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
DE REBOTE CLM | 15 | 2673 | 278 | 178,20 | |
IGNACIO LARRACOECHEA JAUSORO | 2ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2672 | 255 | 190,86 | |
CARLOS A. NUÑEZ MARTÍN | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2672 | 229 | 190,86 | |
FRANCISCO JAVIER MARTÍN POMEDÁ | 1ª Categoría | VAGUADA | 15 | 2667 | 265 | 177,80 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2666 | 278 | 190,43 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 14 | 2662 | 225 | 190,14 | |
JUAN JOSÉ BUSTOS MARCOS | 1ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 14 | 2649 | 240 | 189,21 | |
JOSE MANUEL RUBIO HERNANDEZ | 1ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2646 | 242 | 189,00 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | FUSIÓN | 14 | 2641 | 226 | 188,64 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | VAGUADA | 15 | 2635 | 207 | 175,67 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2632 | 205 | 188,00 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA | 15 | 2628 | 203 | 175,20 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 15 | 2619 | 232 | 174,60 | |
ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 1ª Categoría | INTERBOWLING | 14 | 2605 | 245 | 186,07 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 15 | 2599 | 216 | 173,27 | |
JOSÉ LUIS MARTÍN LUENGO | 3ª Categoría | MAGERIT | 15 | 2597 | 200 | 173,13 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID | 15 | 2594 | 210 | 172,93 | |
JESÚS BALLESTEROS MARCOS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2590 | 215 | 185,00 | |
FRANCISCO MARTÍN BORGES | 1ª Categoría | 300 OVIEDO | 15 | 2582 | 200 | 172,13 | |
CRISTIAN SANCHEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2577 | 234 | 171,80 | |
ENRIQUE ROSA FUENTES | 2ª Categoría | MEDITERRANIA | 14 | 2568 | 231 | 183,43 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 14 | 2568 | 239 | 183,43 | |
JAVIER PEÑA POZA | 2ª Categoría | BOWLING MADRID | 15 | 2561 | 192 | 170,73 | |
VICTOR GONZÁLEZ TRINCADO | 3ª Categoría | MILESIOS | 15 | 2557 | 197 | 170,47 | |
ANTONIO SANMARTÍN PÉREZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2557 | 218 | 170,47 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 14 | 2537 | 255 | 181,21 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2533 | 225 | 180,93 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | TORREJÓN | 14 | 2533 | 226 | 180,93 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2531 | 265 | 210,92 | |
JOSE JAVIER GARCÍA ALBERO | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2499 | 202 | 166,60 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 13 | 2498 | 246 | 192,15 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 13 | 2487 | 233 | 191,31 | |
CARLOS PÉREZ OROSA | 3ª Categoría | MILESIOS | 15 | 2482 | 200 | 165,47 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2457 | 263 | 204,75 | |
JOSE REYDNIER CHAVEZ FORNER | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2454 | 273 | 204,50 | |
MARCIAL CID SÁNCHEZ | 2ª Categoría | ALA-X | 13 | 2451 | 233 | 188,54 | |
LAURA TAPIA MELENDEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 16 | 2443 | 215 | 152,69 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | Aficionados | X-MADRID | 15 | 2439 | 186 | 162,60 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2420 | 211 | 172,86 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 13 | 2412 | 234 | 185,54 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | TORREJÓN | 13 | 2409 | 257 | 185,31 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | PICHONES | 15 | 2405 | 240 | 160,33 | |
PABLO DÍAZ LÓPEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2405 | 206 | 160,33 | |
EDUARDO ALBERT MANAU | 1ª Categoría | COMARCAL | 13 | 2399 | 236 | 184,54 | |
MANUEL SAMPEDRO TRELLES | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2395 | 201 | 159,67 | |
JENSEN BOURRICAUDY OJEDA |
Veteranos
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
DE REBOTE CLM | 14 | 2387 | 210 | 170,50 | |
JORGE AMBROS LATORRE | 3ª Categoría | BARCELONA | 15 | 2373 | 210 | 158,20 | |
NICOLÁS BENET | 3ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2372 | 241 | 197,67 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID | 15 | 2366 | 188 | 157,73 | |
ÓSCAR SANCHEZ MATA | 3ª Categoría | COMARCAL | 14 | 2353 | 219 | 168,07 | |
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 15 | 2353 | 179 | 156,87 | |
JOSE GARCÍA RIO | 3ª Categoría | MILESIOS | 15 | 2351 | 206 | 156,73 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 15 | 2348 | 187 | 156,53 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2341 | 254 | 195,08 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2333 | 256 | 194,42 | |
LUIS ALFREDO REYNOLDS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2330 | 237 | 194,17 | |
KJELL MONSEN | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 13 | 2322 | 236 | 178,62 | |
RAFAEL MORENO MONTORO | 3ª Categoría | BOWLING MADRID | 15 | 2321 | 189 | 154,73 | |
FRANCISCO E. DE BARROS PIRABAN | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 13 | 2318 | 230 | 178,31 | |
CARLOS M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 12 | 2316 | 249 | 193,00 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2310 | 233 | 192,50 | |
DIEGO RUIZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2298 | 228 | 191,50 | |
ROBERTO CARLOS RAVERA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2289 | 245 | 190,75 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2287 | 236 | 190,58 | |
JOSE ANTONIO SÁNCHEZ CUESTA | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 13 | 2281 | 200 | 175,46 | |
DAVID ANSALDO MOLINA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 12 | 2280 | 214 | 190,00 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 15 | 2280 | 177 | 152,00 | |
FERNANDO GÓMEZ QUIRANTE | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 12 | 2277 | 212 | 189,75 | |
ANTONIO JOSE MONIZ DE SOUSA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2263 | 190 | 150,87 | |
ALFREDO CORRAL GÓMEZ | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 14 | 2260 | 212 | 161,43 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | BOLICHES | 10 | 2250 | 257 | 225,00 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 14 | 2250 | 218 | 160,71 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | DE REBOTE CLM | 14 | 2246 | 202 | 160,43 | |
ESTHER JIMÉNEZ GARCÍA | 3ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2224 | 193 | 158,86 | |
VICENTE R. AGUIRRE IGLESIAS | 3ª Categoría | MILESIOS | 15 | 2223 | 209 | 148,20 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X | 14 | 2217 | 180 | 158,36 | |
SIMON PONCE MESA | 2ª Categoría | INTERBOWLING | 13 | 2191 | 236 | 168,54 | |
IVÁN VIDEGAIN COLLADO | 2ª Categoría | ALA-X | 13 | 2189 | 231 | 168,38 | |
SARA VEGA ESPERON | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 16 | 2187 | 172 | 136,69 | |
MARÍA CABANAS OJEA | Aficionados | BAT ROLLAN-HIVEC | 13 | 2185 | 190 | 168,08 | |
PEDRO JOSE BATLE PLANISI | 2ª Categoría | INTERBOWLING | 13 | 2176 | 213 | 167,38 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 13 | 2169 | 210 | 166,85 | |
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | LEVANTE | 11 | 2132 | 225 | 193,82 | |
ESTEFAN SOLE AMUEDO | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2132 | 204 | 177,67 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 13 | 2129 | 214 | 163,77 | |
ÁNGEL EMIRO GALICIA POLANCO | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2127 | 219 | 177,25 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2124 | 214 | 177,00 | |
VICTOR VELASCO IBAZABAL | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2122 | 205 | 176,83 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2106 | 216 | 175,50 | |
T. MAIGUALIDA BULLONES ALVARADO | 3ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2090 | 195 | 149,29 | |
ENRIQUE MANUEL URETA MACHUCA | 3ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 13 | 2083 | 203 | 160,23 | |
ÁLVARO BARGUES HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 2061 | 238 | 171,75 | |
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2055 | 197 | 171,25 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 12 | 2054 | 213 | 171,17 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID | 15 | 2049 | 173 | 136,60 | |
KAROLINA FERNÁNDEZ GILSANZ | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2048 | 202 | 170,67 | |
ALEJANDRO CERVERA CERVERA | 1ª Categoría | HALCONES | 11 | 2046 | 224 | 186,00 | |
MANUEL LÓPEZ ENRIQUEZ | 2ª Categoría | COMARCAL | 11 | 2012 | 207 | 182,91 | |
JUAN ALBERTO LOSADA DÍAZ | 3ª Categoría | MILESIOS | 15 | 2009 | 186 | 133,93 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2007 | 213 | 167,25 | |
JOSE VICTORY DURAN | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 12 | 1973 | 203 | 164,42 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 10 | 1972 | 211 | 197,20 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 11 | 1945 | 209 | 176,82 | |
JOSE CARLOS GONZÁLEZ GIMENEZ | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 12 | 1899 | 188 | 158,25 | |
DANIEL ESTEVEZ ROMANIEGA | 2ª Categoría | X-MADRID | 11 | 1895 | 225 | 172,27 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | MOREAGA | 11 | 1892 | 210 | 172,00 | |
ALBERTO AYUSO SEGURA | 2ª Categoría | DE REBOTE CLM | 12 | 1888 | 222 | 157,33 | |
JUAN RAMÓN MONTEALEGRE MARTÍN | 3ª Categoría | BOWLING MADRID | 12 | 1884 | 212 | 157,00 | |
EDELMIRO PÉREZ LÓPEZ | 3ª Categoría | MOREAGA | 11 | 1865 | 193 | 169,55 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 10 | 1865 | 232 | 186,50 | |
MANUEL GIMENO ALBERT | 3ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 10 | 1861 | 246 | 186,10 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 10 | 1858 | 223 | 185,80 | |
ALBERTO DOMINGUEZ CENTENO | 2ª Categoría | CELTA XUNTA | 10 | 1851 | 245 | 185,10 | |
VICTOR EMANUEL RODRÍGUEZ FLEITAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 11 | 1850 | 190 | 168,18 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 1845 | 214 | 184,50 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 1839 | 214 | 183,90 | |
ADRIÁN MONTEALEGRE ARRIBAS | 3ª Categoría | BOWLING MADRID | 12 | 1838 | 215 | 153,17 | |
DAVID PUIGDOMENECH BAULENAS | 3ª Categoría | COMARCAL | 11 | 1825 | 210 | 165,91 | |
FIDEL GONZALO BENITO | 3ª Categoría | BOWLING MADRID | 12 | 1812 | 185 | 151,00 | |
ALEJANDRO CALDERON ALMEIDA | 1ª Categoría | NEW PROJECT | 10 | 1809 | 214 | 180,90 | |
ANDONI URUTEGUI LA RIVA | 3ª Categoría | MAGERIT | 11 | 1791 | 204 | 162,82 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT | 11 | 1780 | 246 | 161,82 | |
ALBERTO MEDINA BAS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 10 | 1769 | 214 | 176,90 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 10 | 1762 | 196 | 176,20 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 1760 | 215 | 176,00 | |
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | LEVANTE | 9 | 1739 | 234 | 193,22 | |
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 10 | 1687 | 194 | 168,70 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | MOREAGA | 10 | 1661 | 215 | 166,10 | |
JOSÉ MAXIMINO ASENSIO RUBIO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 10 | 1659 | 213 | 165,90 | |
JAIME ANDRES ALFONZO PIRELA | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 8 | 1649 | 232 | 206,13 | |
ALEJANDRO ALMAGRO GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BOLICHES | 9 | 1648 | 241 | 183,11 | |
JUAN A. ALBARES DE TORRES | 3ª Categoría | MOREAGA | 10 | 1645 | 199 | 164,50 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | BOLICHES | 9 | 1645 | 210 | 182,78 | |
JUAN JOSÉ CARRAL MARQUES | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 9 | 1645 | 224 | 182,78 | |
DANIEL MACHÓN GARCÍA | 1ª Categoría | BOLICHES | 9 | 1640 | 218 | 182,22 | |
CARLOS IRANZO RONA | 3ª Categoría | MEDITERRANIA | 9 | 1635 | 256 | 181,67 | |
JORGE RAMÓN ALZAGA GARMILLA | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 9 | 1624 | 201 | 180,44 | |
XAVIER ALBERT MANAU | 3ª Categoría | BARCELONA | 10 | 1622 | 199 | 162,20 | |
