|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2718 | 276 | 226,50 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2710 | 257 | 225,83 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2615 | 258 | 217,92 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2588 | 267 | 215,67 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2582 | 237 | 215,17 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2571 | 269 | 214,25 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2566 | 285 | 213,83 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2551 | 256 | 212,58 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2542 | 297 | 211,83 | |
FRANCISCO HERNANDEZ SALGUERO | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2532 | 256 | 211,00 | |
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2511 | 248 | 209,25 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2502 | 247 | 208,50 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA | 12 | 2500 | 247 | 208,33 | |
DANIEL MACHÓN GARCÍA | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2478 | 246 | 206,50 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2472 | 257 | 206,00 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2470 | 255 | 205,83 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2467 | 247 | 205,58 | |
JOSE REYDNIER CHAVEZ FORNER | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2440 | 257 | 203,33 | |
LLUIS MONTFORT RIFE | 1ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 12 | 2437 | 259 | 203,08 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2436 | 255 | 203,00 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 12 | 2429 | 228 | 202,42 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2425 | 257 | 202,08 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2423 | 232 | 201,92 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2422 | 242 | 201,83 | |
ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2421 | 263 | 201,75 | |
ALBERTO DOMINGUEZ CENTENO | 2ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2413 | 256 | 201,08 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2396 | 277 | 199,67 | |
JESÚS BALLESTEROS MARCOS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2394 | 254 | 199,50 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2391 | 241 | 199,25 | |
JOSE GERARDO FERNÁNDEZ VARONA | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2377 | 224 | 198,08 | |
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2372 | 237 | 197,67 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2366 | 234 | 197,17 | |
ROBERTO CARLOS RAVERA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2366 | 288 | 197,17 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2351 | 226 | 195,92 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2349 | 243 | 195,75 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2346 | 258 | 195,50 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
BOLOTOMIZADOS | 12 | 2328 | 234 | 194,00 | |
ANTONIO JOSE MONIZ DE SOUSA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2322 | 235 | 193,50 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2318 | 264 | 193,17 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2315 | 225 | 192,92 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2314 | 246 | 192,83 | |
JAVIER ROSADO GARCÍA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2313 | 236 | 192,75 | |
TELMO LOMBA GARCÍA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2313 | 222 | 192,75 | |
CRISTINA SANZ MORENO | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2309 | 277 | 192,42 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2301 | 233 | 191,75 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2301 | 256 | 191,75 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | DE REBOTE CLM | 12 | 2299 | 232 | 191,58 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2297 | 247 | 191,42 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MDBC | 12 | 2295 | 264 | 191,25 | |
MANUEL LÓPEZ NOVO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2295 | 245 | 191,25 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2291 | 268 | 190,92 | |
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2290 | 248 | 190,83 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2289 | 245 | 190,75 | |
AMIN TAYARA RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2280 | 233 | 190,00 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | NEW PROJECT | 12 | 2280 | 235 | 190,00 | |
EDUARDO ALBERT MANAU | 1ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2279 | 247 | 189,92 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2275 | 257 | 189,58 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2270 | 245 | 189,17 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2265 | 236 | 188,75 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2262 | 219 | 188,50 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2254 | 217 | 187,83 | |
LUIS EDUARDO VILLAMIZAR VARGAS | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2254 | 223 | 187,83 | |
J. RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2238 | 207 | 186,50 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 2237 | 222 | 186,42 | |
JESÚS ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | NEW PROJECT | 12 | 2233 | 221 | 186,08 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2226 | 244 | 185,50 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2224 | 214 | 185,33 | |
JOSÉ LUIS MARTÍN LUENGO | 3ª Categoría | MAGERIT | 12 | 2224 | 245 | 185,33 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
DE REBOTE CLM | 12 | 2223 | 255 | 185,25 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2222 | 223 | 185,17 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2220 | 213 | 185,00 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2211 | 258 | 184,25 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2210 | 236 | 184,17 | |
IVÁN CAMPILLO MANZANO | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 2207 | 254 | 183,92 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2207 | 225 | 183,92 | |
JOSE BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2206 | 225 | 183,83 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2206 | 236 | 183,83 | |
ÁNGEL EMIRO GALICIA POLANCO | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2202 | 224 | 183,50 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2201 | 213 | 183,42 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2200 | 224 | 183,33 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2195 | 205 | 182,92 | |
JESÚS PUENTE RIVADOMAR | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2195 | 237 | 182,92 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2192 | 225 | 182,67 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2190 | 223 | 182,50 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2184 | 224 | 182,00 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2184 | 224 | 182,00 | |
IGNACIO LARRACOECHEA JAUSORO | 2ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2183 | 211 | 181,92 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2182 | 232 | 181,83 | |
RAFAEL MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2182 | 243 | 181,83 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2180 | 214 | 181,67 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2180 | 220 | 181,67 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2178 | 215 | 181,50 | |
LIA MOJARRO POSTIGO | 3ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2176 | 247 | 181,33 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2174 | 228 | 181,17 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2171 | 222 | 180,92 | |
JOSE GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2166 | 241 | 180,50 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2165 | 244 | 180,42 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2155 | 209 | 179,58 | |
FRANCISCO E. DE BARROS PIRABAN | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2153 | 220 | 179,42 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2151 | 216 | 179,25 | |
IVAN NAVARRO CHINER | 2ª Categoría | HALCONES | 12 | 2148 | 208 | 179,00 | |
ENRIQUE ROSA FUENTES | 2ª Categoría | MEDITERRANIA | 12 | 2147 | 209 | 178,92 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2146 | 206 | 178,83 | |
MARIO MUÑOZ ESTEBAN | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2146 | 216 | 178,83 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2145 | 223 | 178,75 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2137 | 215 | 178,08 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2129 | 220 | 177,42 | |
MARCIAL CID SÁNCHEZ | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 2128 | 225 | 177,33 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2119 | 196 | 176,58 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2117 | 215 | 176,42 | |
ALEJANDRO VILLA JIMÉNEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2117 | 224 | 176,42 | |
CARLOS PÉREZ OROSA | 3ª Categoría | MILESIOS | 12 | 2111 | 206 | 175,92 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2105 | 220 | 175,42 | |
NURIA CRESPO MELCHOR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
FUSIÓN | 12 | 2098 | 221 | 174,83 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2097 | 194 | 174,75 | |
MANUEL LÓPEZ ENRIQUEZ | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2090 | 204 | 174,17 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2088 | 191 | 174,00 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 2084 | 213 | 173,67 | |
ARTURO CIRILO ÁLVAREZ QUINTAS | 3ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2080 | 221 | 173,33 | |
ROSA MARTA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | MDBC | 12 | 2079 | 235 | 173,25 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2079 | 204 | 173,25 | |
GUSTAVO LAURIA RIVAROLA | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2077 | 207 | 173,08 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2072 | 208 | 172,67 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2070 | 223 | 172,50 | |
PABLO DÍAZ LÓPEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2062 | 212 | 171,83 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 12 | 2062 | 202 | 171,83 | |
ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2059 | 205 | 171,58 | |
JOSE JAVIER GARCÍA ALBERO | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2056 | 225 | 171,33 | |
VICTOR EMANUEL RODRÍGUEZ FLEITAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2055 | 214 | 171,25 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2046 | 221 | 170,50 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2045 | 208 | 170,42 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2041 | 202 | 170,08 | |
DIDIER GUERRE PATRICK | 3ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 12 | 2040 | 232 | 170,00 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 2039 | 206 | 169,92 | |
SILVIA FERNÁNDEZ ARBOLEDA | Aficionados | SIGLO XXI | 12 | 2035 | 201 | 169,58 | |
NURIA MELCHOR TRILLO | 3ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2026 | 192 | 168,83 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2023 | 213 | 168,58 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2020 | 223 | 168,33 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2015 | 226 | 167,92 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2010 | 211 | 167,50 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2009 | 200 | 167,42 | |
BENITO BOIRA BUISAN | 3ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2008 | 222 | 167,33 | |
DANIEL COMERMA MONTELLS | 3ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2004 | 203 | 167,00 | |
SAUL RIVAS GARCÍA | Aficionados | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1995 | 211 | 166,25 | |
CARLOS KIDA MUJICA | 3ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 1983 | 223 | 165,25 | |
MARINA DÍAZ CORONADO | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1982 | 190 | 165,17 | |
CAROL ZAVALA MORENO | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 1974 | 208 | 164,50 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 1971 | 213 | 164,25 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ABAJO | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1970 | 209 | 164,17 | |
ALEJANDRO ALMAGRO GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BOLICHES | 12 | 1968 | 204 | 164,00 | |
CRISTIAN SANCHEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1962 | 196 | 163,50 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 1961 | 240 | 163,42 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 1950 | 205 | 162,50 | |
ANTHONY ANDREW GALEA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1949 | 207 | 162,42 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1939 | 191 | 161,58 | |
VICTORIA GARCÍA GONZÁLEZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1938 | 191 | 161,50 | |
KEYLA VASQUEZ MANGIA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 1932 | 212 | 161,00 | |
JAVIER CONDE LÓPEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1911 | 188 | 159,25 | |
JOSE JAVIER ROLLAN LUCAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1910 | 192 | 159,17 | |
ÁNGEL AGUSTIN FRANCO MOLINA | 3ª Categoría | MAGERIT | 12 | 1906 | 192 | 158,83 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT | 12 | 1902 | 193 | 158,50 | |
JOSE GARCÍA RIO | 3ª Categoría | MILESIOS | 12 | 1899 | 193 | 158,25 | |
ALEJANDRO XAVIER DÍAZ HERRERA | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1899 | 213 | 158,25 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT | 12 | 1878 | 205 | 156,50 | |
PEDRO PABLO A. VELASCO ESCOBAR | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1878 | 205 | 156,50 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1871 | 225 | 155,92 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1858 | 203 | 154,83 | |
ÁNGEL LUCIO LÓPEZ SANCHEZ | Aficionados | MDBC | 12 | 1837 | 198 | 153,08 | |
ENDERSON JESÚS SANCHEZ PÉREZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1831 | 199 | 152,58 | |
MANUEL SAMPEDRO TRELLES | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1822 | 189 | 151,83 | |
ÁLVARO BARGUES HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 1820 | 194 | 151,67 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 12 | 1819 | 172 | 151,58 | |
JORGE FERNÁNDEZ ALDAO | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1812 | 187 | 151,00 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 1810 | 179 | 150,83 | |
PABLO SANTA CRUZ VASALLO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1810 | 216 | 150,83 | |
FERNANDO TOLEDANO MARTÍNEZ | 3ª Categoría | MDBC | 12 | 1806 | 234 | 150,50 | |
ALEJANDRO FERNÁNDEZ CENTENO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
BOWLING BOOM | 12 | 1803 | 190 | 150,25 | |
VICENTE R. AGUIRRE IGLESIAS | 3ª Categoría | MILESIOS | 12 | 1758 | 167 | 146,50 | |
JUAN ALBERTO LOSADA DÍAZ | 3ª Categoría | MILESIOS | 12 | 1753 | 183 | 146,08 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1753 | 183 | 146,08 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1704 | 184 | 142,00 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1658 | 170 | 138,17 | |
MONICA ROSSANA G. NOSEI | 3ª Categoría | MDBC | 12 | 1587 | 161 | 132,25 | |
VANDERLEI TLAIE ALAK |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1586 | 183 | 132,17 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | FUSIÓN | 5 | 850 | 224 | 170,00 |