|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 4394 | 265 | 209,24 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 21 | 4123 | 247 | 196,33 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 3949 | 226 | 188,05 | |
ALICIA MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 3800 | 256 | 180,95 | |
RAQUEL MIR CUEVAS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 19 | 3695 | 278 | 194,47 | |
SANDRA TEICHGRAEBER | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 21 | 3610 | 242 | 171,90 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 3557 | 251 | 197,61 | |
AURORA FERNÁNDEZ DOMINGUEZ | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 3531 | 221 | 168,14 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | Aficionados | X-MADRID | 21 | 3493 | 224 | 166,33 | |
VALERE G. MAGGI MATS | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 3422 | 278 | 244,43 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 19 | 3393 | 212 | 178,58 | |
LYN MAY NORTHWOOD | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 21 | 3364 | 188 | 160,19 | |
NANCY NOBREGA NUNES | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 19 | 3349 | 247 | 176,26 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3328 | 232 | 175,16 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 21 | 3306 | 191 | 157,43 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 17 | 3238 | 236 | 190,47 | |
NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 21 | 3232 | 199 | 153,90 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3202 | 276 | 228,71 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 17 | 3196 | 242 | 188,00 | |
YU-WEN LEE | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 3178 | 268 | 211,87 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3154 | 268 | 225,29 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3126 | 257 | 223,29 | |
TOMASSO RADI | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3117 | 278 | 222,64 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 3109 | 269 | 222,07 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3096 | 278 | 221,14 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 15 | 3072 | 257 | 204,80 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 3064 | 249 | 218,86 | |
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 3044 | 258 | 217,43 | |
DANIEL ALEJANDRO CAVERZAN GONZÁLEZ |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 3044 | 300 | 217,43 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3037 | 245 | 216,93 | |
STEVEN JEEVES | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 3028 | 257 | 216,29 | |
ROSA MARY GONZÁLEZ PASTORIZA | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 18 | 3028 | 231 | 168,22 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3027 | 279 | 216,21 | |
LLUIS MONTFORT RIFE | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 3026 | 255 | 216,14 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 3016 | 259 | 215,43 | |
ESTHER JIMÉNEZ GARCÍA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 18 | 3016 | 224 | 167,56 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 3006 | 300 | 214,71 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 3004 | 248 | 200,27 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 15 | 2982 | 247 | 198,80 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2969 | 254 | 212,07 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2956 | 256 | 211,14 | |
FERICO TATIL UGALINO | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2949 | 268 | 210,64 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2947 | 247 | 210,50 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2945 | 267 | 210,36 | |
ANDERSSON JAN LUKAS |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 2939 | 278 | 209,93 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2938 | 300 | 209,86 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2923 | 253 | 208,79 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 15 | 2922 | 245 | 194,80 | |
ALEJANDRO ARJONILLA GARCÍA | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2916 | 265 | 208,29 | |
LUCIAN PARASCHIV | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 2914 | 246 | 208,14 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 15 | 2911 | 255 | 194,07 | |
VICTOR VELASCO IBAZABAL | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 15 | 2910 | 255 | 194,00 | |
JONATHAN IBÁÑEZ GARCÍA | 1ª Categoría | BOWLING BOOM | 15 | 2902 | 243 | 193,47 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2890 | 255 | 206,43 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 19 | 2887 | 190 | 151,95 | |
SERGI MONTAÑA LÓPEZ | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2887 | 243 | 206,21 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2886 | 245 | 206,14 | |
CARLOS GARCÍA ROMERO | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 2885 | 224 | 192,33 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 14 | 2864 | 258 | 204,57 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 2864 | 233 | 190,93 | |
ÓSCAR ÁNGEL GONZÁLEZ VIÑUELA | 1ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 15 | 2862 | 218 | 190,80 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 15 | 2858 | 226 | 190,53 | |
ALEXANDRE MAURY | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2835 | 249 | 202,50 | |
JOSE ANTONIO HERMIDA OTERO | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 15 | 2830 | 279 | 188,67 | |
JOHN HAFELD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2817 | 225 | 201,21 | |
XAVIER SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 14 | 2815 | 267 | 201,07 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2796 | 246 | 199,71 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2788 | 265 | 199,14 | |
AITOR JOSEBA URUTEGUI LA RIVA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
MAGERIT B.C. | 15 | 2783 | 234 | 185,53 | |
RAFAEL MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 14 | 2776 | 248 | 198,29 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2775 | 252 | 198,21 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2773 | 255 | 198,07 | |
FRANCISCO HERNANDEZ SALGUERO | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2767 | 231 | 197,64 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2766 | 267 | 197,57 | |
JUAN JOSÉ BUSTOS MARCOS | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 2756 | 238 | 196,86 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2749 | 228 | 196,36 | |
VIVIEN BADOS | 3ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 12 | 2746 | 267 | 228,83 | |
IVÁN VIDEGAIN COLLADO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 15 | 2744 | 253 | 182,93 | |
ENRIQUE ROSA FUENTES | 2ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 15 | 2735 | 258 | 182,33 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 14 | 2732 | 242 | 195,14 | |
LARRY JOSE CAMPOS REGNAULT | 3ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 14 | 2723 | 255 | 194,50 | |
JENSEN BOURRICAUDY OJEDA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2719 | 259 | 181,27 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2715 | 289 | 226,25 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2715 | 231 | 193,93 | |
JAIME ANDRES ALFONZO PIRELA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2714 | 273 | 193,86 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2706 | 203 | 180,40 | |
JOAQUÍN IGLESIAS ÁLVAREZ | 2ª Categoría | C.B. MILESIOS | 14 | 2705 | 268 | 193,21 | |
DANIEL COMERMA MONTELLS | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2687 | 245 | 191,93 | |
MARCELO MATÍAS LAMANNA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 14 | 2687 | 254 | 191,93 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 15 | 2685 | 226 | 179,00 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2683 | 226 | 178,87 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2674 | 234 | 191,00 | |
DIEGO ARMANDO ESCOBAR FUQUEME | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2666 | 215 | 190,43 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2660 | 258 | 190,00 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2659 | 249 | 189,93 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 14 | 2658 | 243 | 189,86 | |
XAVIER ALBERT MANAU | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 15 | 2650 | 227 | 176,67 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 15 | 2647 | 199 | 176,47 | |
ARTURO GRACIA SAÑUDO | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2641 | 234 | 188,64 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2627 | 212 | 175,13 | |
ALEJANDRO CALDERON ALMEIDA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 14 | 2627 | 225 | 187,64 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2626 | 214 | 187,57 | |
JUAN SERRANO ROMERO | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 15 | 2624 | 201 | 174,93 | |
ARTUR COLOMER SOLER | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 14 | 2623 | 222 | 187,36 | |
ESTEFAN SOLE AMUEDO | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2621 | 236 | 187,21 | |
JAVIER PEÑA POZA | 2ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 15 | 2619 | 205 | 174,60 | |
ÁLVARO JOSÉ CARDONA ROSELL | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 14 | 2617 | 226 | 186,93 | |
ANDONI URUTEGUI LA RIVA | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 15 | 2591 | 225 | 172,73 | |
JOSÉ LUIS MARTÍN LUENGO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 15 | 2586 | 215 | 172,40 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 15 | 2584 | 204 | 172,27 | |
JOSE GERARDO FERNÁNDEZ VARONA | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 15 | 2583 | 203 | 172,20 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2583 | 235 | 184,50 | |
ENRIQUE DÍAZ CERRILLO | 3ª Categoría | DE REBOTE | 15 | 2565 | 246 | 171,00 | |
FIDEL GONZALO BENITO | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 14 | 2563 | 213 | 183,07 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 15 | 2561 | 204 | 170,73 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2546 | 203 | 169,73 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 15 | 2544 | 212 | 169,60 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 16 | 2543 | 197 | 158,94 | |
ALBERTO DOMINGUEZ CENTENO | 2ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2542 | 236 | 181,57 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2523 | 258 | 210,25 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2521 | 216 | 180,07 | |
VIVIANA DELGADO CRUZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2519 | 257 | 209,92 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2513 | 222 | 179,50 | |
LUIS EDUARDO VILLAMIZAR VARGAS | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2511 | 225 | 179,36 | |
MANUEL LÓPEZ NOVO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2510 | 222 | 179,29 | |
ANTONIO SANMARTÍN PÉREZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 14 | 2505 | 223 | 178,93 | |
JOSE GUDE BERMUDEZ | 2ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2500 | 221 | 178,57 | |
SIMON PONCE MESA | 2ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 14 | 2499 | 213 | 178,50 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2496 | 233 | 178,29 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 13 | 2469 | 226 | 189,92 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2453 | 203 | 175,21 | |
MANUEL SAMPEDRO TRELLES | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 14 | 2451 | 205 | 175,07 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2443 | 210 | 162,87 | |
ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 1ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 13 | 2440 | 216 | 187,69 | |
MANUEL CIERO BENITEZ | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2427 | 200 | 173,36 | |
DAVID TAPIA MELENDEZ | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2427 | 195 | 173,36 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 14 | 2424 | 221 | 173,14 | |
ANTONIO JOSE MONIZ DE SOUSA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 14 | 2410 | 233 | 172,14 | |
ADRIÁN MONTEALEGRE ARRIBAS | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 15 | 2409 | 217 | 160,60 | |
RUBÉN SANZ ZUECO | 1ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2397 | 235 | 171,21 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 11 | 2397 | 238 | 217,91 | |
BETTY MORELYS RAMIREZ PÉREZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 16 | 2397 | 187 | 149,81 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2395 | 245 | 199,58 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 13 | 2383 | 224 | 183,31 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 13 | 2378 | 223 | 182,92 | |
VICTOR GONZÁLEZ TRINCADO | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 14 | 2360 | 211 | 168,57 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 14 | 2356 | 245 | 168,29 | |
MARCIAL CID SÁNCHEZ | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 14 | 2348 | 212 | 167,71 | |
ALFREDO CORRAL GÓMEZ | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 13 | 2343 | 233 | 180,23 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2342 | 204 | 167,29 | |
ÁNGEL EMIRO GALICIA POLANCO | 2ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 13 | 2330 | 224 | 179,23 | |
FERNANDO GÓMEZ QUIRANTE | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 13 | 2317 | 239 | 178,23 | |
ANDREI STEFAN IUSAN | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 13 | 2316 | 222 | 178,15 | |
IRVEN RAFAEL PÉREZ FARIAS | 3ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 13 | 2309 | 230 | 177,62 | |
RAMIRO EMILIO RIVEIRO LLAMAS | Aficionados | 14 | 2304 | 199 | 164,57 | ||
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2290 | 275 | 190,83 | |
ALEJANDRO CERVERA CERVERA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 11 | 2287 | 246 | 207,91 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 2275 | 208 | 175,00 | |
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2274 | 216 | 189,50 | |
FRANCISCO E. DE BARROS PIRABAN | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 2270 | 227 | 174,62 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 13 | 2269 | 200 | 174,54 | |
ROBERTO BUJÍA CORTEGOSO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2256 | 189 | 161,14 | |
CARLOS PÉREZ OROSA | 3ª Categoría | C.B. MILESIOS | 14 | 2253 | 190 | 160,93 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 2251 | 228 | 173,15 | |
AMIN TAYARA RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2235 | 235 | 186,25 | |
LUIS ALBERTO LOZANO DE LA CRUZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2227 | 190 | 159,07 | |
JESÚS BÁRCENAS GARCÍA-SAAVEDRA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 14 | 2221 | 224 | 158,64 | |
CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2207 | 232 | 183,92 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 2199 | 214 | 157,07 | |
FRANCISCO MARTÍN BORGES | 1ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 13 | 2197 | 201 | 169,00 | |
JESÚS ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2196 | 227 | 183,00 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2195 | 248 | 182,92 | |
CARLOS M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 11 | 2191 | 252 | 199,18 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 11 | 2172 | 245 | 197,45 | |
DAVID PUIGDOMENECH BAULENAS | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2164 | 224 | 180,33 | |
PABLO HIDALGO GARCÍA | 1ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 13 | 2161 | 193 | 166,23 | |
LEONARDO ANGULO GARCÍA HERREROS | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2151 | 223 | 179,25 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2148 | 234 | 179,00 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2141 | 258 | 178,42 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2138 | 220 | 178,17 | |
SARA VEGA ESPERON | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2135 | 194 | 142,33 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 2132 | 219 | 177,67 | |
ALBERTO LOZANO ÁLVAREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2129 | 228 | 177,42 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2107 | 227 | 175,58 | |
JESÚS BALLESTEROS MARCOS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 11 | 2106 | 248 | 191,45 | |
DAVID ANSALDO MOLINA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 2092 | 203 | 174,33 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2081 | 198 | 160,08 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2056 | 202 | 171,33 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2053 | 247 | 171,08 | |
JORGE AMBROS LATORRE | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2052 | 219 | 171,00 | |
JORGE RAMÓN ALZAGA GARMILLA | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2043 | 223 | 170,25 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2042 | 202 | 170,17 | |
KJELL MONSEN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 11 | 2040 | 257 | 185,45 | |
PEDRO PABLO A. VELASCO ESCOBAR | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2038 | 212 | 169,83 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 2013 | 201 | 167,75 | |
CARLOS CEPEDA VELEZ | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 11 | 2008 | 235 | 182,55 | |
ALBA MARTÍN ACEÑA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 15 | 1994 | 155 | 132,93 | |
EDUARDO SOMERA FERRER | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 11 | 1993 | 223 | 181,18 | |
EDUARDO ALBERT MANAU | 1ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 1990 | 213 | 165,83 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 10 | 1985 | 258 | 198,50 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 11 | 1960 | 223 | 178,18 | |
HEIDI THORSTENSEN | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 9 | 1959 | 251 | 217,67 | |
PEDRO TUSQUELLAS PÉREZ | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 11 | 1959 | 228 | 178,09 | |
JOSÉ HSU SOON | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 1947 | 203 | 162,25 | |
PABLO DÍAZ LÓPEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1933 | 199 | 161,08 | |
ÁLVARO FERNÁNDEZ CERNUDA | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 10 | 1906 | 233 | 190,60 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 1904 | 247 | 190,40 | |
LUIS ALFREDO REYNOLDS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 11 | 1903 | 204 | 173,00 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ABAJO | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 11 | 1900 | 197 | 172,73 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 10 | 1884 | 210 | 188,40 | |
XAVIER TARIBÓ CAMARASA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 11 | 1883 | 210 | 171,18 | |
JOSÉ MARÍA CARCELEN ANTON | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 1881 | 190 | 156,75 | |
ANDREA PAOLA RODRÍGUEZ CORNIVEL |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 13 | 1881 | 194 | 144,69 | |
ÓSCAR SANCHEZ MATA | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 11 | 1880 | 235 | 170,91 | |
PEDRO JOSE BATLE PLANISI | 2ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 11 | 1875 | 203 | 170,45 | |
