|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 29 | 5559 | 257 | 191,69 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | BOLICHES | 23 | 5081 | 276 | 220,91 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 26 | 4903 | 245 | 188,58 | |
GUSTAVO LAURIA RIVAROLA | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 24 | 4576 | 235 | 190,67 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | BOLICHES | 22 | 4558 | 248 | 207,18 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 22 | 4194 | 240 | 190,64 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 20 | 4125 | 260 | 206,25 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID | 20 | 4043 | 267 | 202,15 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 20 | 3980 | 277 | 199,00 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 18 | 3961 | 299 | 220,06 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 20 | 3953 | 299 | 197,65 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 20 | 3900 | 256 | 195,00 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3665 | 258 | 203,61 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | BOLICHES | 18 | 3563 | 237 | 197,94 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 18 | 3386 | 213 | 188,11 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | BOLICHES | 16 | 3326 | 272 | 207,88 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 16 | 3306 | 279 | 206,63 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X | 18 | 3297 | 219 | 183,17 | |
JOSE MANUEL RUBIO HERNANDEZ | 1ª Categoría | X-MADRID | 16 | 3251 | 256 | 203,19 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA | 18 | 3229 | 233 | 179,39 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | TORREJÓN | 18 | 3218 | 252 | 178,78 | |
FRANCISCO JAVIER MARTÍN POMEDÁ | 1ª Categoría | VAGUADA | 16 | 3165 | 242 | 197,81 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 18 | 3145 | 236 | 174,72 | |
JESÚS CLEMENTE SIERRA | 2ª Categoría | VAGUADA | 18 | 3122 | 208 | 173,44 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 16 | 3114 | 267 | 194,63 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA | 18 | 3103 | 214 | 172,39 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | BUCANEROS | 16 | 3080 | 245 | 192,50 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3077 | 210 | 170,94 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 16 | 3059 | 244 | 191,19 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 16 | 3049 | 257 | 190,56 | |
JESÚS ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | NEW PROJECT | 16 | 2993 | 218 | 187,06 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | TORREJÓN | 16 | 2972 | 234 | 185,75 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID | 18 | 2823 | 182 | 156,83 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 11 | 2520 | 299 | 229,09 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2468 | 256 | 205,67 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2435 | 246 | 202,92 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2423 | 246 | 201,92 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2407 | 257 | 200,58 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
BOLOTOMIZADOS | 12 | 2385 | 278 | 198,75 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2371 | 257 | 197,58 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2361 | 266 | 196,75 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2325 | 244 | 193,75 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2307 | 246 | 192,25 | |
EDUARDO SOMERA FERRER | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2289 | 216 | 190,75 | |
ROBERTO CARLOS RAVERA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2280 | 239 | 190,00 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2279 | 237 | 189,92 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2266 | 216 | 188,83 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2263 | 255 | 188,58 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2245 | 224 | 187,08 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2232 | 247 | 186,00 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
DE REBOTE CLM | 12 | 2228 | 234 | 185,67 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | PICHONES | 12 | 2221 | 222 | 185,08 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2217 | 225 | 184,75 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 2202 | 217 | 183,50 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 2192 | 236 | 182,67 | |
JESÚS PUENTE RIVADOMAR | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2187 | 205 | 182,25 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2180 | 212 | 181,67 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2176 | 223 | 181,33 | |
IGNACIO LARRACOECHEA JAUSORO | 2ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2175 | 228 | 181,25 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2164 | 253 | 180,33 | |
JOSÉ LUIS SERRANO GARCÍA | 3ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2163 | 219 | 180,25 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ABAJO | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2145 | 264 | 178,75 | |
ALEJANDRO VILLA JIMÉNEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2133 | 218 | 177,75 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2127 | 207 | 177,25 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | BUCANEROS | 12 | 2125 | 213 | 177,08 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT | 12 | 2122 | 207 | 176,83 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 11 | 2106 | 236 | 191,45 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2105 | 213 | 175,42 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 12 | 2094 | 207 | 174,50 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2091 | 214 | 174,25 | |
ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍN | 3ª Categoría | PIN OCHO | 12 | 2070 | 222 | 172,50 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2059 | 184 | 171,58 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | Aficionados | PICHONES | 12 | 2055 | 220 | 171,25 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2054 | 213 | 171,17 | |
ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2046 | 234 | 170,50 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID | 12 | 2045 | 213 | 170,42 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | HISPALIS | 12 | 2025 | 221 | 168,75 | |
IÑAKI SERRANO GARCÍA | 3ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2017 | 182 | 168,08 | |
JESÚS BALLESTEROS MARCOS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 2001 | 241 | 200,10 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1986 | 231 | 165,50 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1977 | 245 | 164,75 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1975 | 207 | 164,58 | |
DANIEL ANTONIO ROSALES JIMÉNEZ |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 1945 | 208 | 162,08 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 1944 | 201 | 162,00 | |
DAVID TAPIA MELENDEZ | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1922 | 197 | 160,17 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1905 | 223 | 158,75 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1875 | 200 | 156,25 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1759 | 168 | 146,58 | |
ÁNGEL MUÑOZ QUILEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1683 | 164 | 140,25 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 12 | 1615 | 171 | 134,58 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 6 | 1285 | 236 | 214,17 | |
IGOR LLORENTE DE VEGA | 3ª Categoría | MOREAGA | 6 | 1173 | 215 | 195,50 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 1154 | 216 | 192,33 | |
SANTIAGO FERNÁNDEZ GRANDE | 1ª Categoría | MOREAGA | 6 | 1127 | 211 | 187,83 | |
MARIO MUÑOZ ESTEBAN | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1121 | 215 | 186,83 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1116 | 195 | 186,00 | |
ANDREI STEFAN IUSAN | 2ª Categoría | MOREAGA | 6 | 1112 | 226 | 185,33 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | BUCANEROS | 6 | 1105 | 247 | 184,17 | |
JEFREY ILAGAN PAGKALIWANGAN | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 1105 | 202 | 184,17 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT | 6 | 1096 | 220 | 182,67 | |
GUILLERMO PÉREZ MAÑAS | 3ª Categoría | PICHONES | 6 | 1095 | 212 | 182,50 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 1093 | 211 | 182,17 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | BUCANEROS | 6 | 1091 | 224 | 181,83 | |
JOSE GONZÁLEZ DE ALEGRIA LACHIONDO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 6 | 1084 | 204 | 180,67 | |
ALBERTO LOZANO ÁLVAREZ | 3ª Categoría | X-MADRID | 6 | 1084 | 223 | 180,67 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 6 | 1083 | 208 | 180,50 | |
JOSE ANTONIO LLORENTE DE VEGA | 1ª Categoría | MOREAGA | 6 | 1081 | 199 | 180,17 | |
CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
VAGUADA | 6 | 1074 | 191 | 179,00 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 6 | 1064 | 202 | 177,33 | |
PABLO DE LA VILLA SIMARRO | Aficionados | BUCANEROS | 6 | 1062 | 199 | 177,00 | |
DAVID SILVA OJEDA | Aficionados | SIGLO XXI | 6 | 1060 | 220 | 176,67 | |
HENRY GONZÁLEZ BELTRÁN | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1051 | 191 | 175,17 | |
SERVIO HERNANDEZ LOSADA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1043 | 213 | 173,83 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | MOREAGA | 6 | 1029 | 214 | 171,50 | |
JOSE JAVIER ROLLAN LUCAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 1018 | 200 | 169,67 | |
LUIS ALBERTO LOZANO DE LA CRUZ | 3ª Categoría | X-MADRID | 6 | 1005 | 202 | 167,50 | |
ANTONIO JOSE DOS RAMOS LUGO | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 1001 | 212 | 166,83 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID | 6 | 989 | 201 | 164,83 | |
SILVIA FERNÁNDEZ ARBOLEDA | Aficionados | SIGLO XXI | 6 | 979 | 187 | 163,17 | |
KAROLINA FERNÁNDEZ GILSANZ | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 978 | 201 | 163,00 | |
ROBERTO MOLINA ÁLVAREZ | Aficionados | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 973 | 183 | 162,17 | |
JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | BUCANEROS | 6 | 972 | 195 | 162,00 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 6 | 971 | 171 | 161,83 | |
JUAN CARLOS BAZAGA ALCAY | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 962 | 183 | 160,33 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 6 | 950 | 185 | 158,33 | |
MARINA DÍAZ CORONADO | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 946 | 179 | 157,67 | |
VICTORIA GARCÍA GONZÁLEZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 934 | 189 | 155,67 | |
JOSE A. GONZÁLEZ CUETO | 3ª Categoría | VAGUADA | 6 | 929 | 175 | 154,83 | |
SANTIAGO PUERTAS FRAILE | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 6 | 928 | 204 | 154,67 | |
JOHANNA JUST ZAVALA | 3ª Categoría | FUSIÓN | 6 | 919 | 172 | 153,17 | |
XABIER JIMÉNEZ ROBLES |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
MOREAGA | 6 | 912 | 179 | 152,00 | |
CRISTIAN MUÑOZ VADILLO | Aficionados | BUCANEROS | 6 | 886 | 181 | 147,67 | |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ SEISAS | 3ª Categoría | MOREAGA | 6 | 831 | 166 | 138,50 | |
KEVIN BACIERO GONZÁLEZ | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 6 | 819 | 150 | 136,50 | |
ELENA CARRERA GARCÍA | 3ª Categoría | VAGUADA | 6 | 802 | 165 | 133,67 | |
ÁLVARO PÉREZ CASTRO | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 6 | 708 | 151 | 118,00 |