|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 34 | 7004 | 251 | 206,00 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 34 | 6544 | 245 | 192,47 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 28 | 6067 | 269 | 216,68 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 28 | 5844 | 280 | 208,71 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 26 | 5746 | 279 | 221,00 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 30 | 5637 | 247 | 187,90 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 26 | 5580 | 258 | 214,62 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 30 | 5401 | 228 | 180,03 | |
PEDRO GARCÍA PRADO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 24 | 4626 | 256 | 192,75 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 23 | 4405 | 258 | 191,52 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 20 | 4377 | 258 | 218,85 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 20 | 4344 | 268 | 217,20 | |
SERGI MONTAÑA LÓPEZ | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 22 | 4344 | 233 | 197,45 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 20 | 4298 | 268 | 214,90 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 22 | 4259 | 248 | 193,59 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 20 | 4208 | 268 | 210,40 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 20 | 4154 | 267 | 207,70 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 20 | 4111 | 257 | 205,55 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 22 | 4078 | 258 | 185,36 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 20 | 3774 | 245 | 188,70 | |
MASSIMILIANO J. FRIDEGOTTO | 1ª Categoría | 16 | 3763 | 300 | 235,19 | ||
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 18 | 3734 | 269 | 207,44 | |
ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 18 | 3718 | 266 | 206,56 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 16 | 3701 | 277 | 231,31 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 18 | 3649 | 268 | 202,72 | |
LLUIS MONTFORT RIFE | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 18 | 3628 | 255 | 201,56 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 16 | 3607 | 290 | 225,44 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 18 | 3557 | 234 | 197,61 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 18 | 3460 | 222 | 192,22 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3449 | 255 | 191,61 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 16 | 3389 | 270 | 211,81 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 3387 | 235 | 188,17 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 3381 | 244 | 187,83 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3314 | 230 | 184,11 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 16 | 3308 | 259 | 206,75 | |
EDUARDO SOMERA FERRER | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 18 | 3286 | 233 | 182,56 | |
MANUEL FELTRERO PÉREZ | 3ª Categoría | 18 | 3285 | 221 | 182,50 | ||
YU-WEN LEE | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 16 | 3225 | 245 | 201,56 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 16 | 3185 | 259 | 199,06 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 16 | 3143 | 252 | 196,44 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 3108 | 257 | 222,00 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 16 | 3054 | 247 | 190,88 | |
THONY PUGLIESE | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 17 | 3050 | 233 | 179,41 | |
IGNACIO LARRACOECHEA JAUSORO | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 18 | 3045 | 226 | 169,17 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 3033 | 276 | 216,64 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2990 | 258 | 213,57 | |
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 18 | 2971 | 200 | 165,06 | ||
JEFREY ILAGAN PAGKALIWANGAN | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 16 | 2887 | 210 | 180,44 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 16 | 2776 | 231 | 173,50 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 2675 | 183 | 148,61 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 18 | 2623 | 179 | 145,72 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2503 | 268 | 208,58 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2417 | 244 | 201,42 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2385 | 237 | 198,75 | |
DANIEL MACHÓN GARCÍA | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2378 | 230 | 198,17 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2368 | 234 | 197,33 | |
ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍN | 3ª Categoría | C.D.BOWLING PIN OCHO | 12 | 2311 | 245 | 192,58 | |
ENDRINA DE JESÚS BRACUTO MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2275 | 223 | 189,58 | |
JOSE MANUEL RUBIO HERNANDEZ | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2271 | 225 | 189,25 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2256 | 203 | 188,00 | |
CRISTINA SANZ MORENO | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2255 | 243 | 187,92 | |
JESÚS ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2219 | 278 | 184,92 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2219 | 222 | 184,92 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 10 | 2213 | 259 | 221,30 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2212 | 221 | 184,33 | |
JESÚS CLEMENTE SIERRA | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2206 | 232 | 183,83 | |
FRANCISCO JAVIER MARTÍN POMEDÁ | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2192 | 207 | 182,67 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2192 | 225 | 182,67 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2191 | 205 | 182,58 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2186 | 212 | 182,17 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2184 | 216 | 182,00 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 2178 | 222 | 181,50 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2169 | 236 | 180,75 | |
JORGE ANTONIO ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2161 | 215 | 180,08 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2158 | 236 | 179,83 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2155 | 207 | 179,58 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2153 | 246 | 179,42 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2145 | 228 | 178,75 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LÓPEZ | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2144 | 201 | 178,67 | |
LIA MOJARRO POSTIGO | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2143 | 226 | 178,58 | |
JENSEN BOURRICAUDY OJEDA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2141 | 258 | 178,42 | |
CARLOS A. NUÑEZ MARTÍN | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 2137 | 278 | 213,70 | |
ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2124 | 201 | 177,00 | |
JUAN ANDRÉS SANZ RUIZ | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 12 | 2103 | 212 | 175,25 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 10 | 2100 | 255 | 210,00 | |
DAVID VIZCAINO PINEDA | 3ª Categoría | 12 | 2095 | 216 | 174,58 | ||
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2075 | 222 | 172,92 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2070 | 211 | 172,50 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2061 | 223 | 171,75 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN | 3ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2050 | 222 | 170,83 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2044 | 224 | 170,33 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 12 | 2034 | 193 | 169,50 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2019 | 202 | 168,25 | |
KEYLA VASQUEZ MANGIA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2015 | 201 | 167,92 | |
IÑAKI SERRANO GARCÍA | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2004 | 198 | 167,00 | |
JOSE GREGORIO BARRETO SALAZAR | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2001 | 202 | 166,75 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2000 | 207 | 166,67 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ABAJO | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1993 | 194 | 166,08 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 10 | 1973 | 243 | 197,30 | |
JOSÉ LUIS SERRANO GARCÍA | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1969 | 183 | 164,08 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 1951 | 236 | 195,10 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1945 | 181 | 162,08 | |
GUILLERMO PÉREZ PONCE | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 11 | 1929 | 248 | 175,36 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1865 | 198 | 155,42 | |
JOHANNA JUST ZAVALA | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 1811 | 190 | 150,92 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1764 | 208 | 147,00 | |
GUILLERMO JOSÉ MÁRQUEZ CANALES | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1544 | 152 | 128,67 | |
VIVIANA DELGADO CRUZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 6 | 1241 | 232 | 206,83 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1239 | 244 | 206,50 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 6 | 1234 | 237 | 205,67 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 6 | 1222 | 233 | 203,67 | |
ANTHONY ARZAGA MICKEY | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 1194 | 210 | 199,00 | |
HAYTOR RAMIREZ VILAR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 6 | 1188 | 238 | 198,00 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 6 | 1177 | 216 | 196,17 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 6 | 1172 | 275 | 195,33 | |
DAVID MARCH ORIOL | 3ª Categoría | 6 | 1148 | 232 | 191,33 | ||
WALTER RONCEROS CASTILLO | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 6 | 1145 | 258 | 190,83 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 6 | 1129 | 209 | 188,17 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 6 | 1120 | 206 | 186,67 | |
LUIS ALBERTO LOZANO DE LA CRUZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 1117 | 202 | 186,17 | |
ALEJANDRO DE LA MORENA CARVAJAL | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 6 | 1109 | 226 | 184,83 | |
SILVIA FERNÁNDEZ ARBOLEDA | 3ª Categoría | CLUB SIGLO XXI | 6 | 1104 | 212 | 184,00 | |
PABLO GÓMEZ CASADO | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 6 | 1091 | 223 | 181,83 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 6 | 1075 | 204 | 179,17 | |
ALFREDO MANUEL SANZ GARCÍA | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 6 | 1073 | 215 | 178,83 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 6 | 1070 | 233 | 178,33 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 6 | 1066 | 203 | 177,67 | |
ISRAEL COLLADO OLLER | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 6 | 1063 | 205 | 177,17 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 6 | 1051 | 187 | 175,17 | |
SERVIO HERNANDEZ LOSADA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1050 | 201 | 175,00 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 1048 | 208 | 174,67 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 1035 | 243 | 172,50 | |
ALBERTO LOZANO ÁLVAREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 1022 | 197 | 170,33 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 6 | 1016 | 211 | 169,33 | |
ARTURO GRACIA SAÑUDO | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 6 | 1008 | 215 | 168,00 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 6 | 1008 | 194 | 168,00 | |
GUILLERMO SANTAMARÍA DÍAZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 1002 | 236 | 167,00 | |
MARIO MUÑOZ ESTEBAN | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 993 | 187 | 165,50 | |
CATHERINE PASCUAL POTOT | Aficionados | X-MADRID | 6 | 984 | 191 | 164,00 | |
HUMBERTO FIASCHI VALERA MARZIO | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 983 | 214 | 163,83 | |
DAVID SILVA OJEDA | 3ª Categoría | CLUB SIGLO XXI | 6 | 977 | 188 | 162,83 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 975 | 181 | 162,50 | |
FRANCISCO MIGUEL ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 970 | 192 | 161,67 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 949 | 188 | 158,17 | |
SANTIAGO FERNÁNDEZ GRANDE | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 915 | 202 | 152,50 | |
MARINA DÍAZ CORONADO | 2ª Categoría | 6 | 912 | 180 | 152,00 | ||
ESTHER JIMÉNEZ GARCÍA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 878 | 159 | 146,33 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 6 | 861 | 167 | 143,50 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 6 | 859 | 158 | 143,17 | |
VANDERLEI TLAIE ALAK |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 750 | 133 | 125,00 | |
JOSÉ MANUEL BENAVENTE SÁNCHEZ | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 4 | 662 | 178 | 165,50 |