|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 55 | 10579 | 277 | 192,35 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 44 | 9325 | 279 | 211,93 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 44 | 8773 | 259 | 199,39 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 38 | 7691 | 269 | 202,39 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 36 | 7007 | 246 | 194,64 | |
CARLOS A. NUÑEZ MARTÍN | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 31 | 6271 | 289 | 202,29 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 30 | 6158 | 268 | 205,27 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 31 | 6090 | 247 | 196,45 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 26 | 6019 | 279 | 231,50 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 28 | 5954 | 254 | 212,64 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 31 | 5829 | 266 | 188,03 | |
HAYTOR RAMIREZ VILAR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 30 | 5523 | 245 | 184,10 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 25 | 5339 | 289 | 213,56 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 24 | 5235 | 266 | 218,13 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 22 | 5235 | 300 | 237,95 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 30 | 4807 | 203 | 160,23 | |
MASSIMILIANO J. FRIDEGOTTO | 1ª Categoría | 22 | 4802 | 259 | 218,27 | ||
MOISES PÉREZ IBAÑEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 24 | 4742 | 258 | 197,58 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 22 | 4720 | 258 | 214,55 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 24 | 4683 | 248 | 195,13 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 25 | 4669 | 258 | 186,76 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 25 | 4562 | 226 | 182,48 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 24 | 4473 | 246 | 186,38 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 22 | 4465 | 246 | 202,95 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 24 | 4463 | 217 | 185,96 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 24 | 4422 | 245 | 184,25 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 24 | 4401 | 258 | 183,38 | |
JESÚS PUENTE RIVADOMAR | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 24 | 4133 | 226 | 172,21 | |
JESÚS BALLESTEROS MARCOS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 20 | 4039 | 246 | 201,95 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 18 | 3788 | 254 | 210,44 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 16 | 3560 | 259 | 222,50 | |
CARLOS JAUREGUI BEJARANO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 24 | 3515 | 185 | 146,46 | |
ALEJANDRO XAVIER DÍAZ HERRERA | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 19 | 3475 | 259 | 182,89 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 18 | 3425 | 278 | 190,28 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 18 | 3423 | 245 | 190,17 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 18 | 3396 | 290 | 188,67 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 18 | 3376 | 255 | 187,56 | |
JEFREY ILAGAN PAGKALIWANGAN | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 18 | 3275 | 248 | 181,94 | |
ENDRINA DE JESÚS BRACUTO MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 18 | 3260 | 227 | 181,11 | |
CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 17 | 3259 | 255 | 191,71 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 17 | 3234 | 246 | 190,24 | |
JOSE REYDNIER CHAVEZ FORNER | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 17 | 3226 | 259 | 189,76 | |
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 16 | 3191 | 279 | 199,44 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 18 | 2962 | 233 | 164,56 | |
JOHANNA JUST ZAVALA | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 2907 | 192 | 161,50 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 13 | 2694 | 279 | 207,23 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2453 | 256 | 204,42 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2405 | 257 | 200,42 | |
SAM LUSANTA MEDRANO |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2403 | 245 | 200,25 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2380 | 258 | 198,33 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2364 | 247 | 197,00 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2294 | 264 | 191,17 | |
DAVID SACRISTÁN PACO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2287 | 233 | 190,58 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2257 | 234 | 188,08 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2253 | 224 | 187,75 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 12 | 2252 | 233 | 187,67 | |
DANIEL ALEJANDRO CAVERZAN GONZÁLEZ |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2246 | 236 | 187,17 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2243 | 230 | 186,92 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2219 | 221 | 184,92 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 2206 | 211 | 183,83 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2202 | 216 | 183,50 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2197 | 234 | 183,08 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2169 | 212 | 180,75 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 10 | 2145 | 300 | 214,50 | |
DANIEL MARTÍN BONILLA | Aficionados | 12 | 2139 | 224 | 178,25 | ||
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2126 | 211 | 177,17 | |
HEIDI THORSTENSEN | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2106 | 198 | 175,50 | |
JOSE GREGORIO BARRETO SALAZAR | 3ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2101 | 223 | 175,08 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2078 | 203 | 173,17 | |
VASYL VOZNYTSYA | 3ª Categoría | 12 | 2075 | 220 | 172,92 | ||
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2075 | 221 | 172,92 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2070 | 223 | 172,50 | |
SERVIO HERNANDEZ LOSADA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2054 | 207 | 171,17 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN | 3ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2038 | 192 | 169,83 | |
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 12 | 2000 | 188 | 166,67 | ||
JOSE LUNA CAMACHO | 3ª Categoría | 12 | 1954 | 195 | 162,83 | ||
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 1945 | 195 | 162,08 | |
JOSE JAVIER ROLLAN LUCAS | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1906 | 193 | 158,83 | |
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1896 | 191 | 158,00 | |
IVAN NAVARRO CHINER | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 1886 | 194 | 157,17 | |
ALAN GILBERT COLESIO ILAO | 3ª Categoría | 12 | 1876 | 199 | 156,33 | ||
MARINA DÍAZ CORONADO | 2ª Categoría | 12 | 1859 | 185 | 154,92 | ||
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 12 | 1855 | 177 | 154,58 | |
JULIO GONZÁLEZ CANTERO | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 6 | 1205 | 266 | 200,83 | |
ARGENIS CORTEZ HERNANDEZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 1073 | 221 | 178,83 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 1067 | 214 | 177,83 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 6 | 1055 | 196 | 175,83 | |
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 6 | 1048 | 202 | 174,67 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 1036 | 200 | 172,67 | |
GUILLERMO PÉREZ PONCE | 2ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 6 | 1036 | 183 | 172,67 | |
FRANCISCO JAVIER MARTÍN POMEDÁ | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 1022 | 211 | 170,33 | |
CATHERINE PASCUAL POTOT | Aficionados | X-MADRID | 6 | 1016 | 213 | 169,33 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 1006 | 182 | 167,67 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 1002 | 202 | 167,00 | |
GREGORIO MELERO LARA | Aficionados | X-MADRID B.C. | 6 | 969 | 201 | 161,50 | |
ALEJANDRO ALMAGRO GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. BOLICHES | 6 | 949 | 191 | 158,17 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 6 | 942 | 192 | 157,00 | |
SERGIO FERNÁNDEZ REBOLLO | Aficionados | SPLIT 3/10 | 6 | 941 | 204 | 156,83 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 6 | 932 | 168 | 155,33 | |
XABIER JIMÉNEZ ROBLES |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 931 | 190 | 155,17 | |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ SEISAS | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 909 | 174 | 151,50 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 870 | 166 | 145,00 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 1 | 145 | 145 | 145,00 |