|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 34 | 6592 | 247 | 193,88 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 36 | 6538 | 275 | 181,61 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 22 | 4606 | 267 | 209,36 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 22 | 4593 | 278 | 208,77 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 28 | 4552 | 205 | 162,57 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 20 | 4485 | 280 | 224,25 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 20 | 4455 | 278 | 222,75 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 22 | 4455 | 247 | 202,50 | |
SERGI MONTAÑA LÓPEZ | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 20 | 4367 | 269 | 218,35 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 20 | 4325 | 279 | 216,25 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 24 | 4186 | 231 | 174,42 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 4146 | 300 | 230,33 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 22 | 4135 | 257 | 187,95 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 22 | 4030 | 237 | 183,18 | |
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 18 | 3628 | 245 | 201,56 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3613 | 278 | 200,72 | |
PEDRO JULIÁN HERNANDEZ BERMUDEZ | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 18 | 3560 | 246 | 197,78 | |
LUIS ALFREDO REYNOLDS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 18 | 3538 | 221 | 196,56 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 16 | 3498 | 279 | 218,63 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 24 | 3483 | 167 | 145,13 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 18 | 3481 | 281 | 193,39 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 18 | 3452 | 227 | 191,78 | |
ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 16 | 3449 | 280 | 215,56 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 16 | 3434 | 300 | 214,63 | |
ENRIQUE ROSA FUENTES | 2ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 18 | 3415 | 259 | 189,72 | |
JUAN ANDRÉS SANZ RUIZ | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 16 | 3389 | 269 | 211,81 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 20 | 3376 | 224 | 168,80 | |
JESÚS PUENTE RIVADOMAR | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 18 | 3375 | 242 | 187,50 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 16 | 3364 | 257 | 210,25 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 16 | 3351 | 246 | 209,44 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 18 | 3325 | 232 | 184,72 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 16 | 3284 | 256 | 205,25 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 18 | 3284 | 239 | 182,44 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 18 | 3274 | 254 | 181,89 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 16 | 3244 | 255 | 202,75 | |
FRANCISCO JAVIER MARTÍN POMEDÁ | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 16 | 3231 | 268 | 201,94 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 3218 | 279 | 229,86 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 16 | 3152 | 258 | 197,00 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 16 | 3105 | 261 | 194,06 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 18 | 3099 | 235 | 172,17 | |
MANUEL FELTRERO PÉREZ | 3ª Categoría | 16 | 3067 | 250 | 191,69 | ||
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 3045 | 265 | 217,50 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 18 | 3043 | 215 | 169,06 | |
VICENS VENTURA MARCE | 3ª Categoría | 18 | 3027 | 208 | 168,17 | ||
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 16 | 3022 | 235 | 188,88 | ||
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 2973 | 211 | 165,17 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 16 | 2956 | 237 | 184,75 | |
JUAN A. ALBARES DE TORRES | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 16 | 2937 | 224 | 183,56 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2886 | 288 | 240,50 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 16 | 2827 | 236 | 176,69 | |
CARLOS GARCÍA ROMERO | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 12 | 2468 | 279 | 205,67 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2458 | 238 | 204,83 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2399 | 246 | 199,92 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 10 | 2396 | 278 | 239,60 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2361 | 250 | 196,75 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2360 | 256 | 196,67 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 10 | 2320 | 279 | 232,00 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 10 | 2318 | 278 | 231,80 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2308 | 213 | 192,33 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2303 | 232 | 191,92 | |
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 12 | 2277 | 213 | 189,75 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2275 | 246 | 189,58 | |
SANTIAGO FERNÁNDEZ GRANDE | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2269 | 236 | 189,08 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2266 | 248 | 188,83 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2266 | 215 | 188,83 | |
LUIS JIMÉNEZ GARRIDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2253 | 222 | 187,75 | |
LUIS CAÑETE CARDONA | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2253 | 247 | 187,75 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2220 | 215 | 185,00 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2220 | 225 | 185,00 | |
SHAWNTELLE FRANKLIN | 3ª Categoría | 12 | 2209 | 223 | 184,08 | ||
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2188 | 209 | 182,33 | |
MAICOLL DÍAZ HERRERA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2172 | 226 | 181,00 | |
ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2159 | 217 | 179,92 | |
SERVIO HERNANDEZ LOSADA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2133 | 198 | 177,75 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 12 | 2112 | 220 | 176,00 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2102 | 205 | 175,17 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2095 | 258 | 174,58 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 10 | 2095 | 244 | 209,50 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2065 | 224 | 172,08 | |
ERICK GARCÍA CUERVO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2045 | 225 | 170,42 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2044 | 203 | 170,33 | |
ÁNGEL GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 12 | 2038 | 199 | 169,83 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2017 | 220 | 168,08 | |
ALEJANDRO XAVIER DÍAZ HERRERA | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2004 | 201 | 167,00 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 10 | 2002 | 279 | 200,20 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 1987 | 194 | 165,58 | |
FRANCISCO PASTOR MAGRO | 3ª Categoría | ILICITANO BOWLING | 12 | 1985 | 189 | 165,42 | |
JORGE ANTONIO ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1980 | 191 | 165,00 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1969 | 207 | 164,08 | |
ESTHER JIMÉNEZ GARCÍA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1955 | 212 | 162,92 | |
HUBERT ZOBLECKI | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 1914 | 186 | 159,50 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1885 | 190 | 157,08 | |
ENRIQUE JOSE CAMPOS PADRON | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 12 | 1859 | 197 | 154,92 | |
CRISTOBAL LUIS YANG YE | 3ª Categoría | C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 12 | 1857 | 201 | 154,75 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1833 | 189 | 152,75 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1814 | 197 | 151,17 | |
ANTONIA RIUS SALA | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 12 | 1671 | 178 | 139,25 | |
GUILLERMO JOSÉ MÁRQUEZ CANALES | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1510 | 149 | 125,83 | |
DAVID SACRISTÁN PACO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 1262 | 248 | 210,33 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 6 | 1182 | 237 | 197,00 | |
SAÚL ANDRÉS MARCO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 1131 | 223 | 188,50 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 1099 | 212 | 183,17 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 6 | 1091 | 200 | 181,83 | |
JAIRO SANCHEZ LÓPEZ | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 6 | 1077 | 194 | 179,50 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 6 | 1056 | 211 | 176,00 | |
CATHERINE PASCUAL POTOT | Aficionados | X-MADRID | 6 | 1046 | 194 | 174,33 | |
ANDREI STEFAN IUSAN | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 1044 | 204 | 174,00 | |
XABIER JIMÉNEZ ROBLES |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 1012 | 181 | 168,67 | |
JOSÉ LUIS CID CARAZO | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 6 | 998 | 184 | 166,33 | |
KAROLINA FERNÁNDEZ GILSANZ | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 975 | 192 | 162,50 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 6 | 970 | 185 | 161,67 | |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ SEISAS | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 966 | 193 | 161,00 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 6 | 965 | 185 | 160,83 | |
ENRIQUE MARTÍN ZABALA LATAS | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 6 | 954 | 224 | 159,00 | |
JOSÉ MAXIMINO ASENSIO RUBIO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 951 | 168 | 158,50 | |
JOSE EDUARDO AYENSA TORRES | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 6 | 943 | 192 | 157,17 | |
JOSE ANTONIO GARCÍA CORTES | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 6 | 932 | 193 | 155,33 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 883 | 171 | 147,17 |