|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 19 | 4462 | 299 | 234,84 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 19 | 4388 | 277 | 230,95 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 19 | 4341 | 290 | 228,47 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 19 | 4238 | 288 | 223,05 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 19 | 4113 | 277 | 216,47 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 19 | 4029 | 279 | 212,05 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 19 | 3990 | 277 | 210,00 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 19 | 3744 | 228 | 197,05 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 19 | 3722 | 267 | 195,89 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3707 | 300 | 195,11 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 19 | 3701 | 236 | 194,79 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 19 | 3698 | 256 | 194,63 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3660 | 245 | 192,63 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 19 | 3587 | 224 | 188,79 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 19 | 3559 | 225 | 187,32 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 19 | 3537 | 227 | 186,16 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3474 | 226 | 182,84 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3424 | 259 | 180,21 | |
ERICK GARCÍA CUERVO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 19 | 3370 | 244 | 177,37 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3229 | 224 | 169,95 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 19 | 3186 | 219 | 167,68 | |
JOSÉ MARÍA COLORADO GÓMEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 19 | 3128 | 218 | 164,63 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 19 | 3111 | 201 | 163,74 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 19 | 3044 | 213 | 160,21 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2955 | 278 | 211,07 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2910 | 267 | 207,86 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2735 | 231 | 195,36 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2642 | 226 | 188,71 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2630 | 222 | 187,86 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 14 | 2608 | 220 | 186,29 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2598 | 216 | 185,57 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2598 | 216 | 185,57 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2552 | 235 | 182,29 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2533 | 221 | 180,93 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2521 | 225 | 180,07 | |
JESÚS Mª ZUBILLAGA SIERRA | 3ª Categoría | BOWLING CANTABRIA | 14 | 2504 | 221 | 178,86 | |
JUAN ANTONIO BAGINSKI RAMOS | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 14 | 2499 | 226 | 178,50 | |
GABRIEL IZQUIERDO LUENGO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 14 | 2489 | 224 | 177,79 | |
LUIS CAÑETE CARDONA | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2461 | 208 | 175,79 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2461 | 203 | 175,79 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 14 | 2444 | 204 | 174,57 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2441 | 232 | 174,36 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN | 3ª Categoría | B.C. TORREJON | 14 | 2434 | 200 | 173,86 | |
XABIER JIMÉNEZ ROBLES |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 2380 | 203 | 170,00 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 14 | 2355 | 213 | 168,21 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 14 | 2326 | 216 | 166,14 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2326 | 200 | 166,14 | |
ÁNGEL GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 14 | 2294 | 193 | 163,86 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2294 | 198 | 163,86 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2286 | 197 | 163,29 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2275 | 190 | 162,50 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 14 | 2270 | 184 | 162,14 | |
ÁNGEL MUÑOZ QUILEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2247 | 201 | 160,50 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2199 | 189 | 157,07 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2153 | 187 | 153,79 | |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ SEISAS | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 2146 | 201 | 153,29 | |
SANTIAGO PUERTAS FRAILE | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 14 | 2145 | 212 | 153,21 | |
JOSÉ LUIS CID CARAZO | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 14 | 2093 | 197 | 149,50 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 1930 | 180 | 137,86 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 1928 | 175 | 137,71 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 14 | 1856 | 163 | 132,57 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 8 | 1441 | 213 | 180,13 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 8 | 1429 | 229 | 178,63 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 8 | 1352 | 228 | 169,00 |