|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 32 | 6016 | 234 | 188,00 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 27 | 5829 | 268 | 215,89 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | MOREAGA | 30 | 5516 | 235 | 183,87 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | BOLICHES | 26 | 5399 | 268 | 207,65 | |
JOSE MANUEL RUBIO HERNANDEZ | 1ª Categoría | X-MADRID | 26 | 5388 | 247 | 207,23 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
DE REBOTE CLM | 25 | 4787 | 266 | 191,48 | |
ANTHONY ANDREW GALEA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 26 | 4681 | 226 | 180,04 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | BOLICHES | 21 | 4672 | 300 | 222,48 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 22 | 4604 | 236 | 209,27 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 24 | 4345 | 267 | 181,04 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 24 | 4220 | 220 | 175,83 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 24 | 4178 | 245 | 174,08 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 22 | 4076 | 258 | 185,27 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 22 | 4059 | 277 | 184,50 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 18 | 4045 | 300 | 224,72 | |
MIGUEL ÁNGEL BARDERA SANZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 24 | 3901 | 206 | 162,54 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 20 | 3767 | 255 | 188,35 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 24 | 3711 | 202 | 154,63 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 18 | 3681 | 255 | 204,50 | |
JOHN HAFELD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3555 | 248 | 197,50 | |
JAYCE WEBBER | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3495 | 237 | 194,17 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 20 | 3434 | 225 | 171,70 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | MOREAGA | 18 | 3230 | 218 | 179,44 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 18 | 3210 | 223 | 178,33 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | PICHONES | 18 | 3199 | 212 | 177,72 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | TORREJÓN | 18 | 3174 | 207 | 176,33 | |
VALENTÍN JIMÉNEZ GARRIDO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3153 | 232 | 175,17 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID | 16 | 3152 | 258 | 197,00 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 18 | 3141 | 225 | 174,50 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3139 | 231 | 174,39 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3132 | 215 | 174,00 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 18 | 3127 | 225 | 173,72 | |
DION WEBBER | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 18 | 3069 | 253 | 170,50 | |
ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 16 | 2918 | 236 | 182,38 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2668 | 259 | 222,33 | |
JOHNNY JOSE BARRIOS | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 16 | 2668 | 193 | 166,75 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2374 | 248 | 197,83 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2348 | 279 | 195,67 | |
DAVID RUÍZ ARIZA | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2320 | 226 | 193,33 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2313 | 233 | 192,75 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2279 | 215 | 189,92 | |
ALEJANDRO ARJONILLA GARCÍA | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2266 | 249 | 188,83 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2238 | 246 | 186,50 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2236 | 225 | 186,33 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2231 | 223 | 185,92 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2230 | 248 | 185,83 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2225 | 227 | 185,42 | |
JUAN ANDRÉS SANZ RUIZ | 1ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 12 | 2221 | 221 | 185,08 | |
SERVIO HERNANDEZ LOSADA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2217 | 205 | 184,75 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2217 | 213 | 184,75 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2215 | 210 | 184,58 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2207 | 211 | 183,92 | |
LUIS JIMÉNEZ GARRIDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2199 | 222 | 183,25 | |
MANUEL LÓPEZ ENRIQUEZ | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2193 | 228 | 182,75 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2182 | 232 | 181,83 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2171 | 220 | 180,92 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2171 | 223 | 180,92 | |
FRANCISCO MIGUEL ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2140 | 232 | 178,33 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2105 | 236 | 175,42 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | BUCANEROS | 12 | 2090 | 206 | 174,17 | |
JUAN SERRANO ROMERO | 3ª Categoría | COMARCAL | 12 | 2042 | 202 | 170,17 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2035 | 215 | 169,58 | |
ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 1ª Categoría | INTERBOWLING | 10 | 2029 | 266 | 202,90 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2021 | 205 | 168,42 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | BUCANEROS | 12 | 2008 | 196 | 167,33 | |
RAQUEL MIR CUEVAS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2003 | 207 | 166,92 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | HISPALIS | 12 | 1999 | 199 | 166,58 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1993 | 204 | 166,08 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | Aficionados | PICHONES | 12 | 1979 | 223 | 164,92 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | BUCANEROS | 12 | 1978 | 213 | 164,83 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 1970 | 211 | 164,17 | |
MALIN TANASOIU CHELCEA | Aficionados | TRAMUNTANA | 12 | 1967 | 202 | 163,92 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 1955 | 189 | 162,92 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 1954 | 183 | 162,83 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1953 | 202 | 162,75 | |
ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 1953 | 190 | 162,75 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 1933 | 213 | 161,08 | |
BENITO BOIRA BUISAN | 3ª Categoría | COMARCAL | 12 | 1925 | 198 | 160,42 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1925 | 222 | 160,42 | |
FRANCISCO PASTOR MAGRO | 3ª Categoría | ILICITANO | 12 | 1908 | 176 | 159,00 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1892 | 209 | 157,67 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1872 | 187 | 156,00 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1857 | 188 | 154,75 | |
JARMO PELTONEN | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 1830 | 182 | 152,50 | |
FRANCISCO JIMÉNEZ CHAMIZO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1800 | 194 | 150,00 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 1799 | 179 | 149,92 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 12 | 1798 | 197 | 149,83 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1773 | 183 | 147,75 | |
ANA MARÍA MUNTANER VILAS | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 12 | 1767 | 167 | 147,25 | |
CARLOS MATA GARRIDO | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 10 | 1762 | 196 | 176,20 | |
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1752 | 164 | 146,00 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1705 | 170 | 142,08 | |
JORGE ANTONIO ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1686 | 176 | 140,50 | |
ALBA MARTÍN ACEÑA | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1660 | 174 | 138,33 | |
ANTONIO EXPÓSITO VEGAS |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 8 | 1393 | 199 | 174,13 | |
RAFAEL BERNABE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | HISPALIS | 6 | 1168 | 223 | 194,67 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | DE REBOTE CLM | 6 | 1163 | 214 | 193,83 | |
JUAN BRENES MORENO | 3ª Categoría | HISPALIS | 6 | 1140 | 242 | 190,00 | |
CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 6 | 1124 | 222 | 187,33 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 6 | 1072 | 214 | 178,67 | |
HENRY GONZÁLEZ BELTRÁN | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 1040 | 201 | 173,33 | |
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 6 | 1036 | 219 | 172,67 | |
LUIS SERRANO GÁLVEZ | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 6 | 1027 | 214 | 171,17 | |
DARIO AYALA GUTIERREZ | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 6 | 1021 | 178 | 170,17 | |
CÉSAR SOBRINO ARRIBAS |
Aficionados
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 6 | 1011 | 208 | 168,50 | |
JOSÉ MARÍA COLORADO GÓMEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 6 | 991 | 222 | 165,17 | |
NICOLE KIRSCHBERG SCHENCK | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 6 | 976 | 180 | 162,67 | |
ENRIQUE SAENZ SANCHA | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 6 | 973 | 234 | 162,17 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | DE REBOTE CLM | 6 | 963 | 185 | 160,50 | |
KAROLINA FERNÁNDEZ GILSANZ | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 956 | 178 | 159,33 | |
ALBERTO JOSÉ DELGADO MÁRQUEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 6 | 931 | 214 | 155,17 | |
DANIEL BOSQUE NOGUES | 3ª Categoría | MEDITERRANIA | 6 | 931 | 176 | 155,17 | |
FABIO MANUEL LEYVA VALERO | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 6 | 925 | 160 | 154,17 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | DE REBOTE CLM | 6 | 919 | 202 | 153,17 | |
CAROLINA RINCON HERMÁNDEZ | 3ª Categoría | MEDITERRANIA | 6 | 899 | 193 | 149,83 | |
JOSÉ MARTÍN VIANA | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 6 | 881 | 170 | 146,83 | |
PAULA GAMBERO RUEDA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 6 | 865 | 156 | 144,17 |