|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2789 | 268 | 232,42 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2455 | 257 | 204,58 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2449 | 247 | 204,08 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2433 | 233 | 202,75 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2418 | 254 | 201,50 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 12 | 2386 | 290 | 198,83 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2380 | 245 | 198,33 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2377 | 259 | 198,08 | |
DANIEL MACHÓN GARCÍA | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2343 | 244 | 195,25 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2332 | 257 | 194,33 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2313 | 221 | 192,75 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2301 | 224 | 191,75 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2290 | 226 | 190,83 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2288 | 259 | 190,67 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2276 | 226 | 189,67 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2267 | 243 | 188,92 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2252 | 236 | 187,67 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2247 | 288 | 187,25 | |
LIA MOJARRO POSTIGO | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2238 | 245 | 186,50 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2234 | 236 | 186,17 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2227 | 223 | 185,58 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2220 | 223 | 185,00 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2212 | 227 | 184,33 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2210 | 226 | 184,17 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2203 | 226 | 183,58 | |
NURIA CRESPO MELCHOR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2202 | 219 | 183,50 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2202 | 232 | 183,50 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2198 | 216 | 183,17 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2182 | 213 | 181,83 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2181 | 223 | 181,75 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2168 | 213 | 180,67 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2165 | 244 | 180,42 | |
JUAN CARLOS CALVA ANDIÓN | 3ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2159 | 221 | 179,92 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2156 | 289 | 179,67 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2156 | 245 | 179,67 | |
JOSE JAVIER ROLLAN LUCAS | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2154 | 257 | 179,50 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2152 | 207 | 179,33 | |
KEYLA VASQUEZ MANGIA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2151 | 249 | 179,25 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2146 | 236 | 178,83 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2143 | 223 | 178,58 | |
ALEJANDRO CERVERA CERVERA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2141 | 214 | 178,42 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2140 | 230 | 178,33 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2137 | 211 | 178,08 | |
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2133 | 228 | 177,75 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2127 | 213 | 177,25 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2120 | 230 | 176,67 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2119 | 199 | 176,58 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2117 | 226 | 176,42 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2100 | 216 | 175,00 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN | 3ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2099 | 258 | 174,92 | |
PABLO HIDALGO RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2097 | 202 | 174,75 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2096 | 220 | 174,67 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 12 | 2091 | 215 | 174,25 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2073 | 222 | 172,75 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2052 | 203 | 171,00 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 12 | 2047 | 225 | 170,58 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2043 | 216 | 170,25 | |
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2035 | 216 | 169,58 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2027 | 209 | 168,92 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2022 | 203 | 168,50 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2019 | 202 | 168,25 | |
JAVIER ROSADO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2015 | 202 | 167,92 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2009 | 211 | 167,42 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2009 | 244 | 167,42 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 1992 | 213 | 166,00 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 1990 | 222 | 165,83 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1980 | 189 | 165,00 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 1966 | 186 | 163,83 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 1964 | 225 | 163,67 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1952 | 216 | 162,67 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1951 | 190 | 162,58 | |
SILVIA FERNÁNDEZ ARBOLEDA | 3ª Categoría | CLUB SIGLO XXI | 12 | 1938 | 184 | 161,50 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1913 | 189 | 159,42 | |
AURORA FERNÁNDEZ DOMINGUEZ | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 1912 | 188 | 159,33 | |
MANUEL FELTRERO PÉREZ | 3ª Categoría | 12 | 1906 | 188 | 158,83 | ||
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1885 | 188 | 157,08 | |
ROSA MARTA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 12 | 1879 | 186 | 156,58 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1853 | 182 | 154,42 | |
VANDERLEI TLAIE ALAK |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1820 | 181 | 151,67 | |
JOHANNA JUST ZAVALA | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 1761 | 168 | 146,75 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1599 | 168 | 133,25 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 905 | 171 | 150,83 |