|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2763 | 264 | 230,25 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2715 | 278 | 226,25 | |
ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2634 | 279 | 219,50 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2602 | 278 | 216,83 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2601 | 255 | 216,75 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2582 | 278 | 215,17 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
BOLOTOMIZADOS | 12 | 2567 | 267 | 213,92 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2513 | 269 | 209,42 | |
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2513 | 255 | 209,42 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2495 | 234 | 207,92 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2495 | 256 | 207,92 | |
DANIEL MACHÓN GARCÍA | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2485 | 246 | 207,08 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2473 | 246 | 206,08 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2467 | 242 | 205,58 | |
PABLO BARRIOPEDRO GARNACHO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2459 | 257 | 204,92 | |
LLUIS MONTFORT RIFE | 1ª Categoría | SEVEN 3 - SWEETRADE | 12 | 2450 | 257 | 204,17 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2445 | 267 | 203,75 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2436 | 240 | 203,00 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2435 | 278 | 202,92 | |
DANIEL EDWARD STRICKER | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2408 | 247 | 200,67 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2397 | 224 | 199,75 | |
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2358 | 248 | 196,50 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2337 | 246 | 194,75 | |
DAVID MIGUEZ LÓPEZ | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2320 | 222 | 193,33 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2319 | 246 | 193,25 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2315 | 246 | 192,92 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2305 | 276 | 192,08 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2301 | 257 | 191,75 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2297 | 223 | 191,42 | |
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2297 | 222 | 191,42 | |
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2294 | 234 | 191,17 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2292 | 241 | 191,00 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2288 | 242 | 190,67 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2274 | 213 | 189,50 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
DE REBOTE CLM | 12 | 2272 | 236 | 189,33 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2272 | 235 | 189,33 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2269 | 233 | 189,08 | |
MARIO MUÑOZ ESTEBAN | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2265 | 229 | 188,75 | |
JAVIER ROSADO GARCÍA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2261 | 224 | 188,42 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MDBC | 12 | 2244 | 241 | 187,00 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2235 | 243 | 186,25 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2232 | 236 | 186,00 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2221 | 206 | 185,08 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2216 | 220 | 184,67 | |
RAFAEL MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2216 | 267 | 184,67 | |
LUIS JIMÉNEZ GARRIDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2202 | 214 | 183,50 | |
ALEJANDRO CERVERA CERVERA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2202 | 213 | 183,50 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | BOLICHES | 12 | 2197 | 222 | 183,08 | |
LIA MOJARRO POSTIGO | 3ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2197 | 219 | 183,08 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2188 | 211 | 182,33 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2184 | 246 | 182,00 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2178 | 218 | 181,50 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2174 | 245 | 181,17 | |
ERIKC RAFAEL QUINTANA SALAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2171 | 212 | 180,92 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2170 | 226 | 180,83 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 12 | 2151 | 212 | 179,25 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2150 | 214 | 179,17 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2148 | 215 | 179,00 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2145 | 227 | 178,75 | |
SILVIA FERNÁNDEZ ARBOLEDA | Aficionados | SIGLO XXI | 12 | 2135 | 211 | 177,92 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2134 | 203 | 177,83 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2133 | 215 | 177,75 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2122 | 231 | 176,83 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2119 | 211 | 176,58 | |
KEYLA VASQUEZ MANGIA | 1ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2119 | 215 | 176,58 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2108 | 230 | 175,67 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2108 | 236 | 175,67 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2103 | 222 | 175,25 | |
RAFAEL PAYA MATEO | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2100 | 215 | 175,00 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2096 | 216 | 174,67 | |
J. RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2084 | 235 | 173,67 | |
IVAN NAVARRO CHINER | 2ª Categoría | HALCONES | 12 | 2084 | 209 | 173,67 | |
JOSÉ MANUEL MINGORANCE BENAVENTE | 3ª Categoría | INDIVIDUAL | 12 | 2080 | 196 | 173,33 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 2073 | 199 | 172,75 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2071 | 226 | 172,58 | |
DAVID TAPIA MELENDEZ | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2068 | 222 | 172,33 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2066 | 215 | 172,17 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2065 | 235 | 172,08 | |
NURIA CRESPO MELCHOR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
FUSIÓN | 12 | 2063 | 209 | 171,92 | |
JOSE JAVIER ROLLAN LUCAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2051 | 191 | 170,92 | |
ALEJANDRO VILLA JIMÉNEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2045 | 220 | 170,42 | |
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2040 | 213 | 170,00 | |
NURIA MELCHOR TRILLO | 3ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 2030 | 223 | 169,17 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2028 | 200 | 169,00 | |
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2018 | 212 | 168,17 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2011 | 232 | 167,58 | |
PABLO HERMOSILLA RIOS | 2ª Categoría | HALCONES | 12 | 1993 | 213 | 166,08 | |
JOSE LUNA CAMACHO | 3ª Categoría | TURIA | 12 | 1985 | 213 | 165,42 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | COMARCAL | 12 | 1980 | 216 | 165,00 | |
JOHANNA JUST ZAVALA | 3ª Categoría | FUSIÓN | 12 | 1967 | 198 | 163,92 | |
MARINA DÍAZ CORONADO | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1958 | 220 | 163,17 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1932 | 190 | 161,00 | |
JOSE DEAÑO PEREA | 3ª Categoría | NERVIÓN | 12 | 1922 | 205 | 160,17 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1890 | 206 | 157,50 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | Aficionados | X-MADRID | 12 | 1877 | 201 | 156,42 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1868 | 199 | 155,67 | |
FABIO MANUEL LEYVA VALERO | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 12 | 1862 | 184 | 155,17 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | TORREJÓN | 12 | 1860 | 186 | 155,00 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1837 | 200 | 153,08 | |
ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1829 | 204 | 152,42 | |
VICTORIA GARCÍA GONZÁLEZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1822 | 192 | 151,83 | |
VANDERLEI TLAIE ALAK |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 1762 | 199 | 146,83 | |
ÁNGEL MUÑOZ QUILEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1654 | 180 | 137,83 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | BOLICHES | 7 | 1365 | 237 | 195,00 |