|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2984 | 225 | 198,93 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2809 | 256 | 200,64 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2746 | 244 | 196,14 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 15 | 2706 | 233 | 180,40 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2672 | 236 | 190,86 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 2649 | 234 | 189,21 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2594 | 222 | 185,29 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2591 | 212 | 172,73 | |
ALBERTO LOZANO ÁLVAREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2584 | 225 | 172,27 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2535 | 213 | 181,07 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 13 | 2528 | 226 | 194,46 | |
LUIS ALBERTO LOZANO DE LA CRUZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2526 | 200 | 168,40 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 14 | 2522 | 209 | 180,14 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 14 | 2501 | 208 | 178,64 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2493 | 210 | 178,07 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 15 | 2489 | 199 | 165,93 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 14 | 2484 | 220 | 177,43 | |
JAIRO SANCHEZ LÓPEZ | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 14 | 2468 | 231 | 176,29 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2436 | 234 | 174,00 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 14 | 2431 | 212 | 173,64 | |
JOSE CANO BAUTISTA | 2ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 14 | 2430 | 211 | 173,57 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2397 | 213 | 171,21 | |
RAFAEL BERNABE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 13 | 2382 | 213 | 183,23 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2379 | 200 | 169,93 | |
JESÚS Mª ZUBILLAGA SIERRA | 3ª Categoría | BOWLING CANTABRIA | 14 | 2368 | 211 | 169,14 | |
LUIS SERRANO GÁLVEZ | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 14 | 2362 | 214 | 168,71 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 13 | 2361 | 235 | 181,62 | |
MARTA PÉREZ VEGAS | 3ª Categoría | C.D.BOWLING PIN OCHO | 14 | 2353 | 202 | 168,07 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 2351 | 224 | 167,93 | |
VALENTÍN JIMÉNEZ GARRIDO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2346 | 233 | 180,46 | |
AITOR ROMAN IBAÑEZ | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2342 | 200 | 167,29 | |
ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍN | 3ª Categoría | C.D.BOWLING PIN OCHO | 14 | 2340 | 213 | 167,14 | |
ANTHONY RAY | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 14 | 2335 | 212 | 166,79 | |
PEDRO GARCÍA PRADO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2326 | 247 | 193,83 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2325 | 233 | 166,07 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2323 | 217 | 165,93 | |
ENRIQUE MARTÍN ZABALA LATAS | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 14 | 2322 | 203 | 165,86 | |
IGNACIO LARRACOECHEA JAUSORO | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 14 | 2315 | 191 | 165,36 | |
JULIO VALERA MORALES | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2310 | 211 | 165,00 | |
DAVID MARCH ORIOL | 3ª Categoría | 12 | 2301 | 223 | 191,75 | ||
CARLOS BRAVO GÓMEZ | 3ª Categoría | C.D.BOWLING PIN OCHO | 14 | 2299 | 187 | 164,21 | |
PEDRO GARCÍA DE LA VEGA | 3ª Categoría | BOWLING CANTABRIA | 14 | 2277 | 223 | 162,64 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2271 | 208 | 162,21 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2250 | 224 | 187,50 | |
ESTHER RUBIO JIMÉNEZ | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2239 | 213 | 159,93 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 13 | 2234 | 232 | 171,85 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2231 | 216 | 185,92 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 2214 | 223 | 184,50 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2213 | 192 | 158,07 | |
FABIO MANUEL LEYVA VALERO | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 14 | 2203 | 187 | 157,36 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2202 | 205 | 157,29 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | B.C. PICHONES | 14 | 2181 | 195 | 155,79 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2167 | 203 | 154,79 | |
ALBERTO AYUSO SEGURA | 2ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2145 | 238 | 178,75 | |
CAROL ZAVALA MORENO | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 14 | 2122 | 180 | 151,57 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 14 | 2120 | 205 | 151,43 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2110 | 220 | 175,83 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2107 | 221 | 175,58 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2099 | 218 | 174,92 | |
ÁNGEL GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 12 | 2088 | 208 | 174,00 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2070 | 192 | 172,50 | |
IVÁN VIDEGAIN COLLADO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2028 | 242 | 169,00 | |
JUAN JOSÉ CARRAL MARQUES | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2015 | 225 | 167,92 | |
FRANCISCO PASTOR MAGRO | 3ª Categoría | ILICITANO BOWLING | 13 | 2002 | 187 | 154,00 | |
ANTONIO EXPÓSITO VEGAS |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2001 | 189 | 166,75 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1992 | 200 | 166,00 | |
BERNARD CERDA | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 1979 | 193 | 164,92 | |
JOSÉ MAXIMINO ASENSIO RUBIO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 11 | 1976 | 244 | 179,64 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1936 | 199 | 161,33 | |
JAVIER JOSÉ MAÑARICUA TORRES | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1912 | 194 | 159,33 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1903 | 206 | 158,58 | |
MARCIAL CID SÁNCHEZ | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 1898 | 201 | 158,17 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 10 | 1879 | 239 | 187,90 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 10 | 1870 | 209 | 187,00 | |
HEIMO LEHKONEN | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 11 | 1870 | 224 | 170,00 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1864 | 268 | 207,11 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 1863 | 183 | 155,25 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 11 | 1835 | 215 | 166,82 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 11 | 1794 | 196 | 163,09 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 1794 | 185 | 149,50 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 10 | 1740 | 219 | 174,00 | |
VÍCTOR MARTÍNEZ YAGÜE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 11 | 1716 | 191 | 156,00 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 10 | 1689 | 210 | 168,90 | |
NICOLE KIRSCHBERG SCHENCK | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 10 | 1670 | 222 | 167,00 | |
EDELMIRO PÉREZ LÓPEZ | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 11 | 1669 | 180 | 151,73 | |
JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 10 | 1632 | 204 | 163,20 | |
ADRIÁN SALAZAR GARCÍA | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 1628 | 167 | 135,67 | |
AARON SAUGAR MARTÍN | 3ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 10 | 1623 | 212 | 162,30 | |
JUAN BAÑULS AIZPIRI | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1613 | 166 | 134,42 | |
JAIME ÁLVAREZ ARENAS |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
BOWLING HISPALIS | 10 | 1611 | 178 | 161,10 | |
ALFREDO RÁNGEL HERNANDEZ | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 10 | 1588 | 193 | 158,80 | |
TARMO SALMINEN | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 9 | 1580 | 213 | 175,56 | |
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1579 | 226 | 175,44 | |
DAVID RUÍZ ARIZA | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1553 | 211 | 172,56 | |
ESTEBAN DOMINGO SEGURA BLANCO | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 9 | 1546 | 205 | 171,78 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1521 | 213 | 169,00 | |
CLAUDIA NAVASCUEZ MARQUETA | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 13 | 1516 | 153 | 116,62 | |
MIGUEL ÁNGEL BARDERA SANZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 10 | 1499 | 175 | 149,90 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1485 | 185 | 165,00 | |
KEIJO LIIKANEN | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 9 | 1480 | 186 | 164,44 | |
JOSE EDUARDO AYENSA TORRES | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 9 | 1480 | 194 | 164,44 | |
CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1476 | 197 | 164,00 | |
SAÚL ANDRÉS MARCO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 8 | 1430 | 219 | 178,75 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 10 | 1427 | 188 | 142,70 | |
PAULA GAMBERO RUEDA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1375 | 193 | 152,78 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1360 | 200 | 170,00 | |
JUAN BRENES MORENO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 8 | 1346 | 182 | 168,25 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 9 | 1326 | 171 | 147,33 | |
JOSE ANTONIO GARCÍA CORTES | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 9 | 1325 | 185 | 147,22 | |
Mª PILAR MUÑOZ LÓPEZ | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 10 | 1272 | 169 | 127,20 | |
JUAN A. ALBARES DE TORRES | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 9 | 1252 | 160 | 139,11 | |
GUILLERMO CLEMENTE TAPIA | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 8 | 1240 | 201 | 155,00 | |
JESÚS NARANJO GONZÁLEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1236 | 175 | 154,50 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 8 | 1228 | 176 | 153,50 | |
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1205 | 188 | 150,63 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 10 | 1185 | 147 | 118,50 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1154 | 167 | 144,25 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 7 | 1150 | 193 | 164,29 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1138 | 190 | 142,25 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 7 | 1121 | 193 | 160,14 | |
SANDRA ELENA PADRON ROJAS | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 8 | 1096 | 150 | 137,00 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 8 | 1082 | 168 | 135,25 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 1068 | 213 | 178,00 | |
JOSÉ MARÍA COLORADO GÓMEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 7 | 1053 | 196 | 150,43 | |
ENRIQUE SAENZ SANCHA | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 7 | 1043 | 180 | 149,00 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 7 | 1000 | 164 | 142,86 | |
JULIO CESAR JUAREZ PERONA | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 6 | 993 | 193 | 165,50 | |
ERICK GARCÍA CUERVO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 991 | 203 | 165,17 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 969 | 204 | 161,50 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 5 | 918 | 213 | 183,60 | |
LOLA GARCÍA PRADO | 2ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 6 | 903 | 167 | 150,50 | |
JARMO PELTONEN | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 6 | 876 | 172 | 146,00 | |
BLANCA ROSA ARCE ANTON | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 6 | 860 | 171 | 143,33 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 5 | 797 | 181 | 159,40 | |
CARLOS MATA GARRIDO | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 6 | 773 | 157 | 128,83 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 3 | 697 | 256 | 232,33 | |
ELENA CARRERA GARCÍA | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 4 | 552 | 173 | 138,00 | |
ANTONIA RIUS SALA | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 2 | 309 | 174 | 154,50 | |
DANIEL ANTONIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 1 | 131 | 131 | 131,00 | |
ALBERTO JOSÉ DELGADO MÁRQUEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 1 | 122 | 122 | 122,00 |