|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 30 | 5739 | 240 | 191,30 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 27 | 5687 | 258 | 210,63 | |
DANIEL ANTONIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 28 | 5489 | 238 | 196,04 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 30 | 5393 | 226 | 179,77 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 30 | 5379 | 227 | 179,30 | |
ÁNGEL MUÑOZ QUILEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 28 | 5346 | 256 | 190,93 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 24 | 5323 | 268 | 221,79 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 28 | 5079 | 232 | 181,39 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 22 | 4593 | 263 | 208,77 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 26 | 4582 | 232 | 176,23 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 24 | 4497 | 257 | 187,38 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 22 | 4338 | 276 | 197,18 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 22 | 4231 | 223 | 192,32 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 22 | 4184 | 247 | 190,18 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 24 | 4167 | 225 | 173,63 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 22 | 4139 | 287 | 188,14 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 22 | 4094 | 228 | 186,09 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 24 | 3981 | 218 | 165,88 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 20 | 3884 | 236 | 194,20 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 20 | 3765 | 230 | 188,25 | |
J. RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 20 | 3756 | 265 | 187,80 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 17 | 3682 | 262 | 216,59 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 18 | 3613 | 257 | 200,72 | |
JOSÉ MARÍA COLORADO GÓMEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 22 | 3563 | 215 | 161,95 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 18 | 3518 | 245 | 195,44 | |
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 15 | 3430 | 270 | 228,67 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 18 | 3386 | 236 | 188,11 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 18 | 3329 | 246 | 184,94 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3306 | 235 | 183,67 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3305 | 231 | 183,61 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3274 | 233 | 181,89 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 16 | 3244 | 298 | 202,75 | |
ANTHONY ANDREW GALEA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3218 | 231 | 178,78 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3209 | 215 | 178,28 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 16 | 3196 | 247 | 199,75 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3179 | 212 | 176,61 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3132 | 211 | 174,00 | |
VALENTÍN JIMÉNEZ GARRIDO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3086 | 221 | 171,44 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 3057 | 215 | 169,83 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 16 | 3037 | 252 | 189,81 | |
SERVIO HERNANDEZ LOSADA | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3029 | 192 | 168,28 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 18 | 3021 | 224 | 167,83 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 18 | 3019 | 226 | 167,72 | |
ROBERTO BUJÍA CORTEGOSO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 2986 | 198 | 165,89 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 18 | 2969 | 208 | 164,94 | |
FRANCISCO PASTOR MAGRO | 3ª Categoría | ILICITANO BOWLING | 18 | 2898 | 199 | 161,00 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 2890 | 201 | 160,56 | |
ALBA MARTÍN ACEÑA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 18 | 2839 | 215 | 157,72 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 18 | 2687 | 182 | 149,28 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 18 | 2673 | 189 | 148,50 | |
ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 1ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 2560 | 268 | 213,33 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2531 | 231 | 180,79 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 18 | 2529 | 193 | 140,50 | |
GUILLERMO JOSÉ MÁRQUEZ CANALES | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 18 | 2500 | 188 | 138,89 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 2361 | 234 | 196,75 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2265 | 224 | 188,75 | |
BEATRIZ CIOTTI PATRICIA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2240 | 235 | 186,67 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2240 | 209 | 186,67 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2209 | 251 | 184,08 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2173 | 211 | 181,08 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2171 | 232 | 180,92 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2169 | 204 | 180,75 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2164 | 214 | 180,33 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2159 | 214 | 179,92 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2143 | 213 | 178,58 | |
GUILLERMO PÉREZ MAÑAS | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2141 | 213 | 178,42 | |
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2136 | 237 | 178,00 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 10 | 2131 | 249 | 213,10 | |
LUIS JIMÉNEZ GARRIDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2127 | 235 | 177,25 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2127 | 247 | 177,25 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 2123 | 223 | 176,92 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2121 | 210 | 176,75 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2116 | 205 | 176,33 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2108 | 203 | 175,67 | |
CATHERINE PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2104 | 209 | 175,33 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2102 | 235 | 175,17 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2089 | 210 | 174,08 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2064 | 200 | 172,00 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2054 | 216 | 171,17 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 2032 | 227 | 169,33 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 12 | 2016 | 216 | 168,00 | |
CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2006 | 201 | 167,17 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 2003 | 227 | 166,92 | |
ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2002 | 225 | 166,83 | |
JOSÉ LUIS ROMAN ROMAN | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 1994 | 201 | 166,17 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 1993 | 204 | 166,08 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 1989 | 204 | 165,75 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 1977 | 210 | 164,75 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1962 | 219 | 163,50 | |
JESÚS NARANJO GONZÁLEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1946 | 202 | 162,17 | |
PAULA GAMBERO RUEDA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1931 | 193 | 160,92 | |
JHON EDMUND PADILLA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1925 | 182 | 160,42 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1906 | 191 | 158,83 | |
DANIELLE GALEA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1885 | 200 | 157,08 | |
JOSE LUNA CAMACHO | 3ª Categoría | 12 | 1883 | 237 | 156,92 | ||
FRANCISCO JIMÉNEZ CHAMIZO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1883 | 187 | 156,92 | |
JOHNNY JOSE BARRIOS | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1883 | 191 | 156,92 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1852 | 187 | 154,33 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 10 | 1830 | 274 | 183,00 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1820 | 181 | 151,67 | |
FRANCISCO MIGUEL ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1801 | 180 | 150,08 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 1800 | 190 | 150,00 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1774 | 191 | 147,83 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 1757 | 185 | 146,42 | |
JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 1724 | 212 | 143,67 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 7 | 1292 | 210 | 184,57 | |
ANTONIO EXPÓSITO VEGAS |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 1134 | 221 | 189,00 | |
JUAN BRENES MORENO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 6 | 1054 | 213 | 175,67 | |
DAVID RUÍZ ARIZA | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 1050 | 193 | 175,00 | |
RAFAEL BERNABE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 6 | 1018 | 222 | 169,67 | |
RAMIRO EMILIO RIVEIRO LLAMAS | Aficionados | 6 | 994 | 216 | 165,67 | ||
VICTORIA GARCÍA GONZÁLEZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 6 | 980 | 179 | 163,33 | |
DANIEL PASCUAL VILLANUEVA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 968 | 192 | 161,33 | |
SHERWIN BROZAS | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 954 | 188 | 159,00 | |
NICOLE KIRSCHBERG SCHENCK | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 950 | 170 | 158,33 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 6 | 944 | 180 | 157,33 | |
CARLOS MATA GARRIDO | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 6 | 944 | 192 | 157,33 |