|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER MORENO ORZAEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2886 | 300 | 240,50 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2885 | 300 | 240,42 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2758 | 267 | 229,83 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2732 | 278 | 227,67 | |
RAÚL JIMÉNEZ CARRIÓN | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2685 | 288 | 223,75 | |
ÍÑIGO GARCÍA GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2632 | 300 | 219,33 | |
JOSE REYDNIER CHAVEZ FORNER | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2632 | 277 | 219,33 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2625 | 279 | 218,75 | |
CARLOS A. NUÑEZ MARTÍN | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2605 | 245 | 217,08 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2582 | 275 | 215,17 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2564 | 256 | 213,67 | |
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2564 | 254 | 213,67 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2563 | 246 | 213,58 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2561 | 258 | 213,42 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2556 | 248 | 213,00 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2526 | 235 | 210,50 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2515 | 254 | 209,58 | |
ION ACIN SAMANES | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2506 | 246 | 208,83 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2493 | 247 | 207,75 | |
BEATRIZ CIOTTI PATRICIA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2486 | 268 | 207,17 | |
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2482 | 233 | 206,83 | |
CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2482 | 236 | 206,83 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2475 | 255 | 206,25 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 2470 | 259 | 205,83 | |
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2458 | 237 | 204,83 | |
DANIEL MACHÓN GARCÍA | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2451 | 255 | 204,25 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2446 | 246 | 203,83 | |
ENDRINA DE JESÚS BRACUTO MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2446 | 247 | 203,83 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2433 | 241 | 202,75 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2404 | 228 | 200,33 | |
ÓSCAR SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2398 | 279 | 199,83 | |
ARGENIS CORTEZ HERNANDEZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2389 | 245 | 199,08 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2386 | 269 | 198,83 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2386 | 264 | 198,83 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2384 | 246 | 198,67 | |
DAVID MIGUEZ LÓPEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2381 | 258 | 198,42 | |
HAYTOR RAMIREZ VILAR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2379 | 246 | 198,25 | |
LIA MOJARRO POSTIGO | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2378 | 246 | 198,17 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2376 | 256 | 198,00 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2369 | 235 | 197,42 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2360 | 255 | 196,67 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2338 | 247 | 194,83 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2335 | 268 | 194,58 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2332 | 244 | 194,33 | |
SERGE LUIS CAMILLE FROUVELLE | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2332 | 245 | 194,33 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2331 | 238 | 194,25 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2326 | 214 | 193,83 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2307 | 222 | 192,25 | |
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2306 | 268 | 192,17 | |
RAFAEL SERRANO MASA | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2305 | 244 | 192,08 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2299 | 258 | 191,58 | |
JUAN JOSÉ ROLLAN GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2298 | 223 | 191,50 | |
DANIEL EDWARD STRICKER | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2291 | 224 | 190,92 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2283 | 222 | 190,25 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2283 | 238 | 190,25 | |
EMILIO JOSE MARTÍN TORRES | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2282 | 223 | 190,17 | |
JUAN CARLOS ROIG QUINCE | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2280 | 234 | 190,00 | |
MARCIAL CID SÁNCHEZ | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2276 | 215 | 189,67 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2276 | 222 | 189,67 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2273 | 277 | 189,42 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2265 | 279 | 188,75 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2258 | 213 | 188,17 | |
RAFAEL PAYA MATEO | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2255 | 219 | 187,92 | |
Mª ÁNGELES SANCHEZ MONTERO | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2250 | 226 | 187,50 | |
JOSÉ LUIS MARTÍN LUENGO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 2250 | 207 | 187,50 | |
LIDIA SERRANO GARCÍA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2249 | 225 | 187,42 | |
ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2244 | 245 | 187,00 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2242 | 232 | 186,83 | |
LUIS ALFREDO REYNOLDS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2241 | 269 | 186,75 | |
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2240 | 224 | 186,67 | |
NICOLÁS GONZÁLEZ GÓMEZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2236 | 228 | 186,33 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2231 | 248 | 185,92 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2230 | 203 | 185,83 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2226 | 205 | 185,50 | |
VICTOR GONZÁLEZ SIERRA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
CAPITAL BOWLING | 12 | 2226 | 227 | 185,50 | |
DAVID VILLALBA MATA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2223 | 235 | 185,25 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2215 | 235 | 184,58 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2211 | 224 | 184,25 | |
XABIER JIMÉNEZ ROBLES |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2211 | 208 | 184,25 | |
ERICK GARCÍA CUERVO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2210 | 205 | 184,17 | |
AMIN TAYARA RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2207 | 211 | 183,92 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2206 | 219 | 183,83 | |
PEDRO GARCÍA PRADO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2204 | 214 | 183,67 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2203 | 230 | 183,58 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 2195 | 209 | 182,92 | |
RAQUEL MIR CUEVAS | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2181 | 213 | 181,75 | |
JOSE GERARDO FERNÁNDEZ VARONA | 2ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2180 | 226 | 181,67 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 2179 | 235 | 181,58 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2178 | 212 | 181,50 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2175 | 210 | 181,25 | |
PABLO SANTA CRUZ VASALLO | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2175 | 219 | 181,25 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2174 | 233 | 181,17 | |
ALEJANDRO VILLA JIMÉNEZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2170 | 214 | 180,83 | |
JENSEN BOURRICAUDY OJEDA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2169 | 223 | 180,75 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2167 | 233 | 180,58 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2167 | 236 | 180,58 | |
PABLO AGUILAR CASTILLA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
ISBILYA BOWLING CLUB | 12 | 2167 | 246 | 180,58 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2160 | 244 | 180,00 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2155 | 207 | 179,58 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2152 | 211 | 179,33 | |
JOSÉ MARÍA CARCELEN ANTON | 3ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2151 | 224 | 179,25 | |
SAM LUSANTA MEDRANO |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2148 | 207 | 179,00 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2143 | 222 | 178,58 | |
JAIRO SANCHEZ LÓPEZ | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 12 | 2136 | 213 | 178,00 | |
JESÚS PUENTE RIVADOMAR | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2136 | 216 | 178,00 | |
FRANCISCO E. DE BARROS PIRABAN | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2129 | 211 | 177,42 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 12 | 2127 | 212 | 177,25 | |
JESÚS BÁRCENAS GARCÍA-SAAVEDRA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2127 | 226 | 177,25 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2123 | 204 | 176,92 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2122 | 206 | 176,83 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2121 | 218 | 176,75 | |
TOMAS AGUADO BARBA | 3ª Categoría | BOWLING MADRID C.D. | 12 | 2119 | 241 | 176,58 | |
PABLO HERMOSILLA RIOS | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2117 | 216 | 176,42 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2113 | 214 | 176,08 | |
FRANCISCO MARTÍN BORGES | 1ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 12 | 2109 | 209 | 175,75 | |
ROSA MARTA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 12 | 2107 | 210 | 175,58 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2106 | 213 | 175,50 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 12 | 2106 | 217 | 175,50 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2101 | 204 | 175,08 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2099 | 217 | 174,92 | |
JUAN CARLOS CALVA ANDIÓN | 3ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2097 | 204 | 174,75 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 2095 | 212 | 174,58 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2092 | 214 | 174,33 | |
VICTOR EMANUEL RODRÍGUEZ FLEITAS | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2092 | 214 | 174,33 | |
ESTEFAN SOLE AMUEDO | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2091 | 210 | 174,25 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2088 | 200 | 174,00 | |
J. RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2ª Categoría | C.BOWLING 300 OVIEDO | 12 | 2075 | 236 | 172,92 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2072 | 201 | 172,67 | |
GUILLERMO PÉREZ MAÑAS | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2071 | 193 | 172,58 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2070 | 209 | 172,50 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2069 | 256 | 172,42 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2069 | 257 | 172,42 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 2066 | 208 | 172,17 | |
ENDERSON JESÚS SANCHEZ PÉREZ | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2059 | 229 | 171,58 | |
LOUNA ROSA MARY MARTIN PONSADA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2057 | 209 | 171,42 | |
DAVID TAPIA MELENDEZ | 2ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2053 | 205 | 171,08 | |
PEDRO CASTREJON PÉREZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 2046 | 208 | 170,50 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2045 | 200 | 170,42 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2033 | 206 | 169,42 | |
ANTONIO JOSE DOS RAMOS LUGO | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2026 | 188 | 168,83 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2016 | 192 | 168,00 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2007 | 209 | 167,25 | |
DANIEL AGUILAR CASTILLA |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
ISBILYA BOWLING CLUB | 12 | 1990 | 210 | 165,83 | |
NURIA CRESPO MELCHOR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 1989 | 191 | 165,75 | |
JOSÉ LUIS CID CARAZO | 3ª Categoría | ARAGON C.B | 12 | 1987 | 222 | 165,58 | |
SARA DEL OLMO DE LA FUENTE | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1984 | 202 | 165,33 | |
ALEJANDRO ALMAGRO GARCÍA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. BOLICHES | 12 | 1982 | 217 | 165,17 | |
SILVIA FERNÁNDEZ ARBOLEDA | 3ª Categoría | CLUB SIGLO XXI | 12 | 1976 | 186 | 164,67 | |
VICTORIA GARCÍA GONZÁLEZ | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 1970 | 235 | 164,17 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1962 | 188 | 163,50 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1950 | 183 | 162,50 | |
MARINA DÍAZ CORONADO | 2ª Categoría | 12 | 1934 | 192 | 161,17 | ||
CAROL ZAVALA MORENO | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 1933 | 203 | 161,08 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 1932 | 191 | 161,00 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1932 | 211 | 161,00 | |
ANDREA CALZON HORCAJO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 12 | 1929 | 187 | 160,75 | |
ROQUE MASEGOSA SIMON | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 1927 | 205 | 160,58 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1922 | 187 | 160,17 | |
JULIO VALERA MORALES | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 1921 | 197 | 160,08 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN | 3ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1904 | 188 | 158,67 | |
SANDRA TEICHGRAEBER | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1895 | 180 | 157,92 | |
JOSE LUNA CAMACHO | 3ª Categoría | 12 | 1887 | 211 | 157,25 | ||
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1880 | 201 | 156,67 | |
JOSE ALBERTO MARTÍNEZ HERRERO | 3ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 1868 | 182 | 155,67 | |
NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1861 | 179 | 155,08 | |
ÁNGEL AGUSTIN FRANCO MOLINA | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 1858 | 216 | 154,83 | |
MONICA ROSSANA G. NOSEI | 3ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 12 | 1858 | 216 | 154,83 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 1831 | 192 | 152,58 | |
VANDERLEI TLAIE ALAK |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1826 | 189 | 152,17 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1805 | 201 | 150,42 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 1786 | 181 | 148,83 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1770 | 192 | 147,50 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1745 | 200 | 145,42 | |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ SEISAS | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 12 | 1742 | 168 | 145,17 | |
VÍCTOR MARTÍNEZ YAGÜE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 1726 | 198 | 143,83 | |
SARA VEGA ESPERON | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1704 | 162 | 142,00 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1688 | 171 | 140,67 | |
PABLO RODRÍGUEZ VALDIVIESO | 3ª Categoría | MAGERIT B.C. | 12 | 1683 | 184 | 140,25 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1660 | 164 | 138,33 | |
JOHANNA JUST ZAVALA | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 4 | 598 | 159 | 149,50 |