|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2944 | 279 | 210,29 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2797 | 234 | 199,79 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT | 14 | 2783 | 268 | 198,79 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2764 | 245 | 197,43 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 14 | 2707 | 246 | 193,36 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2690 | 239 | 192,14 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2672 | 247 | 190,86 | |
ENRIQUE HERNANDEZ MARTÍN | 3ª Categoría | PIN OCHO | 14 | 2668 | 244 | 190,57 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | HISPALIS | 14 | 2646 | 213 | 189,00 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | MOREAGA | 14 | 2620 | 225 | 187,14 | |
ALBERTO AYUSO SEGURA | 2ª Categoría | DE REBOTE CLM | 13 | 2612 | 248 | 200,92 | |
JAIME DE CARVAJAL BALLESTER | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2611 | 237 | 186,50 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 14 | 2601 | 243 | 185,79 | |
PEDRO GARCÍA DE LA VEGA | 3ª Categoría | CANTABRIA | 14 | 2580 | 223 | 184,29 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 14 | 2579 | 230 | 184,21 | |
JUAN MARÍAN PÉREZ | 1ª Categoría | BOLICHES | 14 | 2564 | 223 | 183,14 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | DE REBOTE CLM | 14 | 2562 | 227 | 183,00 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2557 | 225 | 182,64 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | MOREAGA | 14 | 2543 | 278 | 181,64 | |
JESÚS Mª ZUBILLAGA SIERRA | 3ª Categoría | CANTABRIA | 14 | 2540 | 210 | 181,43 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2500 | 199 | 178,57 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 14 | 2492 | 208 | 178,00 | |
DAVID FRANCISCO BLANCO BRITO | 3ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2483 | 242 | 177,36 | |
JAIRO SANCHEZ LÓPEZ | 3ª Categoría | ARAGÓN | 14 | 2482 | 203 | 177,29 | |
GUILLERMO MOLINA MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID | 14 | 2452 | 228 | 175,14 | |
RAFAEL BERNABE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | HISPALIS | 14 | 2448 | 201 | 174,86 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA | 14 | 2433 | 205 | 173,79 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 13 | 2429 | 241 | 186,85 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT | 14 | 2428 | 226 | 173,43 | |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 3ª Categoría | ALA-X | 14 | 2404 | 219 | 171,71 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | Aficionados | PICHONES | 14 | 2380 | 211 | 170,00 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA | 14 | 2370 | 215 | 169,29 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X | 14 | 2367 | 210 | 169,07 | |
JUAN BRENES MORENO | 3ª Categoría | HISPALIS | 14 | 2352 | 192 | 168,00 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | MOREAGA | 14 | 2345 | 233 | 167,50 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 13 | 2323 | 215 | 178,69 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2306 | 244 | 192,17 | |
ÁNGEL GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | AVEBNOR | 14 | 2276 | 202 | 162,57 | |
JOSE EDUARDO AYENSA TORRES | 3ª Categoría | ARAGÓN | 14 | 2268 | 205 | 162,00 | |
CARLOS BRAVO GÓMEZ | Aficionados | PIN OCHO | 14 | 2239 | 191 | 159,93 | |
CAROL ZAVALA MORENO | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 14 | 2236 | 203 | 159,71 | |
MARTA PÉREZ VEGAS | Aficionados | PIN OCHO | 14 | 2220 | 209 | 158,57 | |
BENNY NORLIN | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2211 | 234 | 184,25 | |
JUAN JOSÉ CARRAL MARQUES | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 11 | 2207 | 222 | 200,64 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 14 | 2205 | 200 | 157,50 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 13 | 2192 | 192 | 168,62 | |
ANA ISABEL MONTELONGO MALDONADO | Aficionados | X-MADRID | 14 | 2183 | 181 | 155,93 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2180 | 214 | 181,67 | |
DANIEL ANTONIO ROSALES JIMÉNEZ |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 13 | 2172 | 217 | 167,08 | |
CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 13 | 2160 | 203 | 166,15 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2134 | 236 | 177,83 | |
KEIJO LIIKANEN | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2111 | 196 | 175,92 | |
JUKKA KOSKINEN | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 11 | 2105 | 242 | 191,36 | |
ANTONIO EXPÓSITO VEGAS |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 14 | 2104 | 211 | 150,29 | |
EDMUNDO JIMÉNEZ PEREGRINO | 2ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 11 | 2098 | 223 | 190,73 | |
STEFAN EKROOS | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2097 | 223 | 174,75 | |
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MORA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2095 | 223 | 174,58 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | BUCANEROS | 11 | 2093 | 221 | 190,27 | |
DANIEL AGUILAR CASTILLA |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 12 | 2066 | 214 | 172,17 | |
AARON SAUGAR MARTÍN | 3ª Categoría | INDIVIDUAL | 12 | 2042 | 220 | 170,17 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X | 14 | 2041 | 181 | 145,79 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X | 12 | 2000 | 185 | 166,67 | |
JOSE A. GONZÁLEZ CUETO | 3ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1987 | 212 | 165,58 | |
JOSÉ MARTÍN VIANA | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 14 | 1987 | 170 | 141,93 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | PICHONES | 12 | 1986 | 222 | 165,50 | |
ÁLVARO BARGUES HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | ALA-X | 12 | 1932 | 194 | 161,00 | |
JUAN BAÑULS AIZPIRI | 3ª Categoría | MOREAGA | 13 | 1910 | 176 | 146,92 | |
AITOR ROMAN IBAÑEZ | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 13 | 1903 | 233 | 146,38 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 10 | 1884 | 222 | 188,40 | |
PAULA GAMBERO RUEDA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 1880 | 222 | 156,67 | |
ESTHER RUBIO JIMÉNEZ | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 1873 | 193 | 156,08 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 10 | 1855 | 215 | 185,50 | |
JOSE HERNANDEZ LLEDO | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 11 | 1844 | 201 | 167,64 | |
EDELMIRO PÉREZ LÓPEZ | 3ª Categoría | MOREAGA | 10 | 1840 | 247 | 184,00 | |
ENRIQUE SAENZ SANCHA | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 14 | 1820 | 183 | 130,00 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 1814 | 206 | 151,17 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 11 | 1812 | 201 | 164,73 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | DE REBOTE CLM | 11 | 1803 | 198 | 163,91 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 11 | 1802 | 199 | 163,82 | |
ALBERTO MEDINA BAS | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 11 | 1785 | 211 | 162,27 | |
NICOLE KIRSCHBERG SCHENCK | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 11 | 1764 | 196 | 160,36 | |
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
KITTENS ALBACETE | 10 | 1758 | 233 | 175,80 | |
DAVID RUÍZ ARIZA | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 9 | 1738 | 236 | 193,11 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | MOREAGA | 12 | 1738 | 208 | 144,83 | |
ANTHONY RAY | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 10 | 1722 | 198 | 172,20 | |
JULIO VALERA MORALES | 3ª Categoría | VAGUADA | 10 | 1699 | 183 | 169,90 | |
BERNARD CERDA | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 10 | 1690 | 207 | 169,00 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 11 | 1675 | 182 | 152,27 | |
JULIO CESAR JUAREZ PERONA | 3ª Categoría | AVEBNOR | 10 | 1664 | 199 | 166,40 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL | 9 | 1659 | 235 | 184,33 | |
Mª PILAR MUÑOZ LÓPEZ | 3ª Categoría | ARAGÓN | 12 | 1648 | 168 | 137,33 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 11 | 1634 | 170 | 148,55 | |
CRISTOBAL LUIS YANG YE | 3ª Categoría | KITTENS ALBACETE | 10 | 1616 | 206 | 161,60 | |
JOSE ANTONIO GARCÍA CORTES | 3ª Categoría | ARAGÓN | 10 | 1601 | 195 | 160,10 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA | 10 | 1585 | 188 | 158,50 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | BUCANEROS | 9 | 1578 | 224 | 175,33 | |
MIGUEL ÁNGEL BARDERA SANZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 10 | 1571 | 195 | 157,10 | |
ANTHONY ANDREW GALEA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 9 | 1553 | 202 | 172,56 | |
VALENTÍN JIMÉNEZ GARRIDO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 10 | 1538 | 215 | 153,80 | |
PEDRO DE LA TORRE MONTERO | 3ª Categoría | VAGUADA | 10 | 1536 | 186 | 153,60 | |
TARMO SALMINEN | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 8 | 1493 | 247 | 186,63 | |
VÍCTOR MARTÍNEZ YAGÜE | 3ª Categoría | TEAM 69 | 11 | 1445 | 147 | 131,36 | |
ADRIÁN SALAZAR GARCÍA | 3ª Categoría | TEAM 69 | 11 | 1434 | 183 | 130,36 | |
SAÚL ANDRÉS MARCO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 8 | 1431 | 222 | 178,88 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | BUCANEROS | 8 | 1424 | 212 | 178,00 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 7 | 1396 | 268 | 199,43 | |
JAVIER JOSÉ MAÑARICUA TORRES | 3ª Categoría | MOREAGA | 10 | 1381 | 195 | 138,10 | |
ANTONIA RIUS SALA | 3ª Categoría | AVEBNOR | 10 | 1366 | 173 | 136,60 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | BUCANEROS | 8 | 1357 | 204 | 169,63 | |
ALEJANDRO GARCÍA CARRIÓN | 3ª Categoría | KITTENS ALBACETE | 10 | 1356 | 176 | 135,60 | |
AMIN TAYARA RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | BOLICHES | 8 | 1354 | 215 | 169,25 | |
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 9 | 1308 | 161 | 145,33 | |
IVÁN VIDEGAIN COLLADO | 2ª Categoría | ALA-X | 8 | 1301 | 202 | 162,63 | |
JOSE CANO BAUTISTA | 2ª Categoría | AVEBNOR | 8 | 1299 | 223 | 162,38 | |
VICENTE LLOPIS ESTELA | 2ª Categoría | INDIVIDUAL | 6 | 1256 | 236 | 209,33 | |
JOSÉ MAXIMINO ASENSIO RUBIO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 8 | 1223 | 177 | 152,88 | |
JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 1ª Categoría | CANTABRIA | 8 | 1220 | 196 | 152,50 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 7 | 1195 | 203 | 170,71 | |
JUAN A. ALBARES DE TORRES | 3ª Categoría | MOREAGA | 8 | 1173 | 173 | 146,63 | |
LOLA GARCÍA PRADO | 2ª Categoría | INDIVIDUAL | 7 | 1161 | 199 | 165,86 | |
GUILLERMO CLEMENTE TAPIA | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 8 | 1143 | 178 | 142,88 | |
RAMIRO EMILIO RIVEIRO LLAMAS | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 7 | 1129 | 185 | 161,29 | |
IGNACIO GÓMEZ-LECHON VERDIA | 3ª Categoría | INDIVIDUAL | 6 | 1112 | 223 | 185,33 | |
IGNACIO LARRACOECHEA JAUSORO | 2ª Categoría | BOLICHES | 6 | 1098 | 224 | 183,00 | |
FABIO MANUEL LEYVA VALERO | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 7 | 1087 | 194 | 155,29 | |
CLAUDIA NAVASCUEZ MARQUETA | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 9 | 1072 | 158 | 119,11 | |
LUIS SERRANO GÁLVEZ | 3ª Categoría | ALHAMBRA | 7 | 1054 | 169 | 150,57 | |
ALBERTO JOSÉ DELGADO MÁRQUEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 7 | 1043 | 202 | 149,00 | |
SEGII FEDIN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 7 | 1042 | 166 | 148,86 | |
JESÚS NARANJO GONZÁLEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 8 | 1010 | 139 | 126,25 | |
ESTEBAN DOMINGO SEGURA BLANCO | 3ª Categoría | ALA-X | 6 | 1008 | 191 | 168,00 | |
DOMINGO DEL MORAL RIVAS | 3ª Categoría | CANTABRIA | 6 | 961 | 191 | 160,17 | |
JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | BUCANEROS | 6 | 960 | 196 | 160,00 | |
JOSÉ MARÍA COLORADO GÓMEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL | 7 | 950 | 171 | 135,71 | |
ENRIQUE MARTÍN ZABALA LATAS | 3ª Categoría | ARAGÓN | 6 | 949 | 220 | 158,17 | |
ALFREDO RÁNGEL HERNANDEZ | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 6 | 917 | 176 | 152,83 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | MOREAGA | 7 | 903 | 158 | 129,00 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 5 | 813 | 194 | 162,60 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X | 4 | 718 | 190 | 179,50 | |
SVEN STRANDBERG | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 5 | 707 | 178 | 141,40 | |
PEDRO MARTÍNEZ SALAS | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 4 | 636 | 195 | 159,00 | |
JARMO PELTONEN | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 4 | 622 | 173 | 155,50 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | DE REBOTE CLM | 4 | 540 | 162 | 135,00 |