|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOISES PÉREZ IBAÑEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 34 | 6332 | 236 | 186,24 | |
ÁLVARO CARDONA BURGUÉS | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 27 | 5376 | 247 | 199,11 | |
CARLOS ARQUIMEDES NUÑEZ ÁLVAREZ | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 27 | 5112 | 246 | 189,33 | |
CARLOS GARCÍA ROMERO | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 26 | 4921 | 224 | 189,27 | |
ENRIQUE ROSA FUENTES | 2ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 24 | 4331 | 224 | 180,46 | |
SERGI MONTAÑA LÓPEZ | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 22 | 4085 | 256 | 185,68 | |
CRISTINA SANZ MORENO | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 20 | 3613 | 220 | 180,65 | |
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 18 | 3433 | 235 | 190,72 | |
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 16 | 3361 | 258 | 210,06 | |
JOAN VALL RUIZ | 1ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 18 | 3337 | 248 | 185,39 | |
PERE SADURNI ESCOFET | 3ª Categoría | 18 | 3281 | 222 | 182,28 | ||
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 16 | 3266 | 255 | 204,13 | |
OLIVER CAYUELA PUNZANO | 3ª Categoría | 18 | 3200 | 224 | 177,78 | ||
RUBEN ORCHE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 16 | 3142 | 235 | 196,38 | |
AXEL GUIMO MIRANDA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 16 | 3121 | 300 | 195,06 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 16 | 3089 | 278 | 193,06 | |
CARLOS DANIEL BOADA DE FREITAS |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 16 | 3084 | 265 | 192,75 | |
LOUNA ROSA MARY MARTIN PONSADA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. FUSION BOWLING TEAM | 18 | 3064 | 200 | 170,22 | |
GABRIELA URBISTAZU MECQ | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 18 | 3053 | 215 | 169,61 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 16 | 2936 | 212 | 183,50 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | C.D. BOLICHES | 18 | 2859 | 219 | 158,83 | |
LIA MOJARRO POSTIGO | 3ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 16 | 2776 | 223 | 173,50 | |
PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2640 | 222 | 176,00 | |
MASSIMILIANO J. FRIDEGOTTO | 1ª Categoría | 12 | 2613 | 278 | 217,75 | ||
MARCELO MATÍAS LAMANNA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 2287 | 223 | 190,58 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2275 | 266 | 189,58 | |
FRANCISCO HERNANDEZ SALGUERO | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 2243 | 214 | 186,92 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2238 | 225 | 186,50 | |
WILLIAM ALBERTO MEDELLIN GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2225 | 227 | 185,42 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2210 | 225 | 184,17 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | C.D. BOLICHES | 12 | 2197 | 206 | 183,08 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2163 | 210 | 180,25 | |
JULIÁN RODRÍGUEZ PALACIOS | 1ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 2154 | 202 | 179,50 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 12 | 2124 | 213 | 177,00 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MADRID DEAF B.C. | 12 | 2017 | 197 | 168,08 | |
ISRAEL COLLADO OLLER | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 12 | 2014 | 218 | 167,83 | |
XAVIER TARIBÓ CAMARASA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 1999 | 210 | 166,58 | |
JUAN VALLET DE EUGENIO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 1990 | 188 | 165,83 | |
ERICK GARCÍA CUERVO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 1946 | 219 | 162,17 | |
ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 1942 | 205 | 161,83 | |
BENITO BOIRA BUISAN | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 12 | 1940 | 191 | 161,67 | |
VICENS VENTURA MARCE | 3ª Categoría | 12 | 1908 | 191 | 159,00 | ||
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN | 2ª Categoría | C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 12 | 1885 | 196 | 157,08 | |
ÁLVARO JOSÉ CARDONA ROSELL | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 12 | 1884 | 194 | 157,00 | |
MANUEL LÓPEZ ENRIQUEZ | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 10 | 1884 | 245 | 188,40 | |
AURORA CARTAGENA CASTEJON | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 1856 | 187 | 154,67 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 12 | 1853 | 190 | 154,42 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 10 | 1835 | 247 | 183,50 | |
JUAN VALLET REGI | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 1802 | 193 | 150,17 | |
JEFREY ILAGAN PAGKALIWANGAN | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1799 | 188 | 149,92 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 10 | 1776 | 232 | 177,60 | |
JOHN BENEDICT PANISALES LASEDA | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 12 | 1774 | 190 | 147,83 | |
GUILLERMO BERGANZA GARCÍA | 2ª Categoría | C.B. COMARCAL | 10 | 1702 | 215 | 170,20 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 6 | 1186 | 254 | 197,67 | |
JOSÉ IGNACIO ESTÉVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 6 | 1108 | 213 | 184,67 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 6 | 1095 | 201 | 182,50 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 7 | 1062 | 177 | 151,71 | |
MIGUEL ÁNGEL GUIMERA GAVILÁN | Desconocida | EL VENDRELL | 6 | 1060 | 223 | 176,67 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 1043 | 196 | 173,83 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 1029 | 189 | 171,50 | |
SALVADOR PORRAS ARROYO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
6 | 1018 | 192 | 169,67 | ||
JUAN ANDRÉS SANZ RUIZ | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 6 | 1015 | 190 | 169,17 | |
FERNANDO GÓMEZ QUIRANTE | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI C.B. | 6 | 1010 | 198 | 168,33 | |
AMARO CAYUELA VICTORIA | 3ª Categoría | 6 | 992 | 194 | 165,33 | ||
ENRIQUE MANUEL URETA MACHUCA | 3ª Categoría | C.B. COMARCAL | 6 | 989 | 189 | 164,83 | |
XABIER JIMÉNEZ ROBLES |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 964 | 180 | 160,67 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 955 | 223 | 159,17 | |
JESÚS MARÍA JIMÉNEZ SEISAS | 3ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 955 | 182 | 159,17 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 6 | 942 | 190 | 157,00 | |
ÁNGEL GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 6 | 937 | 167 | 156,17 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 6 | 913 | 181 | 152,17 | |
CARLOS DALMAU VEGA | Desconocida | JOVENTUT AL-VICI | 6 | 887 | 174 | 147,83 | |
JUANMA MARIN MATEO | 3ª Categoría | 6 | 884 | 179 | 147,33 | ||
SILVIA HIDALGO CAMPOY | 3ª Categoría | MEDITERRANIA B.C. | 6 | 876 | 167 | 146,00 | |
ELENA VILA JOVE | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 6 | 862 | 170 | 143,67 | |
DANIEL PASCUAL VILLANUEVA | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 6 | 858 | 163 | 143,00 | |
CRISTOBAL LUIS YANG YE | 3ª Categoría | C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 6 | 840 | 161 | 140,00 | |
JOSE GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 6 | 806 | 164 | 134,33 | |
ALEJANDRO GARCÍA CARRIÓN | 3ª Categoría | C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 6 | 796 | 155 | 132,67 | |
ANTONIA RIUS SALA | 3ª Categoría | C.D. AVEBNOR BOWLING | 6 | 763 | 150 | 127,17 |