|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 15 | 3249 | 254 | 216,60 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 3137 | 253 | 209,13 | |
PABLO MELERO BELLIDO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID B.C. | 15 | 3011 | 241 | 200,73 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2901 | 230 | 193,40 | |
DAVID RUÍZ ARIZA | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2886 | 267 | 206,14 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2878 | 220 | 191,87 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2735 | 223 | 182,33 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 15 | 2720 | 215 | 181,33 | |
VANESSA GARCÍA HERRERO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 15 | 2712 | 211 | 180,80 | |
JOAQUÍN MARTÍNEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 15 | 2704 | 204 | 180,27 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2703 | 204 | 180,20 | |
JUAN BRENES MORENO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 15 | 2701 | 203 | 180,07 | |
PEDRO GARCÍA DE LA VEGA | 3ª Categoría | BOWLING CANTABRIA | 15 | 2700 | 217 | 180,00 | |
RICARDO DE ANDRES BERMEJO | 2ª Categoría | MAGERIT B.C. | 15 | 2690 | 222 | 179,33 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 14 | 2674 | 267 | 191,00 | |
DARIO LÓPEZ GARCÍA | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 15 | 2674 | 212 | 178,27 | |
RAFAEL BERNABE RODRÍGUEZ | 1ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 15 | 2672 | 247 | 178,13 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2650 | 235 | 189,29 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2604 | 198 | 173,60 | |
AITOR ROMAN IBAÑEZ | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 15 | 2570 | 212 | 171,33 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 15 | 2534 | 214 | 168,93 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 15 | 2525 | 193 | 168,33 | |
JORGE HURTADO VENTURA | 2ª Categoría | B.C. PICHONES | 15 | 2519 | 202 | 167,93 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 15 | 2516 | 224 | 167,73 | |
JUKKA KOSKINEN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 13 | 2444 | 243 | 188,00 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 14 | 2342 | 233 | 167,29 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 13 | 2307 | 206 | 177,46 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2276 | 191 | 162,57 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 13 | 2227 | 205 | 171,31 | |
JUAN JOSÉ NAVARRETE CABANIEL | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2186 | 231 | 182,17 | |
ALBERTO AYUSO SEGURA | 2ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 2170 | 214 | 180,83 | |
JESÚS Mª ZUBILLAGA SIERRA | 3ª Categoría | BOWLING CANTABRIA | 12 | 2075 | 193 | 172,92 | |
ANTHONY ANDREW GALEA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2063 | 241 | 171,92 | |
ÁLVARO BARGUES HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 12 | 2029 | 203 | 169,08 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 11 | 2022 | 208 | 183,82 | |
JOSÉ LUIS MUÑOZ MARTÍNEZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 1951 | 238 | 162,58 | |
IVÁN VIDEGAIN COLLADO | 2ª Categoría | ALA-X BOWLING | 11 | 1927 | 215 | 175,18 | |
MANUEL CARO SALGADO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 12 | 1918 | 190 | 159,83 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 1915 | 188 | 159,58 | |
EVARISTO RODRÍGUEZ POLO | 2ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 10 | 1862 | 226 | 186,20 | |
RUBÉN SANZ ZUECO | 1ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 10 | 1859 | 215 | 185,90 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1800 | 186 | 150,00 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 10 | 1789 | 212 | 178,90 | |
JUAN JOSÉ CARRAL MARQUES | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 10 | 1766 | 246 | 176,60 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 11 | 1666 | 180 | 151,45 | |
JUAN ANDRÉS SANZ RUIZ | 1ª Categoría | C.B. SEVEN3 - SWEETRADE | 9 | 1638 | 228 | 182,00 | |
GUSTAVO HUERTA MARTÍNEZ | 3ª Categoría | ALA-X BOWLING | 10 | 1632 | 199 | 163,20 | |
GUILLERMO CLEMENTE TAPIA | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 11 | 1555 | 168 | 141,36 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1540 | 215 | 171,11 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 10 | 1537 | 199 | 153,70 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 9 | 1458 | 200 | 162,00 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1378 | 232 | 172,25 | |
FERICO TATIL UGALINO | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 6 | 1339 | 241 | 223,17 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 8 | 1070 | 153 | 133,75 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 7 | 1058 | 178 | 151,14 | |
JOSE ÁNGEL SANCHEZ MUÑOZ | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 6 | 1054 | 197 | 175,67 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 5 | 870 | 197 | 174,00 | |
MANUEL RODRÍGUEZ AREVALO | 3ª Categoría | C.D.E.BUCANEROS BOWLING | 5 | 776 | 183 | 155,20 | |
SAÚL ANDRÉS MARCO | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 3 | 497 | 182 | 165,67 | |
DOMINGO DEL MORAL RIVAS | 3ª Categoría | BOWLING CANTABRIA | 3 | 486 | 184 | 162,00 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 3 | 476 | 174 | 158,67 | |
MIGUEL ÁNGEL ARBIZU URIARTE | Aficionados | SPLIT 3/10 | 3 | 452 | 161 | 150,67 |