|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 15 | 3084 | 256 | 205,60 | |
GUILLERMO DOPICO PEREIRA | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 15 | 3042 | 257 | 202,80 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 3016 | 268 | 201,07 | |
INGRID JULIA INGLES | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 15 | 3005 | 246 | 200,33 | |
HEIDI THORSTENSEN | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 15 | 2990 | 254 | 199,33 | |
JUAN PABLO ALONSO PERLA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 15 | 2968 | 233 | 197,87 | |
ENDRINA DE JESÚS BRACUTO MARTÍN | 3ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2941 | 236 | 196,07 | |
RUBÉN FUENTES SÁNCHEZ | 2ª Categoría | C.D. BOLICHES | 15 | 2931 | 233 | 195,40 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 15 | 2931 | 225 | 195,40 | |
JOSE GUDE BERMUDEZ | 2ª Categoría | C.B. CELTA | 15 | 2923 | 228 | 194,87 | |
DANIEL ALONSO FARRACES | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2912 | 244 | 194,13 | |
BORJA BENITO DE PABLO | 1ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2911 | 232 | 194,07 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ | 2ª Categoría | X-MADRID B.C. | 15 | 2853 | 231 | 190,20 | |
HERNAN CARLOS GIL BORRELLI | 3ª Categoría | C.B. CELTA | 15 | 2846 | 226 | 189,73 | |
Mª TERESA PASCUAL GONCALVES | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 15 | 2819 | 235 | 187,93 | |
CAROLINA MUÑOZ HUERTA | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 15 | 2819 | 234 | 187,93 | |
ERIK VINACUA MUÑOZ |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 15 | 2816 | 235 | 187,73 | |
ALICIA MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 15 | 2815 | 233 | 187,67 | |
TERESA FRANCO BARRIOPEDRO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 15 | 2795 | 222 | 186,33 | |
JOSE REYDNIER CHAVEZ FORNER | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 14 | 2792 | 236 | 199,43 | |
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 14 | 2705 | 235 | 193,21 | |
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 14 | 2664 | 237 | 190,29 | |
MAREN PICO PENEDO | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 14 | 2656 | 242 | 189,71 | |
BRENDA PÉREZ KRAUS | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2645 | 247 | 188,93 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 15 | 2643 | 216 | 176,20 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2605 | 219 | 186,07 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | C.B. CELTA | 13 | 2530 | 232 | 194,62 | |
MINH PHONG HOANG NGUYEN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 13 | 2518 | 246 | 193,69 | |
ROSA MARY GONZÁLEZ PASTORIZA | 2ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 15 | 2509 | 196 | 167,27 | |
VALENTÍN JIMÉNEZ GARRIDO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2424 | 233 | 173,14 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 14 | 2416 | 212 | 172,57 | |
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 15 | 2368 | 176 | 157,87 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 13 | 2368 | 213 | 182,15 | |
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2363 | 232 | 196,92 | |
MARCIAL OVIDE MARRON | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 11 | 2337 | 269 | 212,45 | |
JENSEN BOURRICAUDY OJEDA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 14 | 2324 | 229 | 166,00 | |
JONATHAN IBÁÑEZ GARCÍA | 1ª Categoría | BOWLING BOOM | 12 | 2322 | 237 | 193,50 | |
JOSÉ MANUEL MINGORANCE BENAVENTE | 3ª Categoría | BOWLING NERVION | 13 | 2246 | 211 | 172,77 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 13 | 2230 | 211 | 171,54 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 12 | 2229 | 233 | 185,75 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2189 | 224 | 182,42 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2113 | 244 | 176,08 | |
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 12 | 2081 | 200 | 173,42 | |
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 11 | 2011 | 205 | 182,82 | |
JOSE MANUEL RUBIO HERNANDEZ | 1ª Categoría | X-MADRID B.C. | 11 | 2005 | 215 | 182,27 | |
YUNIA ALEXANDRA GAMEZ DAVILA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 2002 | 196 | 166,83 | |
JUAN MARÍA CRUZ TENA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 11 | 1979 | 214 | 179,91 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 11 | 1950 | 204 | 177,27 | |
RAFAEL MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 10 | 1918 | 237 | 191,80 | |
ANTONIO AYUSO IZQUIERDO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 12 | 1904 | 177 | 158,67 | |
NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1879 | 198 | 156,58 | |
RAMIRO EMILIO RIVEIRO LLAMAS | Aficionados | 11 | 1827 | 197 | 166,09 | ||
GEMA MARTÍN AZORÍN | 3ª Categoría | B.C. TORREJON | 10 | 1751 | 226 | 175,10 | |
SARA VEGA ESPERON | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 12 | 1745 | 191 | 145,42 | |
ÁNGEL CRUZ VILLENA | 1ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 10 | 1706 | 199 | 170,60 | |
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 9 | 1669 | 215 | 185,44 | |
JESÚS PUENTE RIVADOMAR | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 9 | 1647 | 233 | 183,00 | |
ALEJANDRO ESPINOZA URBINA | 1ª Categoría | C.B. NEW PROJECT | 8 | 1552 | 232 | 194,00 | |
NURIA CRESPO MELCHOR |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. FUSION BOWLING TEAM | 9 | 1408 | 203 | 156,44 | |
JESÚS BÁRCENAS GARCÍA-SAAVEDRA |
Cadete
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
C.D. DE REBOTE CLM | 8 | 1377 | 203 | 172,13 | |
SILVIA FUENTES RIVERA | 3ª Categoría | SOLBOWLING OLEIROS | 9 | 1290 | 204 | 143,33 | |
LUIS EDUARDO VILLAMIZAR VARGAS | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 7 | 1284 | 247 | 183,43 | |
CRISTOBAL LUIS YANG YE | 3ª Categoría | C.D. BOWLING KITTENS ALBACETE | 8 | 1173 | 168 | 146,63 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | C.D. FUSION BOWLING TEAM | 6 | 1159 | 227 | 193,17 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | C.D.B. MOREAGA DE SOPELANA | 6 | 1069 | 218 | 178,17 | |
LOLA GARCÍA PRADO | 2ª Categoría | ISBILYA BOWLING CLUB | 6 | 932 | 178 | 155,33 | |
AURORA FERNÁNDEZ DOMINGUEZ | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 6 | 922 | 175 | 153,67 | |
EMILIO CARRASCO CABRERO | 3ª Categoría | C.D. DE REBOTE CLM | 6 | 916 | 190 | 152,67 | |
VIRGINIA ESTEBAN ALONSO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 5 | 834 | 212 | 166,80 | |
IGNACIO GÓMEZ-LECHON VERDIA | 3ª Categoría | 1 | 161 | 161 | 161,00 |