|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 1ª Categoría | B.C. INTER BOWLING | 12 | 2507 | 12 | 208,92 | |
LUIS JIMÉNEZ MARÍN | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2467 | 9 | 205,58 | |
LAURA ESPINOSA ACUÑA | 1ª Categoría | B.C. TORREJON | 12 | 2456 | 16 | 204,67 | |
IBRAHIM YAZAMI HAMDOUCHI | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2425 | 19 | 202,08 | |
PEDRO GONZÁLEZ SUAREZ | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2413 | 9 | 201,08 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2389 | 17 | 199,08 | |
ANTONIO EXPÓSITO VEGAS |
Juvenil
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2361 | 25 | 196,75 | |
ANTHONY ANDREW GALEA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2322 | 24 | 193,50 | |
ALEJANDRO ARJONILLA GARCÍA | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2307 | 7 | 192,25 | |
MICHAEL WOOD | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2302 | 17 | 191,83 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA B.C. | 12 | 2297 | 15 | 191,42 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2289 | 28 | 190,75 | |
CLAES KARLSSON | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2247 | 26 | 187,25 | |
JAIME HICKEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2228 | 14 | 185,67 | |
FRANCISCO CARRASCO CRIADO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2200 | 16 | 183,33 | |
CARMEN LOZANO ORTIZ | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2189 | 15 | 182,42 | |
DANIEL ANTONIO ROSALES JIMÉNEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2187 | 26 | 182,25 | |
ENRICH VAN GOETHEM | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2185 | 29 | 182,08 | |
HÉCTOR ÓSCAR FERREYRA BELTRÁN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2182 | 23 | 181,83 | |
ÁNGEL MUÑOZ QUILEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2170 | 36 | 180,83 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2147 | 31 | 178,92 | |
LUCIA JIMÉNEZ MARIN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2119 | 35 | 176,58 | |
VALENTÍN JIMÉNEZ GARRIDO | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2118 | 23 | 176,50 | |
FRANCISCO ÓSCAR MARTÍNEZ MEDÍN | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2104 | 17 | 175,33 | |
MIGUEL ESPINOSA ROSA | 3ª Categoría | C.B. SARAKOSTA | 12 | 2101 | 21 | 175,08 | |
LORENZO LOZANO DUEÑAS | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 12 | 2095 | 17 | 174,58 | |
JOSÉ MARÍA COLORADO GÓMEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2037 | 35 | 169,75 | |
ANTONIO CABALLERO BARRADA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2035 | 29 | 169,58 | |
PAULA GAMBERO RUEDA |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2032 | 39 | 169,33 | |
ANTONIA MATEO MELERO | 1ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 2014 | 21 | 167,83 | |
FABIO MANUEL LEYVA VALERO | 3ª Categoría | C.B. ALHAMBRA | 12 | 1992 | 32 | 166,00 | |
MIGUEL CARLOS FINNIS BENTO | 3ª Categoría | BOWLING HISPALIS | 12 | 1969 | 23 | 164,08 | |
MIGUEL ÁNGEL BARDERA SANZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1940 | 30 | 161,67 | |
CRISTINA MARÍA HORCAJO GARCÍA | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1937 | 39 | 161,42 | |
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1865 | 33 | 155,42 | |
LOLA MARÍN GUTIÉRREZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1852 | 30 | 154,33 | |
MYRIAM DE VROEY | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1839 | 38 | 153,25 | |
JESÚS NARANJO GONZÁLEZ | 3ª Categoría | COSTA DEL SOL B.C. | 12 | 1816 | 36 | 151,33 | |
JOSÉ MANUEL BENAVENTE SÁNCHEZ | 3ª Categoría | B.C. PICHONES | 12 | 1791 | 33 | 149,25 |