|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS CRESPO COUSIDO | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2414 | 234 | 201,17 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2365 | 267 | 197,08 | |
CHRISTIAN ZUECO PASTOR | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2363 | 256 | 196,92 | |
ELISEO RUBIO MAESTRE | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2311 | 235 | 192,58 | |
ALBERTO ALONSO GONZÁLEZ |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 12 | 2264 | 258 | 188,67 | |
JOSE MANUEL RUBIO HERNANDEZ | 1ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2263 | 244 | 188,58 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2246 | 241 | 187,17 | |
SERGIO PANADERO AGUILAR | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 2245 | 214 | 187,08 | |
DAVID REYNOLDS ALCAINE |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2242 | 224 | 186,83 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 12 | 2231 | 225 | 185,92 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2184 | 231 | 182,00 | |
JUAN DÍEZ DE DIEGO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2178 | 224 | 181,50 | |
JAVIER GUIU GÓMEZ | 2ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2173 | 232 | 181,08 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | 300 OVIEDO | 12 | 2151 | 245 | 179,25 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2134 | 214 | 177,83 | |
RAMIRO EMILIO RIVEIRO LLAMAS | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2112 | 197 | 176,00 | |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2098 | 215 | 174,83 | |
ANTONIO ASO ARIÑO | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2087 | 203 | 173,92 | |
GEMA MARTÍN AZORÍN |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
INDIVIDUAL | 12 | 2078 | 220 | 173,17 | |
Mª JOSÉ BALLESTÍN FANDOS | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 2074 | 242 | 172,83 | |
MARIO PÉREZ CONSUEGRA | 2ª Categoría | MOREAGA | 12 | 2062 | 214 | 171,83 | |
ÁNGEL GARCÍA ESGUEVILLAS | 3ª Categoría | AVEBNOR | 12 | 2061 | 230 | 171,75 | |
DIEGO DEL PALACIO MARTÍN | 3ª Categoría | PICHONES | 12 | 2058 | 246 | 171,50 | |
CAROL ZAVALA MORENO | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 1977 | 211 | 164,75 | |
DIEGO FUENTES ANTUNEZ |
Aficionados
Calculado en la fecha de la competición
|
X-MADRID | 12 | 1962 | 228 | 163,50 | |
HUBERT ZOBLECKI | 3ª Categoría | SARAKOSTA | 12 | 1883 | 192 | 156,92 | |
JORGE ANTONIO ALVARADO RAMÓN | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1869 | 206 | 155,75 | |
JOSÉ MANUEL BENAVENTE SÁNCHEZ | 3ª Categoría | PICHONES | 12 | 1778 | 168 | 148,17 | |
LAURA CALERO REDONDO | 3ª Categoría | X-MADRID | 12 | 1741 | 192 | 145,08 | |
ELENA CARRERA GARCÍA | 3ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1741 | 189 | 145,08 | |
ADRIANA FURIOL FURIOL | 3ª Categoría | MOREAGA | 12 | 1618 | 192 | 134,83 | |
FERNANDO MÁRQUEZ FURIOL | 3ª Categoría | MOREAGA | 12 | 1557 | 164 | 129,75 |