|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | BOLOTOMIZADOS | 12 | 2592 | 279 | 216,00 | |
MANUEL MARTÍN CASTRO | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2412 | 253 | 201,00 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2387 | 231 | 198,92 | |
OLEGARIO CUEVAS PARIS | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2348 | 251 | 195,67 | |
JUAN JOSÉ CARRAL MARQUES | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2335 | 256 | 194,58 | |
JOSÉ LUIS RICOTE ANDRAY | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2309 | 225 | 192,42 | |
JUKKA KOSKINEN | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2239 | 210 | 186,58 | |
KEIJO LIIKANEN | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2238 | 229 | 186,50 | |
ANTHONY RAY | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2184 | 214 | 182,00 | |
STEFAN EKROOS | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2182 | 215 | 181,83 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 2174 | 220 | 181,17 | |
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
KITTENS ALBACETE | 12 | 2161 | 247 | 180,08 | |
TARMO SALMINEN | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2149 | 223 | 179,08 | |
JOSE HERNANDEZ LLEDO | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2134 | 205 | 177,83 | |
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MENDOZA | 3ª Categoría | INTERBOWLING | 12 | 2126 | 220 | 177,17 | |
BIENVENIDO E. PÉREZ FLORENTINO | 2ª Categoría | VAGUADA | 12 | 2119 | 204 | 176,58 | |
ALFREDO RÁNGEL HERNANDEZ | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2045 | 231 | 170,42 | |
CRISTOBAL LUIS YANG YE | 3ª Categoría | KITTENS ALBACETE | 12 | 2038 | 213 | 169,83 | |
SERGIO ROSALES JIMÉNEZ |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 2006 | 186 | 167,17 | |
YAIZA ROSA MONIO |
3ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
COSTA DEL SOL | 12 | 1954 | 212 | 162,83 | |
LUZ GRACIELA KRAUS TAPIA | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 12 | 1942 | 211 | 161,83 | |
JARMO PELTONEN | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 1900 | 177 | 158,33 | |
SVEN STRANDBERG | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 1723 | 196 | 143,58 | |
ELENA CARRERA GARCÍA | 3ª Categoría | VAGUADA | 12 | 1666 | 195 | 138,83 | |
CAROL ZAVALA MORENO | 2ª Categoría | SARAKOSTA | 8 | 1293 | 184 | 161,63 |