|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DANIEL BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 39 | 8162 | 278 | 209,28 | |
VALERE G. MAGGI MATS | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 33 | 7540 | 276 | 228,48 | |
FRANCISCO JOSE CALERO OBRERO | 1ª Categoría | JOVENTUT AL-VICI | 36 | 6550 | 249 | 181,94 | |
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 30 | 6069 | 248 | 202,30 | |
ERWIN PASCUAL POTOT | 1ª Categoría | BOLICHES | 28 | 5984 | 298 | 213,71 | |
RAYKO STOYANOV PEPELANOV | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 28 | 5844 | 259 | 208,71 | |
HEIDI THORSTENSEN | 1ª Categoría | FUSIÓN | 26 | 5590 | 258 | 215,00 | |
STEVEN JEEVES | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 26 | 5509 | 255 | 211,88 | |
RAUL MARCOS CETERA QUERO | 3ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 28 | 5432 | 249 | 194,00 | |
MASSIMILIANO J. FRIDEGOTTO | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 21 | 4965 | 290 | 236,43 | |
MICHAEL ANTONIO PICCARI SANTANA | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 22 | 4659 | 267 | 211,77 | |
ÁNGEL MERA FERNÁNDEZ | 3ª Categoría | 300 OVIEDO | 24 | 4594 | 255 | 191,42 | |
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 24 | 4400 | 233 | 183,33 | |
FRANCISCO PASTOR MAGRO | 3ª Categoría | ILICITANO | 24 | 4151 | 222 | 172,96 | |
ESTRELLA PASCUAL POTOT | 3ª Categoría | X-MADRID | 24 | 3815 | 187 | 158,96 | |
ROBERTO CARLOS RAVERA | 1ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 18 | 3520 | 277 | 195,56 | |
EDGARDO RODRÍGUEZ ARRAIZ | 1ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 18 | 3460 | 258 | 192,22 | |
LUIS JESÚS BRICEÑO CAÑIZO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 16 | 3436 | 269 | 214,75 | |
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE | 18 | 3416 | 234 | 189,78 | |
JAIME ANDRES DÍAZ DÍAZ | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 18 | 3410 | 237 | 189,44 | |
ASUNCION SEGURA PASTOR | 3ª Categoría | ILICITANO | 18 | 2716 | 210 | 150,89 | |
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | LEVANTE | 12 | 2524 | 279 | 210,33 | |
JAVIER ROSADO GARCÍA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2515 | 255 | 209,58 | |
PEDRO SEBASTIAN GARCÍA CLEMENTE | 2ª Categoría | CAPITAL BOWLING | 12 | 2457 | 248 | 204,75 | |
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2439 | 245 | 203,25 | |
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ SUANZES | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 12 | 2425 | 278 | 202,08 | |
DANIEL VILLARROYA HERRERO | 1ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2367 | 235 | 197,25 | |
ALEJANDRO CERVERA CERVERA | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2365 | 257 | 197,08 | |
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2346 | 247 | 195,50 | |
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 2266 | 247 | 188,83 | |
JULIÁN ENRIQUE BONACASA FERNÁNDEZ | 1ª Categoría | MDBC | 12 | 2252 | 257 | 187,67 | |
IVAN NAVARRO CHINER | 2ª Categoría | HALCONES | 12 | 2202 | 231 | 183,50 | |
DAVID MIGUEZ LÓPEZ | 1ª Categoría | HALCONES | 12 | 2164 | 229 | 180,33 | |
PABLO MANUEL MALDONADO UNAU | 2ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2158 | 213 | 179,83 | |
ANTONIO JOSE DOS RAMOS LUGO | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2134 | 207 | 177,83 | |
PABLO HERMOSILLA RIOS | 2ª Categoría | HALCONES | 12 | 2118 | 255 | 176,50 | |
JUAN CARLOS BAZAGA ALCAY | 3ª Categoría | TOMAHAWK BOWLING CLUB | 12 | 2101 | 212 | 175,08 | |
ROBERTO MOLINA ÁLVAREZ | Aficionados | BAT ROLLAN-HIVEC | 12 | 2053 | 214 | 171,08 | |
MÓNICA JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 1ª Categoría | FUSIÓN | 10 | 1899 | 246 | 189,90 | |
JARMO PELTONEN | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 12 | 1834 | 211 | 152,83 | |
J. RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2ª Categoría | 300 OVIEDO | 6 | 1300 | 244 | 216,67 | |
JOSE GONZALO REDONDO | 2ª Categoría | COSTA DEL SOL | 6 | 1235 | 234 | 205,83 | |
VICENTE LLOPIS ESTELA | 2ª Categoría | INDIVIDUAL | 6 | 1225 | 236 | 204,17 | |
CIRILO ÁLVAREZ CABALEIRO | 1ª Categoría | CELTA XUNTA | 6 | 1201 | 224 | 200,17 | |
KJELL MONSEN | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 6 | 1194 | 249 | 199,00 | |
ALEJANDRA MILAGROS SANDOVAL VAZQUEZ | 1ª Categoría | ILICITANO | 6 | 1194 | 225 | 199,00 | |
JUKKA KOSKINEN | 1ª Categoría | EUROBOWLING | 6 | 1172 | 243 | 195,33 | |
ERIKC RAFAEL QUINTANA SALAS | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 1165 | 245 | 194,17 | |
STEFAN EKROOS | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 6 | 1155 | 223 | 192,50 | |
TARMO SALMINEN | 2ª Categoría | EUROBOWLING | 6 | 1097 | 195 | 182,83 | |
JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRIÓN |
2ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
KITTENS ALBACETE | 6 | 1082 | 205 | 180,33 | |
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | HALCONES | 6 | 959 | 200 | 159,83 | |
ALFREDO RÁNGEL HERNANDEZ | 3ª Categoría | EUROBOWLING | 6 | 939 | 166 | 156,50 | |
IGNACIO GÓMEZ-LECHON VERDIA | 3ª Categoría | INDIVIDUAL | 6 | 931 | 197 | 155,17 | |
NANCY NOBREGA NUNES | 3ª Categoría | BAT ROLLAN-HIVEC | 6 | 909 | 183 | 151,50 |