|
Categoría
|
Sexo
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE A. RAMIREZ ESTEBAN | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 58 | 12273 | 211,60 | ||
JOEL A. GRILLO BALLESTEROS | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 58 | 12091 | 208,47 | ||
ADRIÁN ORTUÑO BORT | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 58 | 12000 | 206,90 | ||
OMAR JOSE MORALES HERNÁNDEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 58 | 11672 | 201,24 | ||
RAFAEL MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 58 | 11337 | 195,47 | ||
JESÚS GÓMEZ SANCHEZ | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 58 | 11286 | 194,59 | ||
DANIEL EDWARD STRICKER | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 58 | 11233 | 193,67 | ||
PEDRO LEDESMA LÓPEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 58 | 10992 | 189,52 | ||
ÓSCAR SOLER ALBERT | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 52 | 10615 | 204,13 | ||
JAVIER MERELLES SANCHIDRIAN | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 52 | 10523 | 202,37 | ||
ALICIA MOLLA MOYA | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 58 | 10386 | 179,07 | ||
IGNACIO GÓMEZ-LECHON VERDIA | 3ª Categoría | 58 | 10377 | 178,91 | |||
MANUEL PÉREZ PUCHE | 2ª Categoría | 58 | 10157 | 175,12 | |||
GREGORI JOSE FIGUEROA LICETT | 3ª Categoría | 52 | 9911 | 190,60 | |||
DAVID MIGUEZ LÓPEZ | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 50 | 9430 | 188,60 | ||
JOSE LUNA CAMACHO | 3ª Categoría | 58 | 9361 | 161,40 | |||
PABLO HERMOSILLA RIOS | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 52 | 9302 | 178,88 | ||
AURORA FERNÁNDEZ DOMINGUEZ | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 58 | 9264 | 159,72 | ||
MARINE LANCIEN | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 52 | 9180 | 176,54 | ||
ALEJANDRO CERVERA CERVERA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 44 | 8579 | 194,98 | ||
MILAGROS ALBERT PORTA | 2ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 52 | 8376 | 161,08 | ||
JARMO PELTONEN | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 52 | 8362 | 160,81 | ||
MANUEL MARTÍNEZ LLORIA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 42 | 8096 | 192,76 | ||
VICENTE LLOPIS ESTELA | 2ª Categoría | 44 | 8023 | 182,34 | |||
JAVIER ROSADO GARCÍA | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 42 | 7807 | 185,88 | ||
RAFAEL PAYA MATEO | 1ª Categoría | C.B. HALCONES | 40 | 7724 | 193,10 | ||
IVAN NAVARRO CHINER | 2ª Categoría | C.B. HALCONES | 44 | 7694 | 174,86 | ||
BENNY NORLIN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 40 | 7641 | 191,03 | ||
ALFREDO RÁNGEL HERNANDEZ | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 46 | 7428 | 161,48 | ||
ADRIÁN SERRANO BAUSET | 3ª Categoría | 40 | 6845 | 171,13 | |||
ANTONIO BERMUDEZ GONZÁLEZ | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 40 | 6574 | 164,35 | ||
VICENTE ANTONIO FONT BERNABEU | 3ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 36 | 6408 | 178,00 | ||
JUKKA KOSKINEN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 32 | 5981 | 186,91 | ||
ALEJANDRO GARCÍA JUAN |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
C.B. BOLOTOMIZADOS | 26 | 5453 | 209,73 | ||
KEIJO LIIKANEN | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 32 | 5441 | 170,03 | ||
KJELL MONSEN | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 26 | 4990 | 191,92 | ||
KIM TRASKELIN | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 28 | 4721 | 168,61 | ||
STEFAN EKROOS | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 28 | 4668 | 166,71 | ||
TARMO SALMINEN | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 24 | 4478 | 186,58 | ||
HEIMO LEHKONEN | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 24 | 4303 | 179,29 | ||
NOE RAMÓN GAMAZO BARRETO | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 18 | 3644 | 202,44 | ||
FRANCISCO PASTOR MAGRO | 3ª Categoría | ILICITANO BOWLING | 18 | 2983 | 165,72 | ||
JOSE HERNANDEZ LLEDO | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 18 | 2921 | 162,28 | ||
JUAN JOSÉ CARRAL MARQUES | 1ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2276 | 189,67 | ||
CRISTINA MAS LAZARO | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 12 | 2238 | 186,50 | ||
CAMILLA HEROY | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2226 | 185,50 | ||
ANTHONY RAY | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 2153 | 179,42 | ||
RAFAEL SALES PLA | 3ª Categoría | 12 | 1962 | 163,50 | |||
MORTEN HEROY | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 12 | 1942 | 161,83 | ||
ODDBJORN NILSEN | 3ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 8 | 1532 | 191,50 | ||
ÁLVARO SAUS SANCHEZ | 1ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 6 | 1244 | 207,33 | ||
PEDRO GARCÍA PRADO | 1ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 6 | 1196 | 199,33 | ||
BORJA SANCHIS NAVARRO |
1ª Categoría
Calculado en la fecha de la competición
|
LEVANTE BOWLING | 6 | 1186 | 197,67 | ||
SANTIAGO SOLER GONZALER | 3ª Categoría | LEVANTE BOWLING | 6 | 1118 | 186,33 | ||
MANUEL MARTÍN CASTRO | 2ª Categoría | EURO BOWLING TORREVIEJA | 6 | 1102 | 183,67 | ||
NANCY NOBREGA NUNES | 3ª Categoría | CLUB BOWLING B.A.T. | 6 | 1084 | 180,67 | ||
JUAN CARLOS CALVA ANDIÓN | 3ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 6 | 952 | 158,67 | ||
PABLO MORLANES FURIO | 2ª Categoría | C.B. BOLOTOMIZADOS | 6 | 945 | 157,50 | ||
EMMANUEL LUDOVIC SAMUEL | 3ª Categoría | 6 | 863 | 143,83 |